廣州番148路線
| 番148 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 去程:市橋汽車站東門(番禺人才市場) → 沙南村 回程:沙南村 → 市橋汽車站西門(番禺人才市場) |
| 營運公司 | 廣州創大公交有限公司 |
| 配車數 | 13 |
| 車型 | 開沃NJL6600EVQ50 開沃NJL6859BEV49 |
| 線路里程 | 市橋汽車站東門(番禺人才市場)→沙南村 34.7km 沙南村→市橋汽車站西門(番禺人才市場) 34.5km |
| 單程時間 | 70-90分鐘 |
| 班次間隔 | 20-60分鐘 |
| 主要途經 | 星海公園、區政府東門、亞運城、石樓鎮政府、江鷗村 |
| 營運時間 | |
| 市橋汽車站東門(番禺人才市場) | 06:00-21:00 |
| 沙南村 | 06:15-21:00 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票階梯式分段收費 |
| 票價 | 全程4元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 71480 | |
在以下充電站充電 | |
| 德信路車場 | |
廣州番148路線,由廣州創大公交有限公司營運,去程由市橋汽車站東門(番禺人才市場)開往沙南村,回程由沙南村開往市橋汽車站西門(番禺人才市場),途經市橋中心區、亞運大道、石樓鎮中心、海鷗公路,連接市橋和石樓鎮海鷗島各村落。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市橋汽車站東門(番禺人才市場) | 05:50 06:00 06:15 06:30 06:55 07:20 07:40 08:10 08:30 08:50 09:20 09:50 10:35 11:20 12:10 12:40 13:20 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:30 17:45 18:00 18:20 18:50 19:25 20:15 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙南村 | 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:05 08:35 09:00 09:40 10:25 11:00 11:40 12:20 12:50 13:30 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:15 19:40 20:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 本線路前身為1997年9月10日開通的「市橋汽車站—海鷗島」縣內客運專線。[1]
- 2010年,番禺區啟動區內客運班車公交化改造,上述縣內客運專線改編為番禺區區內公交線路,並定編為番148路,票制亦變為無人售票階梯式分段收費的票制模式。
- 在實際運作中,車上仍配備有乘務員,儘管車內安裝了刷卡機,但多數情況下是被塑膠袋包住或者是不開機,刷卡上車的乘客在刷卡後需要向乘務員索取對應票價的車票,而使用現金的乘客仍需要向乘務員購票。
- 2013年1月1日,番禺區實施與廣州市本級統一的公交票價優惠政策,本線路同步跟隨。[2]
- (待查),本線路延伸至交通部南海救助局廣州基地旁的打撈局總站,後因場地受限恢復至沙南村總站始發。
- 2019年1月20日,大北路、橋東路、環城中路實施單向交通組織,本線路雙向取消停靠「沙墟村」站,往沙南村方向取消停靠「星海公園」站,改停「大北路分站、中醫院」等2組站點。[3]
- 2021年6月7日,配合█地鐵3號線東延段番禺客運站(今傍江站)建設,本線路往沙南村方向取消停靠「番禺區政務服務中心」站。[4]
- 2021年9月15日,「石樓勞動保障中心」站更名為「蓮港大道中」站。[5]
- 2023年10月26日,「蓮花山度假村A站」更名為「蓮港大道西分站」站,「蓮花山度假村」站更名為「蓮港大道西」站,「石崗村」站更名為「石崗村(亞運大道)」站,「裕豐村」站更名為「亞運大道東」站。[6]
- 2024年10月,本線路往沙南村方向恢復停靠「番禺區政務服務中心」站,往市橋汽車站方向增加停靠「地鐵傍江站(政務服務中心)」;同時「番禺區政務服務中心」站更名為「地鐵傍江站(政務服務中心)」,「前鋒村」站更名為「地鐵石碁南站(前鋒村)」,「海傍村」站更名為「地鐵海涌路站(海傍村)」。
- 2025年6月1日,因場地管理原因,本線路往市橋汽車站方向在「市橋汽車站西門(番禺人才市場)」北行站清客,往沙南村方向在「市橋汽車站東門(番禺人才市場)」南行站起載。
- 2026年4月3日,本線路沿途各站實施響應式停靠措施。[7]
站點
|
|
|
|
往沙南村方向
途經路段:大北路、橋東路、平康路、番禺大道北、亞運大道、石清公路、蓮港大道、蓮港大橋、港口大道、海鷗公路(海鷗大橋)、石樓沙鷗路、光明一路、石樓沙鷗路、海鷗公路。
| 番148【市橋汽車站東門(番禺人才市場) → 沙南村】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
市橋汽車站東門(番禺人才市場) | 大北路 | |
| 2 | 大北路分站 | 大北路 | |
| 3 | 中醫院 | 橋東路 | |
| 4 | 交通大廈 | S362 平康路 | |
| 5 | 沙墟市場 | S362 平康路 | |
| 6 | 黨校路口 | S362 平康路 | |
| 7 | 區政府東門(永旺夢樂城) | S111 番禺大道北 | |
| 8 | 東怡新區 | X302 亞運大道 | |
| 9 | 清河市場 | X302 亞運大道 | |
| 10 | 石崗村(亞運大道) | X302 亞運大道 | |
| 11 | 金海岸花園 | X302 亞運大道 | |
| 12 | 地鐵傍江站(政務服務中心) | X302 亞運大道 | |
| 13 | 金龍財富廣場 | X302 亞運大道 | |
| 14 | 地鐵石碁南站(前鋒村) | X302 亞運大道 | |
| 15 | 地鐵海涌路站(海傍村) | X302 亞運大道 | |
| 16 | 海傍水鄉 | X302 亞運大道 | |
| 17 | 亞運城 | X302 亞運大道 | |
| 18 | 尚上名築 | 石清公路 | |
| 19 | 貴沖 | 石清公路 | |
| 20 | 蓮港大道西 | S362 蓮港大道 | |
| 21 | 石樓鎮政府 | S362 蓮港大道 | |
| 22 | 蓮港大道中 | S362 蓮港大道 | |
| —— 蓮港大橋—— | |||
| 23 | 蓮花山港 | S362 S296 港口大道 | |
| —— S296 海鷗大橋—— | |||
| 24 | 合興村 | S296 海鷗公路 | |
| 25 | 海心村 | S296 海鷗公路 | |
| 26 | 深沙村 | S296 海鷗公路 | |
| 27 | 深沙尾 | S296 海鷗公路 | |
| 28 | 農機站 | S296 海鷗公路 | |
| 29 | 沙北村 | S296 海鷗公路 | |
| 30 | 勾鐮村 | S296 海鷗公路 | |
| 31 | 江興村 | 石樓沙鷗路 | 停靠位置位於東行站 |
| 32 | 江鷗村 | 光明一路 | 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示信息 |
| 33 | 同樂村 | S296 海鷗公路 | |
| 34 | 地玄村 | S296 海鷗公路 | |
| 35 | 貴斗村 | S296 海鷗公路 | |
| 36 | 沙滘 | S296 海鷗公路 | |
| 37 終點站 |
沙南村總站 | S296 海鷗公路 | |
途經路段:海鷗公路、石樓沙鷗路、光明一路、石樓沙鷗路、海鷗公路(海鷗大橋)、港口大道、蓮港大橋、蓮港大道、石清公路、亞運大道、番禺大道北、平康路、環城中路、大北路、橋興大道。
| 番148【沙南村 → 市橋汽車站西門(番禺人才市場)】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
沙南村總站 | S296 海鷗公路 | |
| 2 | 沙滘 | S296 海鷗公路 | |
| 3 | 貴斗村 | S296 海鷗公路 | |
| 4 | 地玄村 | S296 海鷗公路 | |
| 5 | 同樂村 | S296 海鷗公路 | |
| 6 | 江鷗村 | 光明一路 | 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示信息 |
| 7 | 江興村 | 石樓沙鷗路 | 停靠位置位於西行站 |
| 8 | 勾鐮村 | S296 海鷗公路 | |
| 9 | 沙北村 | S296 海鷗公路 | |
| 10 | 農機站 | S296 海鷗公路 | |
| 11 | 深沙尾 | S296 海鷗公路 | |
| 12 | 深沙村 | S296 海鷗公路 | |
| 13 | 海心村 | S296 海鷗公路 | |
| 14 | 合興村 | S296 海鷗公路 | |
| —— S296 海鷗大橋—— | |||
| 15 | 蓮花山港 | S362 S296 港口大道 | |
| —— 蓮港大橋—— | |||
| 16 | 蓮港大道中 | S362 蓮港大道 | |
| 17 | 石樓鎮政府 | S362 蓮港大道 | |
| 18 | 蓮港大道西分站 | S362 蓮港大道 | |
| 19 | 貴沖 | 石清公路 | |
| 20 | 亞運大道東 | 石清公路 | |
| 21 | 亞運城 | X302 亞運大道 | |
| 22 | 地鐵海涌路站(海傍村) | X302 亞運大道 | |
| 23 | 番山總部E谷 | X302 亞運大道 | |
| 24 | 地鐵石碁南站(前鋒村) | X302 亞運大道 | |
| 25 | 合勁科技創新城 | X302 亞運大道 | |
| 26 | 金龍財富廣場 | X302 亞運大道 | |
| 27 | 區公汽公司 | X302 亞運大道 | |
| 28 | 番禺汽車客運站 | X302 亞運大道 | |
| 29 | 地鐵傍江站(政務服務中心) | X302 亞運大道 | |
| 30 | 金海岸花園 | X302 亞運大道 | |
| 31 | 石崗村(亞運大道) | X302 亞運大道 | |
| 32 | 清河市場 | X302 亞運大道 | |
| 33 | 東怡新區 | X302 亞運大道 | |
| 34 | 區政府東門(永旺夢樂城) | S111 番禺大道北 | |
| 35 | 黨校路口 | S362 平康路 | |
| 36 | 沙墟市場 | S362 平康路 | |
| 37 | 交通大廈 | S362 平康路 | |
| 38 | 星海公園 | 環城中路 | |
| 39 終點站 |
市橋汽車站西門(番禺人才市場) | S257 橋興大道 | |
圖庫
|
|
用車
現時本線路共獲配12輛開沃NJL6859BEV49和1輛開沃NJL6600EVQ50,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 417 | 粵A00012D | 740417 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 421 | 粵A00052D | 740421 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 431 | 粵A00094D | 740431 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 433 | 粵A01809D | 740433 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 441 | 粵A01865D | 740441 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 442 | 粵A01871D | 740442 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 444 | 粵A01892D | 740444 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 445 | 粵A01911D | 740446 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 446 | 粵A01932D | 740446 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 462 | 粵A03006D | 740462 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 472 | 粵A03131D | 740472 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 518 | 粵A08896D | 740518 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| X0567 | 粵A31270D | 740567 | NJL6600EVQ50 | 全日行駛 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票階梯式分段收費線路,全程票價為4元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥4 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥2 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥2 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥2 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥2 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 番禺民生卡·全功能卡 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 番禺民生卡·全功能卡 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 番禺民生卡·全功能卡 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 番禺民生卡·學生卡 | ¥2 | 50% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥4 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥4 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 番禺民生卡·乘車碼 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 番禺民生卡·乘車碼 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 番禺民生卡·乘車碼 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥4 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥4 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共運輸票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
- 各類番禺民生卡(含乘車碼)僅限在番禺區範圍內營運的公交線路上使用,中心城區內的所有線路及南沙、花都、從化、增城4區內的公交線路均不可使用。
分段收費詳情
本線路實施無人售票階梯式分段收費,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
相關條目
參考資料
- ↑ 廣州市番禺區地方志編纂委員會. 廣州市番禺市志(1992-2000)[M]:方志出版社,2010.06.P12.
- ↑ 我區正式實施公交票價優惠政策
- ↑ 關於調整途經大北路、橋東路、環城中路部分公交線路的通告
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於臨時調整經行番禺政務中心公交站公交線路的通知
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於優化番禺區部分公交站點命名的通告
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於區內「大石四中」等19個公交站名更名的通告
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於番140等4條線路實施「響應式停靠」的通告
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">