广州804路线/历史资料
< 广州804路线
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
不详—2013年1月10日
- 营运时间:钟落潭文化广场:06:30-21:30;机场路:07:00-22:00。
- 票制票价:无人售票阶梯式分段收费,全程5元。
2013年1月11日—2023年9月23日
- 营运时间:广州火车东站:06:00-22:20;嘉禾(长红双和工业区):06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
| 本线路设有特别班次 | ||
|---|---|---|
| 804路早间特班【长湴 → 广州火车东站】 发班时间:06:00 06:05 | ||
往嘉禾(长红双和工业区)方向
途经路段:林和西路、天河北路、广州大道中、禺东西路、广园东路、广州大道北、同泰路、尖彭路(机场西路立交3号匝道桥、机场西路立交1号匝道桥)、鹤龙二路、鹤龙三路、长湴桥、长湴工业街、长红西路、长红东路、双和大马路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
广州火车东站总站 |
林和中路 | 停靠位置位于1号车道 |
| 2 | 林和西路② |
林和西路 | |
| 3 | 时代广场① | 天河北路 |
|
| 4 | 广州体院① | 广州大道中 |
|
| 5 | 白云区医院① | 广州大道中 |
|
| 6 | 军体院① | 禺东西路 | |
| 7 | 豪景花园① | 广州大道北 |
|
| 8 | 兴华路口② |
广州大道北 |
|
| 9 | 伍仙桥② | 广州大道北 |
|
| 10 | 鸡颈坑 | 广州大道北 |
|
| 11 | 梅园新村(地铁梅花园站)② |
广州大道北 |
|
| 12 | 梅花园② | 广州大道北 |
|
| 13 | 一五七医院(地铁京溪南方医院站)② |
广州大道北 |
|
| 14 | 南方医院① |
广州大道北 |
|
| 15 | 东坑 | 广州大道北 |
|
| 16 | 同和③ |
广州大道北 |
|
| 17 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 18 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 19 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 20 | 颐和山庄① | X271 同泰路 | |
| 21 | 永泰新村 |
X271 同泰路 | |
| 22 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| 23 | 地铁白云大道北站 |
X271 尖彭路 | |
| 24 | 尖彭路东 | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 25 | 省交警指挥中心 | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 26 | 彭边村东 | X271 尖彭路 | |
| 27 | 彭边村西 | X271 尖彭路 | |
| 28 | 尖彭路口 | X271 尖彭路 | |
| 29 | 嘉禾② | G106 鹤龙二路 | |
| 30 | 市交校① | G106 鹤龙二路 | |
| 31 | 望岗 | G106 鹤龙二路 | |
| 32 | 七星岗路口 | G106 鹤龙二路 | |
| 33 | 新科工业区 | G106 鹤龙二路 | |
| 34 | 科甲水 | G106 鹤龙二路 | |
| 35 | 嘉禾长湴 | G106 鹤龙三路 | |
| —— | |||
| 36 | 长湴工业街 | 长湴工业街 | |
| 37 | 双和大马路西 | 长红东路 | |
| 38 | 双和大马路中 | 双和大马路 | |
| 39 终点站 |
嘉禾(长红双和工业区)总站 | 双和大马路 | |
往广州火车东站方向
途经路段:长红聚和东街、双和大马路、长红东路、长红西路、长湴工业街、长湴桥、鹤龙三路(大埔桥)、鹤龙二路、尖彭路(机场西路立交3号匝道桥、机场西路立交1号匝道桥)、同泰路、广州大道北、广州大道中、天河北路、林和中路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
嘉禾(长红双和工业区)总站 | 双和大马路 | |
| 2 | 双和大马路中 | 双和大马路 | |
| 3 | 双和大马路西 | 双和大马路 | |
| 4 | 长湴工业街 | 长湴工业街 | |
| —— | |||
| ——G106 | |||
| 5 | 嘉禾长湴 | G106 鹤龙三路 | |
| 6 | 科甲水 | G106 鹤龙二路 | |
| 7 | 新科工业区 | G106 鹤龙二路 | |
| 8 | 七星岗路口 | G106 鹤龙二路 | |
| 9 | 望岗 | G106 鹤龙二路 | |
| 10 | 市交校 | G106 鹤龙二路 | |
| 11 | 嘉禾② | G106 鹤龙二路 | |
| 12 | 尖彭路口 | X271 尖彭路 | |
| 13 | 彭边村西 | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 14 | 彭边村东② | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 15 | 省交警指挥中心 | X271 尖彭路 | |
| 16 | 尖彭路东 | X271 尖彭路 | |
| 17 | 地铁白云大道北站 |
X271 尖彭路 | |
| 18 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| 19 | 永泰新村 |
X271 同泰路 | |
| 20 | 颐和山庄 | X271 同泰路 | |
| 21 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 22 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 23 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 24 | 同和① |
广州大道北 |
|
| 25 | 东坑① | 广州大道北 |
|
| 26 | 南方医院② | 广州大道北 |
|
| 27 | 一五七医院(地铁京溪南方医院站)② |
广州大道北 |
|
| 28 | 梅花园② | 广州大道北 |
|
| 29 | 梅园新村(地铁梅花园站)② |
广州大道北 |
|
| 30 | 鸡颈坑② | 广州大道北 |
|
| 31 | 伍仙桥② | 广州大道北 |
|
| 32 | 兴华路口② |
广州大道北 |
|
| 33 | 豪景花园① | 广州大道北 |
|
| 34 | 白云区医院① | 广州大道中 |
|
| 35 | 广州体院① | 广州大道中 |
|
| 36 | 时代广场① | 天河北路 |
|
| 37 | 林和中路② |
林和中路 | |
| 38 终点站 |
广州火车东站总站 |
林和中路 | |
2023年9月24日—2025年10月17日
- 营运时间:天健创意园:06:00-22:20;嘉禾(长红双和工业区):06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往嘉禾(长红双和工业区)方向
途经路段:天健创意园内部道路、天健路、沙太北路、沙太中路、京溪路、广州大道北、同泰路、尖彭路(机场西路立交3号匝道桥、机场西路立交1号匝道桥)、鹤龙二路、鹤龙三路、长湴桥、长湴工业街、长红西路、长红东路、双和大马路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
天健创意园总站 | 天健创意园内部道路 | |
| 2 | 天健创意园② | 天健创意园内部道路 | |
| 3 | 天健装饰材料城 | 天健路 | |
| 4 | 白云农批市场 | 沙太北路 | |
| 5 | 南方医科大学 | 沙太北路 | |
| 6 | 京溪路口 | S115 沙太中路 | |
| 7 | 云景花园 | 京溪路 | |
| 8 | 京溪路 | 京溪路 | |
| 9 | 南方医院① |
广州大道北 |
|
| 10 | 东坑 | 广州大道北 |
|
| 11 | 同和③ |
广州大道北 |
|
| 12 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 13 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 14 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 15 | 颐和山庄① | X271 同泰路 | |
| 16 | 永泰新村 |
X271 同泰路 | |
| 17 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| 18 | 地铁白云大道北站 |
X271 尖彭路 | |
| 19 | 尖彭路东 | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 20 | 省交警指挥中心 | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 21 | 彭边 |
X271 尖彭路 | |
| 22 | 彭边村西 | X271 尖彭路 | |
| 23 | 尖彭路口 | X271 尖彭路 | |
| 24 | 嘉禾② | G106 鹤龙二路 | |
| 25 | 市交校① | G106 鹤龙二路 | |
| 26 | 望岗 | G106 鹤龙二路 | |
| 27 | 七星岗路口 | G106 鹤龙二路 | |
| 28 | 新科工业区 | G106 鹤龙二路 | |
| 29 | 科甲水 | G106 鹤龙二路 | |
| 30 | 嘉禾长湴 | G106 鹤龙三路 | |
| —— | |||
| 31 | 长湴工业街 | 长湴工业街 | |
| 32 | 双和大马路西 | 长红东路 | |
| 33 | 双和大马路中 | 双和大马路 | |
| 34 终点站 |
嘉禾(长红双和工业区)总站 | 双和大马路 | |
往天健创意园方向
途经路段:长红聚和东街、双和大马路、长红东路、长红西路、长湴工业街、长湴桥、鹤龙三路(大埔桥)、鹤龙二路、尖彭路(机场西路立交2号匝道桥、机场西路立交4号匝道桥)、同泰路、广州大道北、京溪路、元岗横路、沙太中路、沙太北路、天健路、天健创意园内部道路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
嘉禾(长红双和工业区)总站 | 双和大马路 | |
| 2 | 双和大马路中 | 双和大马路 | |
| 3 | 双和大马路西 | 双和大马路 | |
| 4 | 长湴工业街 | 长湴工业街 | |
| —— | |||
| ——G106 | |||
| 5 | 嘉禾长湴 | G106 鹤龙三路 | |
| 6 | 科甲水 | G106 鹤龙二路 | |
| 7 | 新科工业区 | G106 鹤龙二路 | |
| 8 | 七星岗路口 | G106 鹤龙二路 | |
| 9 | 望岗 | G106 鹤龙二路 | |
| 10 | 市交校 | G106 鹤龙二路 | |
| 11 | 嘉禾② | G106 鹤龙二路 | |
| 12 | 尖彭路口 | X271 尖彭路 | |
| 13 | 彭边村西 |
X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 14 | 彭边② | X271 尖彭路 | |
| ——X271 | |||
| 15 | 省交警指挥中心 | X271 尖彭路 | |
| 16 | 尖彭路东 | X271 尖彭路 | |
| 17 | 地铁白云大道北站 |
X271 尖彭路 | |
| 18 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| 19 | 永泰新村 |
X271 同泰路 | |
| 20 | 颐和山庄 | X271 同泰路 | |
| 21 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 22 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 23 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 24 | 同和① |
广州大道北 |
|
| 25 | 东坑① | 广州大道北 |
|
| 26 | 南方医院② | 广州大道北 |
|
| 27 | 京溪路 | 京溪路 | |
| 28 | 云景花园 | 京溪路 | |
| 29 | 元岗横路 | 元岗横路 |
|
| 30 | 京溪路口 | 沙太北路 | |
| 31 | 南方医科大学 | 沙太北路 | |
| 32 | 白云农批市场 | 沙太北路 | |
| 33 | 天健装饰材料城 | 天健路 | |
| 34 | 天健创意园 | 天健创意园内部道路 | |
| 35 终点站 |
天健创意园总站 | 天健创意园内部道路 | |