广州945路线/历史资料
< 广州945路线
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
2011年5月28日—2012年2月3日
往黄埔客运站方向
途经路段:开创大道、科学大道、揽月路、开泰大道、揽月路、科学大道、科珠路(科珠路隧道)、珠吉路(吉山立交)、护林路(护林路铁路跨线桥)、丰乐北路、大沙地东路(大沙东乌涌桥)、石化路、黄埔东路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
开创大道(万科城)总站 | S117 开创大道 | |
| 2 | 开创大道(广汕路口) | S117 开创大道 |
|
| 3 | 开创大道北(保利林语山庄) | S117 开创大道 |
|
| 4 | 暹岗村西 | S117 开创大道 |
|
| 5 | 暹岗村口 | 揽月路 | |
| 6 | 揽月路 | 揽月路 | |
| 7 | 广州科技创新基地 | 揽月路 | |
| 8 | 揽月路西 | 揽月路 | |
| 9 | 科学信息大厦 | 科学大道 | |
| 10 | 广东软件园 | 科珠路 | |
| —— | |||
| 11 | 玉树新村 | 科珠路 | |
| 12 | 科珠路南 | 科珠路 | |
| 13 | 大淋岗村 | 珠吉路 | |
| 14 | 橄榄公园 | 珠吉路 | |
| 15 | 吉山小学 | 珠吉路 | |
| 16 | 吉山幼儿园 | 珠吉路 | |
| —— | |||
| 17 | 珠吉公路 | 珠吉路 | |
| —— | |||
| 18 | 护林路西 | 护林路 | |
| 19 | 护林路(茅岗路口) | 护林路 | |
| 20 | 黄埔体育馆 | 丰乐北路 | |
| 21 | 丰乐北路 | 丰乐北路 | |
| 22 | 黄埔区少年宫 |
大沙地东路 | |
| —— | |||
| 23 | 黄埔区政府 | 大沙地东路 | |
| 24 | 文冲市场 |
大沙地东路 | |
| 25 | 文冲村委 |
石化路 | |
| 26 终点站 |
黄埔客运站总站 | G107 黄埔东路 | |
往开创大道(万科城)方向
途经路段:黄埔东路、石化路、大沙地东路(大沙东乌涌桥)、丰乐北路、护林路(护林路铁路跨线桥)、珠吉路(吉山立交)、科珠路(科珠路隧道)、科学大道、揽月路、开泰大道、揽月路、科学大道、开创大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
黄埔客运站总站 | G107 黄埔东路 | |
| 2 | 文冲村委 |
石化路 | |
| 3 | 文冲市场 |
大沙地东路 | |
| 4 | 黄埔区儿童公园 | 大沙地东路 | |
| —— | |||
| 5 | 黄埔区少年宫 |
大沙地东路 | |
| 6 | 丰乐北路 | 丰乐北路 | |
| 7 | 黄埔体育馆 | 丰乐北路 | |
| 8 | 护林路(茅岗路口) | 护林路 | |
| 9 | 护林路西 | 护林路 | |
| —— | |||
| 10 | 珠吉公路 | 珠吉路 | |
| —— | |||
| 11 | 吉山幼儿园 | 珠吉路 | |
| 12 | 吉山小学 | 珠吉路 | |
| 13 | 橄榄公园 | 珠吉路 | |
| 14 | 大淋岗村 | 珠吉路 | |
| 15 | 科珠路南 | 科珠路 | |
| 16 | 玉树新村 | 科珠路 | |
| —— | |||
| 17 | 广东软件园 | 科珠路 | |
| 18 | 科学信息大厦 | 科学大道 | |
| 19 | 揽月路西 | 揽月路 | |
| 20 | 广州科技创新基地 | 揽月路 | |
| 21 | 揽月路 | 揽月路 | |
| 22 | 暹岗村口 | 揽月路 | |
| 23 | 暹岗村西 | S117 开创大道 |
|
| 24 | 开创大道北(保利林语山庄) | S117 开创大道 |
|
| 25 终点站 |
开创大道(万科城)总站 | S117 开创大道 | |