GZ6100LGEV5(巴士二分)

来自广州交通维基 - Canton Trans Wiki
跳转到导航 跳转到搜索

本条目讲述的是广州巴士集团有限公司第二分公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:GZ6100LGEV5


广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 新福利巴士购入/1批
购入数量 247 现役数量 156
投放日期 2018.8.14 退役日期 2024.7.31/2024.8.31(部分转交)
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为新福利巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 新福利巴士购入/2批
购入数量 112 现役数量 88
投放日期 2018.11.13 退役日期 2024.7.31/2024.8.31(部分转交)
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为新福利巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
<img src="pPJ49PS.jpg" width=480px height=320px/>
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 溢通巴士购入/1批
购入数量 86 现役数量 57
投放日期 2018.9.20 退役日期 2022.7.1/2024.7.31/2024.8.31/2024.12.31(部分转交)
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
(部分实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为溢通巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 溢通巴士购入/2批
购入数量 27 现役数量 18
投放日期 2018.11.23 退役日期 2022.7.1/2024.7.31(部分转交)
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为溢通巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
<img src="pFQBYcD.jpg" width=480px height=320px/>
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 三汽购入/1批
购入数量 31 现役数量 31
投放日期 2022.8.6 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:承德比亚迪汽车有限公司以及青岛市比亚迪汽车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为广州市第三公共汽车公司购入车辆
拍摄参数
电牌型号 通达24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 三汽购入/2批
购入数量 41 现役数量 41
投放日期 2022.8.6 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 广州精益KRPB3-D-BH 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为广州市第三公共汽车公司购入车辆
拍摄参数
电牌型号 通达24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
<img src="pirYqWq.jpg" width=480px height=320px/>
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第二分公司
批次 电车公司购入
购入数量 6 现役数量 0
投放日期 2022.7.1 退役日期 2024.12.31(转交回巴士电车)
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝JLD-IIG-D 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为广州市电车公司购入车辆
拍摄参数
电牌型号 通达24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah

广汽GZ6100LGEV5,是广州巴士集团有限公司第二分公司(实际分别为广州市新福利巴士服务有限公司和广州市溢通巴士有限公司)于2018年引进,以及从广州巴士集团有限公司电车分公司、广州巴士集团有限公司第三分公司于2022年至2023年转入的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(部分实际为汕尾比亚迪汽车有限公司、承德比亚迪汽车有限公司以及青岛市比亚迪汽车有限公司)制造。

昵称

K8

简介

  • 该款车型共分为三部分,现时巴士二分共有400辆该型号车辆。
    • 首部分为广州市第二公共汽车公司统一购入车辆,外观、内饰和配置与二汽公司下属同款车型没有区别,采用思创(通达贴牌)24点全彩联动、九盛座椅以及上海松芝LLD-IGF-BD空调。新福利巴士和溢通巴士均分获两批该型号车辆,两批车辆总体外观、内饰和配置没有区别,惟新福利第一批次、溢通第一批次的15403车由广汽比亚迪生产,其余车辆由汕尾比亚迪二厂生产。另外,两批车辆的前后电牌字体样式和钱箱附近的扶手不锈钢栏杆部分有所区别。
    • 次部分为三汽公司购入车辆,2022年至2023年因巴士集团进行线路经营权变更,配属相关线路的该型号车辆均转交至巴士二分管理,共转入两批次、72辆。该部分车辆采用春山新世代座椅,空调装配广州精益KRPB3-D-BH空调。
    • 第三部分为电车公司购入车辆,因545路和555线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆分两次转交至巴士二分管理,共转入6辆。该部分车辆采用春山新世代座椅,并采用上海松芝JLD-IIG-D空调。
  • 配合广州巴士集团资源整合安排,该款车型所有车辆于2023年12月29日起统一更改自编号

历史

所属线路

  • 常规公交线路
线路号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
134 泽德花苑(市中医院同德围分院)一德西
136 天河公交场南湖(大河马水上世界)
175 广州火车东站同德围(阳光花园)
179 上步白云山制药厂
183 广州火车东站汾水小区
185 泽德花苑(市中医院同德围分院)锦城花园(东风东)
198 机场路潭村
199 水荫路齐富路
223 白云路白云花园
225 机务段滨江东路总站
233 广州火车东站滘口客运站
245 黄石东(白云尚城)员村一横路
254 广州火车站(草暖公园)石井红星村
265 广卫路环滘村
280 广州火车东站凰岗(锦东服装城)
428 潭村 ↺ 石井中学
486 机务段西村
517 天河公交场石化路
528 广卫路长红村(长湴街口)
529 地铁飞翔公园站太和
555 大坦沙(市1中)白云文化广场
556 石井(庆丰纺织服装城)文化公园(粤海关博物馆)
560 华景新城(翰景路)广州大道北(南湖山庄)
563 石井(庆丰纺织服装城)太和(民营科技园)
564 天河客运站黄埔古村南广场
564A 奥林匹克体育中心联和墟
660 广外地铁萧岗站
665 百顺北路(岭南新世界)黄石路
730 南悦花苑 ↺ 石槎路中
757 金信路(云山锦绣家园)石井(庆丰纺织服装城)
759 南悦花苑地铁白云公园站
810 广州火车东站白云高尔夫花园
837 唐阁南太和
975 云城南二路西湾路(唐宁花园)
985 太和地铁高增站
夜26 石井(庆丰纺织服装城)文化公园(粤海关博物馆)
夜35 员村一横路鹤龙东路(市残运中心)
夜77 广州火车东站广州白云站公交总站
夜100 黄埔古村南广场天河客运站
夜114 南悦花苑 ↺ 云城中二路(地铁白云文化广场站)
高峰快线29 上步 ↺ 景泰坑
  • 地铁快巴、如约巴士和便民车线路
线路号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
万胜围M01 万胜围黄埔村
太和地铁站—龙归地铁站 太和地铁站龙归地铁站
鹅掌坦—娇兰佳人大厦 鹅掌坦 ↔ 云城西路南
通勤车

车辆图集

外观

<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://s1.ax1x.com/2023/08/01/pPCivVJ.jpg"/>
门位,新福利/溢通巴士第一批次,新福利和溢通部分与其差别不大
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240414/2a021b822924e.JPG/wiki"/>
司机位,新福利/溢通巴士第一批次,新福利和溢通部分与其差别不大
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251025/112b7172d9fdb.JPG/wiki"/>
门位,新福利/溢通巴士第二批次,新福利和溢通部分与其差别不大
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241110/1d81a8395b597.jpg/wiki"/>
司机位,新福利/溢通巴士第二批次,新福利和溢通部分与其差别不大
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
门位,该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://s1.ax1x.com/2024/02/02/pFQBYcD.jpg"/>
司机位,该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
门位,该车为巴士电车转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://s1.ax1x.com/2023/11/30/pirYqWq.jpg"/>
司机位,该车为巴士电车转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260304/75c30ecb02a6d.jpg/wiki"/>
个别行驶地铁快巴专线的车辆贴上“地铁快巴”车身贴纸

内饰

<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(新福利/溢通自购车辆,由前往后)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(新福利/溢通自购车辆,由后往前)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆驾驶室(新福利/溢通自购车辆)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆铭牌,该车为新福利/溢通自购车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(巴士三分/巴士电车转入车辆,由前往后)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(巴士三分/巴士电车转入车辆,由后往前)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆驾驶室(巴士三分/巴士电车转入车辆)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202506/20250605/d75867016e129.jpg/wiki"/>
车辆铭牌,该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆铭牌,该车为巴士电车转入车辆

牌簿

自编号 资源整合前自编号 车牌号 智能机号 所属线路 车辆状态 备注
2-36500 2-04037 粤A06580D 981302 528路 现役
2-36501 2-04079 粤A28501D 981082 183路 现役
2-36502 2-04172 粤A03311D 981292 528路 现役
2-36503 2-04180 粤A02060D 981618 528路 现役
2-36504 2-04192 粤A05055D 981632 280路 现役
2-36505 2-04198 粤A06103D 981638 560路 现役
2-36506 2-04222 粤A32220D 981568 975路 现役
2-36507 2-04228 粤A06167D 981100 528路 现役
2-36508 2-04264 粤A25962D 981042 134路 现役
2-36509 2-04283 粤A02603D 981320 528路 现役
2-36510 2-04363 粤A03273D 981450 528路 现役
2-36511 2-04450 粤A01845D 981493 233路 现役
2-36512 2-04451 粤A21570D 981494 528路 现役
2-36513 2-04452 粤A29811D 981495 233路 现役
2-36514 2-04455 粤A25125D 981041 556路 现役
2-36515 2-04456 粤A39652D 981413 563路 现役
2-36516 2-04457 粤A22170D 981414 280路 现役
2-36517 2-04458 粤A03231D 981424 528路 现役
2-36518 2-04459 粤A25161D 981425 563路 现役
2-36519 2-04460 粤A07036D 981426 665路 现役
2-36520 2-04461 粤A39698D 981427 528路/夜114路 现役
2-36521 2-04462 粤A09535D 981428 529路 现役
2-36522 2-04463 粤A25186D 981429 223路 现役
2-36523 2-15447 粤A08337D 983085 198路 现役
2-36524 2-15451 粤A27691D 983190 975路 现役
2-36525 2-15457 粤A05310D 983156 183路 现役
2-36526 2-15460 粤A01585D 983159 134路 现役
2-36527 2-15464 粤A36542D 983163 198路 现役
2-36528 2-15470 粤A31376D 983169 183路 现役
2-36529 2-15490 粤A30952D 983092 179路 现役
2-36530 2-15493 粤A27218D 983095 179路 现役
2-36531 2-15494 粤A36615D 983096 233路 现役
2-36532 2-15495 粤A04169D 983097 837路/如约巴士太和地铁站—龙归地铁站线 现役
2-36533 2-15496 粤A28935D 983098 837路/如约巴士太和地铁站—龙归地铁站线 现役
2-36534 2-15498 粤A04058D 983100 837路/如约巴士太和地铁站—龙归地铁站线 现役
2-36535 2-15499 粤A03972D 983101 233路 现役
2-36536 2-15524 粤A22181D 983190 529路 现役
2-36537 2-15528 粤A21121D 983194 179路 现役
2-36538 2-15529 粤A22157D 983195 179路 现役
2-36608 G2-S0862 粤A36303D 322257 564路/地铁快巴万胜围M01线 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-2-0862
2-36609 G2-S0869 粤A25120D 322259 529路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-2-0869
2-36610 G2-S0884 粤A09262D 312269 245路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0884
2-36611 G2-S1063 粤A09287D 322245 245路/夜35路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1063
2-36612 G2-S1086 粤A39635D 322250 134路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1086
2-36617 2-04038 粤A02448D 981303 528路 现役
2-36618 2-04061 粤A20206D 981066 555路 现役
2-36619 2-04062 粤A25597D 981067 179路 现役
2-36621 2-04066 粤A25250D 981071 225路 现役
2-36622 2-04067 粤A05764D 981072 665路 现役
2-36623 2-04070 粤A00322D 981094 179路 现役
2-36624 2-04071 粤A25969D 981095 225路 现役
2-36625 2-04072 粤A08474D 981098 225路 现役
2-36626 2-04073 粤A07293D 981099 556路 现役
2-36627 2-04114 粤A03094D 981354 245路/夜35路 现役
2-36628 2-04115 粤A30238D 981355 254路 现役
2-36629 2-04159 粤A02237D 981278 528路 现役
2-36630 2-04167 粤A09447D 981287 528路 现役
2-36631 2-04168 粤A08845D 981288 528路 现役
2-36632 2-04173 粤A03363D 981293 225路 现役
2-36633 2-04174 粤A06733D 981294 225路 现役
2-36634 2-04176 粤A06126D 981297 529路 现役
2-36635 2-04177 粤A03389D 981615 245路/夜35路 现役
2-36636 2-04179 粤A03399D 981617 134路 现役
2-36637 2-04210 粤A25981D 981551 254路 现役
2-36638 2-04211 粤A04244D 981552 179路 现役
2-36639 2-04213 粤A06727D 981554 183路 现役
2-36640 2-04214 粤A02165D 981555 254路 现役
2-36641 2-04216 粤A03593D 981557 183路 现役
2-36642 2-04217 粤A03563D 981558 183路 现役
2-36643 2-04218 粤A32297D 981559 183路 现役
2-36644 2-04219 粤A05010D 981560 225路 现役
2-36645 2-04220 粤A08471D 981561 985路 现役
2-36646 2-04221 粤A08884D 981567 280路 现役
2-36647 2-04226 粤A06102D 981569 185路 现役
2-36648 2-04227 粤A03695D 981565 185路 现役
2-36649 2-04229 粤A03627D 981101 528路 现役
2-36650 2-04230 粤A05015D 981102 280路 现役
2-36651 2-04233 粤A03658D 981105 528路 现役
2-36652 2-04244 粤A02095D 981566 185路 现役
2-36653 2-04253 粤A06741D 981030 198路 现役
2-36654 2-04255 粤A07359D 981032 280路 现役
2-36655 2-04262 粤A07221D 981039 810路 现役
2-36656 2-04263 粤A24898D 981040 134路 现役
2-36657 2-04266 粤A02244D 981044 179路 现役
2-36658 2-04284 粤A20208D 981321 175路 现役
2-36659 2-04301 粤A25508D 981734 185路 现役
2-36660 2-04302 粤A08290D 981735 185路 现役
2-36661 2-04304 粤A08849D 981737 185路 现役
2-36662 2-04307 粤A06807D 981740 185路 现役
2-36663 2-04308 粤A25618D 981741 185路 现役
2-36664 2-04309 粤A06787D 981742 975路 现役
2-36665 2-04310 粤A09825D 981743 185路 现役
2-36666 2-04311 粤A32219D 981788 225路 现役
2-36667 2-04312 粤A02901D 981789 185路 现役
2-36668 2-04314 粤A07215D 981791 555路 现役
2-36669 2-04316 粤A25901D 981793 185路 现役
2-36670 2-04317 粤A25980D 981794 185路 现役
2-36671 2-04320 粤A25558D 981797 280路 现役
2-36672 2-04321 粤A25922D 981798 975路 现役
2-36673 2-04374 粤A27258D 981461 975路 现役
2-36674 2-04375 粤A00904D 981462 179路 现役
2-36676 2-04427 粤A39690D 981182 175路 现役
2-36677 2-04428 粤A30917D 981183 175路 现役
2-36678 2-04430 粤A34846D 981185 175路 现役
2-36679 2-04431 粤A36348D 981186 175路 现役
2-36680 2-04432 粤A25131D 981187 179路 现役
2-36681 2-04433 粤A32471D 981188 175路 现役
2-36682 2-04434 粤A04997D 981205 175路 现役
2-36683 2-04435 粤A02848D 981358 179路 现役
2-36684 2-04437 粤A09557D 981360 183路 现役
2-36685 2-04446 粤A39163D 981384 179路 现役
2-36686 2-04447 粤A04264D 981385 175路 现役
2-36687 2-04448 粤A00416D 981386 179路 现役
2-36688 2-04449 粤A39646D 981387 179路 现役
2-36689 2-04453 粤A02884D 981496 175路 现役
2-36690 2-04454 粤A04958D 981497 225路 现役
2-36691 2-04472 粤A21561D 981863 175路 现役
2-36692 2-04473 粤A09353D 981864 175路 现役
2-36693 2-04474 粤A22111D 981865 175路 现役
2-36706 2-15536 粤A20271D 983002 175路 现役
2-36727 G2-S0627 粤A08326D 312209 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0627
2-36728 G2-S0634 粤A31723D 312210 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0634
2-36729 G2-S0870 粤A27883D 312305 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0870
2-36730 G2-S0873 粤A03004D 312306 179路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0873
2-36731 G2-S0921 粤A32411D 312317 975路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0921
2-36732 G2-S0928 粤A27815D 933605 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0928
2-36733 G2-S0930 粤A07027D 312303 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0930
2-36734 G2-S0932 粤A09263D 312304 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0932
2-36735 G2-S0976 粤A04930D 312338 280路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0976
2-36736 G2-S1014 粤A25132D 312331 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1014
2-36737 G2-S1032 粤A39270D 312252 975路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1032
2-36738 G2-S1040 粤A09532D 312255 179路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1040
2-36739 G2-S1049 粤A25549D 312262 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1049
2-36740 G2-S1064 粤A32005D 312276 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1064
2-36763 2-04084 粤A06917D 981087 175路 现役
2-36787 2-04162 粤A04089D 981281 183路 现役
2-36794 2-04206 粤A03323D 981648 136路 现役
2-36795 2-04207 粤A03556D 981649 136路 现役
2-36796 2-04208 粤A03301D 981650 136路 现役
2-36802 2-04237 粤A06902D 981109 517路 现役
2-36817 2-04282 粤A00987D 981060 136路 现役
2-36818 2-04285 粤A32218D 981322 134路 现役
2-36819 2-04286 粤A05036D 981323 245路/夜35路 现役
2-36820 2-04287 粤A08495D 981324 556路/夜26路 现役
2-36821 2-04288 粤A20215D 981325 198路 现役
2-36822 2-04289 粤A32242D 981721 198路 现役
2-36824 2-04291 粤A06259D 981723 556路 现役
2-36825 2-04292 粤A06719D 981724 556路/夜26路 现役
2-36826 2-04293 粤A03617D 981725 529路 现役
2-36828 2-04295 粤A20219D 981727 556路/夜26路 现役
2-36834 2-04303 粤A03640D 981736 183路 现役
2-36837 2-04365 粤A23601D 981452 564路 现役
2-36838 2-04376 粤A38390D 981463 134路 现役
2-36841 2-04395 粤A09252D 981240 556路/夜26路 现役 实习车
2-36856 2-04441 粤A29248D 981379 183路 现役
2-36857 2-04442 粤A30928D 981380 183路 现役
2-36858 2-04443 粤A26599D 981381 183路 现役
2-36859 2-04444 粤A08302D 981382 556路 现役
2-36861 2-04464 粤A05291D 981573 134路 现役
2-36862 2-04465 粤A27696D 981574 183路 现役
2-36863 2-04466 粤A03961D 981575 198路/夜35路 现役
2-36864 2-04467 粤A39648D 981576 556路 现役
2-36865 2-04468 粤A34802D 981701 198路 现役
2-36866 2-04469 粤A09337D 981702 556路 现役
2-36867 2-04470 粤A04921D 981703 563路/如约巴士太和地铁站—龙归地铁站线 现役
2-36868 2-04471 粤A25176D 981862 563路/如约巴士太和地铁站—龙归地铁站线 现役
2-36891 2-04033 粤A06599D 981298 134路 现役
2-36892 2-04039 粤A06761D 981304 134路 现役
2-36893 2-04069 粤A07251D 981074 555路 现役
2-36894 2-04089 粤A03096D 981092 245路 现役
2-36895 2-04090 粤A00356D 981206 757路 现役
2-36896 2-04097 粤A03583D 981213 134路 现役
2-36897 2-04171 粤A03379D 981291 556路/夜26路 现役
2-36898 2-04188 粤A03101D 981627 280路 现役
2-36899 2-04190 粤A03391D 981630 759路 现役
2-36900 2-04196 粤A06853D 981636 225路 现役
2-36901 2-04199 粤A02056D 981640 757路 现役
2-36902 2-04251 粤A05063D 981097 225路 现役
2-36903 2-04252 粤A06291D 981076 757路 现役
2-36904 2-04268 粤A03319D 981046 810路/夜77路 现役
2-36905 2-04269 粤A07295D 981047 529路 现役
2-36906 2-04270 粤A06240D 981048 136路 现役
2-36907 2-04271 粤A09468D 981049 280路/夜77路 现役
2-36908 2-04272 粤A32228D 981050 134路 现役
2-36909 2-04273 粤A02440D 981051 136路 现役
2-36910 2-04274 粤A25973D 981052 136路 现役
2-36911 2-04276 粤A25925D 981054 225路 现役
2-36912 2-04278 粤A05970D 981056 136路 现役
2-36913 2-04279 粤A03531D 981057 555路 现役
2-36914 2-04280 粤A05982D 981058 555路 现役
2-36915 2-04281 粤A07239D 981059 183路 现役
2-36916 2-04313 粤A00379D 981790 529路 现役
2-36917 2-04319 粤A05961D 981796 529路 现役
2-36918 2-04364 粤A33611D 981451 254路 现役
2-36919 2-04366 粤A00528D 981453 245路 现役
2-36920 2-04367 粤A03903D 981454 665路 现役
2-36921 2-04369 粤A03967D 981456 757路 现役
2-36922 2-04370 粤A04487D 981457 757路 现役
2-36923 2-04371 粤A33684D 981458 136路 现役
2-36924 2-04378 粤A22715D 981465 134路 现役
2-36925 2-04381 粤A28906D 981468 529路 现役
2-36926 2-04383 粤A03969D 981532 183路 现役
2-36927 2-04392 粤A37980D 981237 183路 现役
2-36928 2-04393 粤A29838D 981238 529路 现役
2-36929 2-04394 粤A07060D 981239 183路 现役
2-36930 2-04398 粤A25872D 981403 529路 现役
2-36931 2-04399 粤A09500D 981404 280路 现役
2-36932 2-04400 粤A32088D 981405 198路 现役
2-36933 2-04401 粤A22771D 981406 198路 现役
2-36934 2-04402 粤A09556D 981407 528路 现役
2-36935 2-04404 粤A30273D 981409 529路 现役
2-36936 2-15472 粤A20705D 983069 136路 现役
2-36937 2-15477 粤A34862D 983074 179路 现役
2-36938 2-15485 粤A25127D 983046 556路/夜26路 现役
2-36939 2-15486 粤A36608D 983047 225路 现役
2-36941 2-15501 粤A30177D 983172 179路 现役
2-36942 2-15507 粤A26560D 983174 225路 现役
2-36943 2-15509 粤A03741D 983176 245路 现役
2-36944 2-15512 粤A39879D 983178 810路/夜77路 现役
2-36945 2-15513 粤A02722D 983179 223路 现役
2-36946 2-15515 粤A01259D 983181 245路 现役
2-36947 2-15516 粤A33559D 983182 810路 现役
2-36948 2-15518 粤A26669D 983184 198路 现役
2-36988 G2-S0578 粤A39080D 780061 233路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0578
2-36989 G2-S0588 粤A32204D 780062 183路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0588
2-36990 G2-S0595 粤A38373D 780063 564路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0595
2-36991 G2-S0604 粤A31781D 780064 555路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0604
2-36992 G2-S0607 粤A02415D 780065 245路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0607
2-36993 G2-S0608 粤A29370D 780066 555路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0608
2-36994 G2-S0610 粤A00457D 780067 555路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0610
2-36995 G2-S0611 粤A31707D 780068 556路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0611
2-36996 G2-S0612 粤A33369D 780069 810路/夜77路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0612
2-36997 G2-S0621 粤A33633D 780070 280路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0621
2-36998 G2-S0622 粤A30213D 780071 555路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0622
2-36999 G2-S0623 粤A39016D 312193 183路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0623
2-37000 G2-S0626 粤A36581D 780072 179路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0626
2-37001 G2-S0631 粤A31756D 780073 555路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0631
2-37002 G2-S0896 粤A30954D 312313 225路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0896
2-37003 G2-S0899 粤A27217D 312290 134路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0899
2-37004 G2-S0950 粤A28514D 322299 223路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-2-0950
2-37005 G2-S0959 粤A22127D 322300 199路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-2-0959
2-37006 G2-S0961 粤A33236D 322301 179路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-2-0961
