ZK6852HNG2(二汽增城):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“自编号段由”为“自编号段范围由” |
|||
| 第34行: | 第34行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2014年11月13日,广东省机电设备招标中心有限公司发布《广州市第二公共汽车公司206台营运客车采购项目中标结果公告》,该款车型(标包7)以单价43.8万元,总价569.4万元(含税)成交。<ref>[https://www.gdebidding.com/zbjggg/8202.jhtml 广州市第二公共汽车公司206台营运客车采购项目中标结果公告]</ref><ref>[https://zswikipic.zbc.wiki/202605/20260529/b9b42921605c1.png/wiki 广州市第二公共汽车公司206台营运客车采购项目中标结果公告存档]</ref> | |||
*2015年4月23日,该款车型[[首航]]于[[增26|增城新塘7路]]。 | *2015年4月23日,该款车型[[首航]]于[[增26|增城新塘7路]]。 | ||
*2021年6月,因受[[ZK6820HNG2(二汽增城)|同品牌LNG车型]]自燃影响,该款车型全数停备。 | *2021年6月,因受[[ZK6820HNG2(二汽增城)|同品牌LNG车型]]自燃影响,该款车型全数停备。 | ||
2026年5月29日 (五) 19:31的最新版本
|
|
| 宇通ZK6852HNG2 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州公交集团第二公共汽车有限公司增城分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 13 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2015.4.23 | 退役日期 | 2021.8 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6852HNG2 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2420×3120 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4G180N-50 | 发动机额定功率 | 132kW |
| 燃料种类 | 液化天然气 | 变速箱 | 5MT |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/125s | ||
宇通ZK6852HNG2,是广州市第二公共汽车公司增城分公司于2015年引进的符合国五排放标准的8米级别天然气城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
剑猫、剪毛
简介
- 该款车型自编号段范围由2-81969至2-81981。
- 因增城区交通运输局相关要求,该款车型于2015年9月加装海康威视智能调度系统,后于2018年再加装广州交信投出品的智能调度系统。
历史
- 2014年11月13日,广东省机电设备招标中心有限公司发布《广州市第二公共汽车公司206台营运客车采购项目中标结果公告》,该款车型(标包7)以单价43.8万元,总价569.4万元(含税)成交。[1][2]
- 2015年4月23日,该款车型首航于增城新塘7路。
- 2021年6月,因受同品牌LNG车型自燃影响,该款车型全数停备。
- 2021年8月,该款车型全数退役。
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-81969 | 粤AS0191 | 610253 | 增城35A路 | 退役 | |
| 2-81970 | 粤AS0220 | 610254 | 增城35A路 | 退役 | |
| 2-81971 | 粤AS0205 | 610255 | 增城35A路 | 退役 | |
| 2-81972 | 粤AS0091 | 610195 | 增城35A路 | 退役 | |
| 2-81973 | 粤AS0217 | 610196 | 机动车 | 退役 | |
| 2-81974 | 粤AS0230 | 610256 | 增城35路 | 退役 | |
| 2-81975 | 粤AS0233 | 610257 | 增城35路 | 退役 | |
| 2-81976 | 粤AS0232 | 610258 | 增城35路 | 退役 | |
| 2-81977 | 粤AS0172 | 610197 | 增城35路 | 退役 | |
| 2-81978 | 粤AS0189 | 610198 | 增城35路 | 退役 | |
| 2-81979 | 粤AS0162 | 610259 | 增城35路 | 退役 | |
| 2-81980 | 粤AS0190 | 610260 | 增城14路 | 退役 | |
| 2-81981 | 粤AS0226 | 610261 | 增城14路 | 退役 |
相关条目
| HQK番禺红桥 | HQK6830C4M |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6770G |
| SJ广州巨鹰 | SJ6100CG |
| XML厦门金旅 | XML6532E3YM1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6668AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6660DE |
| 转交至巴士一分 | LCK聊城中通 | LCK6669EVGE |
" width=480px height=320px/>