沙园站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Windows2000sky(留言 | 贡献) |
小 文本替换 - 替换“|高峰时段=无↵}}”为“}}” |
||
| (未显示6个用户的26个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|车站名称=沙园站 | |车站名称=沙园站 | ||
|英文名称=Shayuan Station | |英文名称=Shayuan Station | ||
|图片外链=https:// | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/03/pPiausP.jpg | ||
|车站位置=海珠区沙园街道工业大道北与榕景路交接处地底 | |车站位置=海珠区沙园街道[[工业大道|工业大道北]]与榕景路交接处地底 | ||
|管辖权归属=广州地铁 | |管辖权归属=广州地铁 | ||
|车站代码={{地铁车站代码|8|17|#008193|G}} {{地铁车站代码|GF|21|#C4D600|G}} | |车站代码={{地铁车站代码|8|17|#008193|G}} {{地铁车站代码|GF|21|#C4D600|G}} | ||
|启用日期={{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}:2010年11月3日<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}:2015年12月28日 | |启用日期={{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}:2010年11月3日<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}:2015年12月28日 | ||
|站体类型=地底车站 | |站体类型=地底车站 | ||
|站台类型=岛式 | |站台类型=叠落双岛式 | ||
|出入口数目=4 | |出入口数目=4 | ||
|站台数目={{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}:2<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}:2 | |站台数目={{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}:2<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}:2 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|站台宽度= | |站台宽度= | ||
|服务时间=06:05-23:38 | |服务时间=06:05-23:38 | ||
|首班车=往[[万胜围站(地铁)|万胜围]]:06:14<br>往[[滘心站|滘心]]:06:17<br>往[[沥滘站|沥滘]]:06:17<br>往[[fsbus:新城东站|新城东]]:06:10 | |首班车={{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}往[[万胜围站(地铁)|万胜围]]:06:14<br>{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}往[[滘心站|滘心]]:06:17<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}往[[沥滘站|沥滘]]:06:17<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}往[[fsbus:新城东站|新城东]]:06:10 | ||
|末班车=往[[万胜围站(地铁)|万胜围]]:23:33<br>往[[滘心站|滘心]]:23:22<br>往[[沥滘站|沥滘]]:23:19<br>往[[fsbus:新城东站|新城东]]:23:08 | |末班车={{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}往[[万胜围站(地铁)|万胜围]]:23:33<br>{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}往[[滘心站|滘心]]:23:22<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}往[[沥滘站|沥滘]]:23:19<br>{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}往[[fsbus:新城东站|新城东]]:23:08 | ||
}} | }} | ||
'''沙园站(Shayuan Station)''',是{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}} | '''沙园站(Shayuan Station)''',是{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}和{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}的换乘站,位于海珠区沙园街道[[工业大道|工业大道北]]与榕景路交接处地底,为[[广州城市轨道交通纪录列表#广州城市轨道交通站点之最|广州地铁首座两条不同线路实施“异向同台”换乘方式的地铁车站]]和[[广州城市轨道交通纪录列表#广州城市轨道交通站点之最|首座采用叠落双岛式布局的地铁车站]]。 | ||
本站原计划随{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}} | 本站原计划随{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线首通段]]}}([[昌岗站|昌岗]]—[[万胜围站(地铁)|万胜围]])同步开通,但因沙园冷站无法正常供冷,导致本站及[[凤凰新村站]]、[[宝岗大道站]]需推迟至2010年11月3日开通,在此之前{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}所有列车不停站通过上述三站并在[[凤凰新村站]]折返。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2004年,本站作为{{Color block|#00629B|[[广州地铁2号线|2号线]]}}、{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}拆解工程试验站点率先动工。<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV13N41167Gm/ 【广州地铁那些事Ⅵ】 北段高架为何一砍再砍? 曾在南浦接驳广珠城际?海珠线位也曾改来改去? 带你深度了解2号线的规划往事]</ref> | *2004年,本站作为{{Color block|#00629B|[[广州地铁2号线|2号线]]}}、{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}拆解工程试验站点率先动工。<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV13N41167Gm/ 【广州地铁那些事Ⅵ】 北段高架为何一砍再砍? 曾在南浦接驳广珠城际?海珠线位也曾改来改去? 带你深度了解2号线的规划往事]</ref> | ||
*2010年11月3日,{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}} | *2010年11月3日,{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线后通段]]}}([[昌岗站|昌岗]]—[[凤凰新村站|凤凰新村]])开通运营,本站同步启用。<ref>[http://news.sina.com.cn/o/2010-11-03/030818320523s.shtml 广佛线首段今日下午免费开通]</ref> | ||
*2015年12月28日'''首班车起''',{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}一期后通段([[西塱站|西朗(今西塱)]]—[[燕岗站|燕岗]])开通运营,本站升级为换乘站。<ref>[https://www.sohu.com/a/50337476_124706 12月28日起广佛线开到燕岗 从西朗到燕岗仅10分钟]</ref><ref>[https://www.sohu.com/a/51221545_115417 第一天,沙园站火了]</ref> | *2015年12月28日'''首班车起''',{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}一期后通段([[西塱站|西朗(今西塱)]]—[[燕岗站|燕岗]])开通运营,本站升级为换乘站。<ref>[https://www.sohu.com/a/50337476_124706 12月28日起广佛线开到燕岗 从西朗到燕岗仅10分钟]</ref><ref>[https://www.sohu.com/a/51221545_115417 第一天,沙园站火了]</ref> | ||
==车站结构== | ==车站结构== | ||
===站厅=== | ===站厅=== | ||
沙园站站厅位于地下一层,站厅层设有售票机、云购票 | 沙园站站厅位于地下一层,站厅层设有售票机、云购票机、客服中心、车站控制室、微型消防站、安检设备和出入站闸机。 | ||
车站另设有其他生活服务设施,包括:自动售水机(位于站厅层)、自动售花机(位于站厅层)、eMetro自助售卡充值机(位于站厅层)、卡宝文创售卡机(位于站厅层)、全家便利店(近A出入口)、共享充电宝(位于站厅层)、扭蛋机(位于站厅层)、羊城通客服中心(位于站厅层中部)。 | |||
===站台=== | ===站台=== | ||
沙园站站台位于地下二层和地下三层,两层站台均为{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}} | 沙园站站台位于地下二层和地下三层,两层站台均为{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}和{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}共用,乘客可实现{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}[[滘心站|滘心]]方向与{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}[[沥滘站|沥滘]]方向、{{Color block|#008193|[[广州地铁8号线|8号线]]}}[[万胜围站(地铁)|万胜围]]方向与{{Color block|#C4D600|[[广佛线]]}}[[fsbus:新城东站|新城东]]方向的同台换乘。 | ||
'''地下二层''' | '''地下二层''' | ||
| 第66行: | 第67行: | ||
{| class="wikitable" align=center width=80% | {| class="wikitable" align=center width=80% | ||
|+沙园站出入口详情 | |+沙园站出入口详情 | ||
!align=center width=5%| | !align=center width=5%|出入口编号 | ||
!align=center width=30%| | !align=center width=30%|出入口设施 | ||
!align=center width=45%| | !align=center width=45%|出入口周边道路及设施 | ||
|- | |- | ||
|align=center|A | |align=center|A | ||
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}} | |align=left|{{楼梯}} {{货物坡道}} {{扶梯}} | ||
|align=left|[[工业大道|工业大道北]]、凯德乐峰广场 | |align=left|[[工业大道|工业大道北]]、榕景路、金沙路、凯德乐峰广场 | ||
|- | |- | ||
|align=center|B | |align=center|B | ||
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}} {{AED}}(近车站控制室) | |align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}} {{AED}}(近车站控制室) | ||
|align=left|[[工业大道|工业大道北]]、榕景路、凯德乐峰广场、光大花园一期、光大花园四期 | |align=left|[[工业大道|工业大道北]]、榕景路、凯德乐峰广场、海珠新天地购物中心、海珠区宝玉直实验小学(光大校区)、光大花园一期、光大花园四期 | ||
|- | |- | ||
|align=center|C | |align=center|C | ||
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}}(仅出站) | |align=left|{{楼梯}} {{扶梯}}(仅出站) | ||
|align=left|[[工业大道|工业大道北]]、广船沙园五一新村 | |align=left|[[工业大道|工业大道北]]、菩提路小学(沙园校区)、广船沙园五一新村、广重社区 | ||
|- | |- | ||
|align=center|D | |align=center|D | ||
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{坡道}} {{轮椅升降机}} | |align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{坡道}} {{轮椅升降机}} | ||
|align=left|[[工业大道|工业大道北]]、宝业路、广州市第四十一中学、荔福新围小区 | |align=left|[[工业大道|工业大道北]]、宝业路、广州市第四十一中学、菩提路小学、荔福新围小区 | ||
|- | |- | ||
|colspan=999 style="text-align:left;"|注:{{楼梯}} 设有楼梯 | {{盲道}} 设有盲道 | {{坡道}} 设有无障碍坡道 | {{扶梯}} 设有自动扶梯 | {{电梯}} 设有无障碍电梯 | {{轮椅升降机}} 设有轮椅升降机 | {{AED}} 出入口附近设有AED自动体外除颤器 | |colspan=999 style="text-align:left;"|注:{{楼梯}} 设有楼梯 | {{盲道}} 设有盲道 | {{坡道}} 设有无障碍坡道 | {{货物坡道}} 设有货物坡道 | {{扶梯}} 设有自动扶梯 | {{电梯}} 设有无障碍电梯 | {{轮椅升降机}} 设有轮椅升降机 | {{卫生间}} 出入口旁设有卫生间 | {{AED}} 出入口附近设有AED自动体外除颤器 | ||
|} | |} | ||
| 第92行: | 第93行: | ||
沙园站周边毗邻以下公交车站: | 沙园站周边毗邻以下公交车站: | ||
{|class="wikitable" width=65% style=text-align:center | {|class="wikitable" width=65% style=text-align:center | ||
! width=5%|出入口编号 | !width=5%|出入口编号 | ||
! width=15%|毗邻公交站名称 | !width=15%|毗邻公交站名称 | ||
! width=45%|途经线路 | !width=45%|途经线路 | ||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
|凤凰新村(宝业路口)②(南行) | |凤凰新村(宝业路口)②(南行) | ||
|align=left|[[31]]、[[220]]、[[303]]、[[487]]、[[521]]、[[780]]、[[963 | |align=left|[[31]]、[[220]]、[[303]]、[[487]]、[[521]]、[[780]]、[[963]]、[[995]]、[[南沙K8]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3|B | |rowspan=3|B | ||
|沙园①(南行) | |沙园①(南行) | ||
|align=left|[[10]]、[[121A]]、[[780]]、[[811]]、[[963 | |align=left|[[10]]、[[121A]]、[[780]]、[[811]]、[[963]]、[[995]]、[[夜7]]、[[夜79]]、[[商务专线4]] | ||
|- | |- | ||
|沙园②(南行) | |沙园②(南行) | ||
|align=left|[[9]]、[[31]]、[[75]]、[[220]]、[[288 | |align=left|[[9]]、[[31]]、[[75]]、[[220]]、[[288]]、[[303]] | ||
|- | |- | ||
|榕景路 | |榕景路 | ||
| 第112行: | 第113行: | ||
|rowspan=2|C | |rowspan=2|C | ||
|沙园①(北行) | |沙园①(北行) | ||
|align=left|[[9]]、[[31]]、[[75]]、[[288 | |align=left|[[9]]、[[31]]、[[75]]、[[288]]、[[303]]、[[780]] | ||
|- | |- | ||
|沙园②(北行) | |沙园②(北行) | ||
| 第119行: | 第120行: | ||
|rowspan=2|D | |rowspan=2|D | ||
|凤凰新村(宝业路口)(北行) | |凤凰新村(宝业路口)(北行) | ||
|align=left|[[9]]、[[10]]、[[16]]、[[31]]、[[75]]、[[121A]]、[[220]]、[[288 | |align=left|[[9]]、[[10]]、[[16]]、[[31]]、[[75]]、[[121A]]、[[220]]、[[288]]、[[303]]、[[487]]、[[489]]、[[521]]、[[780]]、[[811]]、[[963]]、[[995]]、[[南沙K8]]、[[夜3]]、[[夜7]]、[[夜79]]、[[商务专线4]] | ||
|- | |- | ||
|工业大道口(双向) | |工业大道口(双向) | ||
|align=left|[[220]]、[[489]]、[[811]] | |align=left|[[220]]、[[489]]、[[811]] | ||
|} | |} | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
===车站出入口=== | ===车站出入口=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP4ESx.jpg|描述=沙园站A出入口,位于乐峰广场地下二层,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP4kf1.jpg|描述=沙园站B出入口,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP4FYR.jpg|描述=沙园站C出入口,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP4Vl6.jpg|描述=沙园站D出入口,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|} | |} | ||
===站厅=== | ===站厅=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP4eOO.jpg|描述=沙园站站厅付费区,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP49w4.jpg|描述=沙园站站厅付费区,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/02/pPP4Z6K.jpg|描述=沙园站站厅非付费区,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|} | |} | ||
===站台=== | ===站台=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/03/pPiaZRA.jpg|描述=沙园站1站台,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/03/pPiausP.jpg|描述=沙园站1站台,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/03/pPiaexI.jpg|描述=沙园站2站台,留意一列A6型列车正在停靠,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/03/pPiaVGd.jpg|描述=沙园站3站台,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/03/pPianMt.jpg|描述=沙园站2/4站台,摄于2023年7月11日|大小=550px}} | ||
|} | |} | ||
2026年7月8日 (三) 14:35的最新版本
| 沙园站 | |
| Shayuan Station | |
<img src=" " width="420px" height="280px"/>
| |
| 车站基本信息 | |
| 车站位置 | 海珠区沙园街道工业大道北与榕景路交接处地底 |
| 管辖权归属 | 广州地铁 |
| 车站代码 | 817 GF21 |
| 启用日期 | █8号线:2010年11月3日 █广佛线:2015年12月28日 |
| 车站基本构造 | |
| 站体类型 | 地底车站 |
| 站台类型 | 叠落双岛式 |
| 出入口数目 | 4 |
| 站台数目 | █8号线:2 █广佛线:2 |
| 股道数目 | █8号线:2 █广佛线:2 |
| 车站长度 | |
| 站台宽度 | |
| 车站营运信息 | |
| 服务时间 | 06:05-23:38 |
| 首班车 | █8号线往万胜围:06:14 █8号线往滘心:06:17 █广佛线往沥滘:06:17 █广佛线往新城东:06:10 |
| 末班车 | █8号线往万胜围:23:33 █8号线往滘心:23:22 █广佛线往沥滘:23:19 █广佛线往新城东:23:08 |
| 请于末班车前5分钟以上购票进站乘车 | |
沙园站(Shayuan Station),是█8号线和█广佛线的换乘站,位于海珠区沙园街道工业大道北与榕景路交接处地底,为广州地铁首座两条不同线路实施“异向同台”换乘方式的地铁车站和首座采用叠落双岛式布局的地铁车站。
本站原计划随█8号线首通段(昌岗—万胜围)同步开通,但因沙园冷站无法正常供冷,导致本站及凤凰新村站、宝岗大道站需推迟至2010年11月3日开通,在此之前█8号线所有列车不停站通过上述三站并在凤凰新村站折返。
历史
- 2004年,本站作为█2号线、█8号线拆解工程试验站点率先动工。[1]
- 2010年11月3日,█8号线后通段(昌岗—凤凰新村)开通运营,本站同步启用。[2]
- 2015年12月28日首班车起,█广佛线一期后通段(西朗(今西塱)—燕岗)开通运营,本站升级为换乘站。[3][4]
车站结构
站厅
沙园站站厅位于地下一层,站厅层设有售票机、云购票机、客服中心、车站控制室、微型消防站、安检设备和出入站闸机。
车站另设有其他生活服务设施,包括:自动售水机(位于站厅层)、自动售花机(位于站厅层)、eMetro自助售卡充值机(位于站厅层)、卡宝文创售卡机(位于站厅层)、全家便利店(近A出入口)、共享充电宝(位于站厅层)、扭蛋机(位于站厅层)、羊城通客服中心(位于站厅层中部)。
站台
沙园站站台位于地下二层和地下三层,两层站台均为█8号线和█广佛线共用,乘客可实现█8号线滘心方向与█广佛线沥滘方向、█8号线万胜围方向与█广佛线新城东方向的同台换乘。
地下二层
| (凤凰新村)←8号线 滘心方向 | |||
| 广佛线 沥滘方向→(燕岗) | |||
以上站台投影图右侧为东南。
地下三层
| 8号线 万胜围方向→(宝岗大道) | |||
| (沙涌)←广佛线 新城东方向 | |||
以上站台投影图右侧为东南。
出入口及周边设施
沙园站设有4个出入口,分别为A、B、C和D出入口。
| 出入口编号 | 出入口设施 | 出入口周边道路及设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 工业大道北、榕景路、金沙路、凯德乐峰广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 工业大道北、榕景路、凯德乐峰广场、海珠新天地购物中心、海珠区宝玉直实验小学(光大校区)、光大花园一期、光大花园四期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 工业大道北、菩提路小学(沙园校区)、广船沙园五一新村、广重社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 工业大道北、宝业路、广州市第四十一中学、菩提路小学、荔福新围小区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接驳交通
沙园站周边毗邻以下公交车站:
| 出入口编号 | 毗邻公交站名称 | 途经线路 |
