广州7路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 →站点 |
|||
| (未显示9个用户的37个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=7 | |线路编码=7 | ||
|描述= | |描述=途经越秀区大沙头、越秀南(团一大纪念广场及中国社会主义青年团第一次全国代表大会纪念馆)、文德路、北京路文化旅游区、越秀公园、[[广州站(铁路)|广州火车站]]、王圣堂、瑶台、北站社区,以及白云区棠溪、同德围、[[广州白云站(铁路)|铁路广州白云站]],主要沿[[越秀路|越秀南路]]、[[中山路|中山五路]]、[[解放路|解放北路]]、[[广园路|广园西路]]、[[三元里大道]]、[[石槎路]]行驶 | ||
|线路图片=https://s1.ax1x.com/2023/07/23/pCLp98x.jpg | |线路图片=https://s1.ax1x.com/2023/07/23/pCLp98x.jpg | ||
|首站=[[大沙头总站|大沙头]] | |首站=[[大沙头总站|大沙头]] | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
|公司=广州市一汽巴士有限公司 | |公司=广州市一汽巴士有限公司 | ||
|分公司=[[广州市一汽巴士有限公司一分公司|一分公司]] | |分公司=[[广州市一汽巴士有限公司一分公司|一分公司]] | ||
|配车数= | |配车数=18 | ||
|车型=广汽[[GZ6100LGEV5(一汽巴士)|GZ6100LGEV5]]<br>广汽[[ | |车型=广汽[[GZ6851B3EV]]<br>广汽[[GZ6100LGEV5(一汽巴士)|GZ6100LGEV5]]<br>广汽[[GZ6102B2EV]]<br>广汽[[GZ6122LGEV(一汽巴士)|GZ6122LGEV]] | ||
|里程=大沙头→石槎路(金碧新城) 16.7km<br>石槎路(金碧新城)→大沙头 15.7km | |里程=大沙头→石槎路(金碧新城) 16.7km<br>石槎路(金碧新城)→大沙头 15.7km | ||
|单程时间=65-80分钟 | |单程时间=65-80分钟 | ||
|班次间隔=10-20分钟 | |班次间隔=10-20分钟 | ||
|主要途经=越秀南路、中山五路、王圣堂、棠下(三元里大道)、同德围 | |主要途经=越秀南路、[[中山五路]]、王圣堂、棠下(三元里大道)、同德围 | ||
|票制=[[无人售票一票制]] | |票制=[[无人售票一票制]] | ||
|票价=2元 | |票价=2元 | ||
|识别号=00070 | |识别号=00070 | ||
|充电站=[[ | |充电站=[[黄石路总站]]、[[梅东路总站]]、[[棠溪车场(粤溪北路)总站]] | ||
|短线区间点=[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]方向:瑶台 | |||
}} | }} | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
**2001年12月1日起,上述路段正式改为全天候步行,相关改动改为永久措施。<ref>[http://news.sina.com.cn/c/2001-11-29/409323.html 公交调整方案确定 12月1日起执行]</ref> | **2001年12月1日起,上述路段正式改为全天候步行,相关改动改为永久措施。<ref>[http://news.sina.com.cn/c/2001-11-29/409323.html 公交调整方案确定 12月1日起执行]</ref> | ||
*2000年前后,本线路总站由[[广州火车站总站|广州火车站]]调整至[[环市西路(壹马大厦)总站|市客运站]]。 | *2000年前后,本线路总站由[[广州火车站总站|广州火车站]]调整至[[环市西路(壹马大厦)总站|市客运站]]。 | ||
*2001年前后,“体育馆”站更名为“解放北路口”站。 | |||
*2003年前后,[[广州市第一公共汽车公司]]调整旗下分公司架构,本线路划归六分公司营运。 | |||
*2003年12月14日,本线路总站由[[环市西路(壹马大厦)总站|市客运站]]调整至[[走马岗总站|走马岗]]。<ref>广州市客运交通管理处. 广州市公共交通乘车指南[M]. 2003-11</ref><ref>[https://news.sina.com.cn/s/2003-11-11/16561099340s.shtml 公交车乘车指南:广州市首批调整的公交线路(组图)]</ref> | *2003年12月14日,本线路总站由[[环市西路(壹马大厦)总站|市客运站]]调整至[[走马岗总站|走马岗]]。<ref>广州市客运交通管理处. 广州市公共交通乘车指南[M]. 2003-11</ref><ref>[https://news.sina.com.cn/s/2003-11-11/16561099340s.shtml 公交车乘车指南:广州市首批调整的公交线路(组图)]</ref> | ||
*2005年前后,本线路往[[走马岗总站|走马岗]]方向取消停靠“白云路”站,改为停靠“江湾桥脚”站。 | |||
*2006年前后,本线路大幅调整走向,总站由[[走马岗总站|走马岗]]调整至[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]。 | *2006年前后,本线路大幅调整走向,总站由[[走马岗总站|走马岗]]调整至[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]。 | ||
*2006年前后,本线路双向取消停靠“合益街”站,改为停靠“三元里大道中、德康路”等2对站点。 | *2006年前后,本线路双向取消停靠“合益街”站,改为停靠“三元里大道中、德康路”等2对站点。 | ||
*2007年前后,“广花三路”站更名为“三元里大道中”站。 | |||
*2008年4月1日,[[广州市一汽巴士有限公司]]调整旗下分公司架构,本线路划归四分公司营运。 | |||
*2009年12月3日,“交易会”站更名为“人民北路(站南路口)”站。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2450&parent 关于更改公共汽车交易会站站名的通知]</ref> | *2009年12月3日,“交易会”站更名为“人民北路(站南路口)”站。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2450&parent 关于更改公共汽车交易会站站名的通知]</ref> | ||
*2011年9月15日,“市总工会”站更名为“中山纪念堂(市总工会)”站。<ref>[https://news.ifeng.com/c/7faK12FQ9SA 广州12个公交车站将于9月15日改名]</ref> | *2011年9月15日,“市总工会”站更名为“中山纪念堂(市总工会)”站。<ref>[https://news.ifeng.com/c/7faK12FQ9SA 广州12个公交车站将于9月15日改名]</ref> | ||
*2013年10月1日,“棠下”站更名为“棠下(三元里大道)”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2013912/135452.shtml 2013年广州公交站点更名情况一览表]</ref> | *2013年10月1日,“棠下”站更名为“棠下(三元里大道)”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2013912/135452.shtml 2013年广州公交站点更名情况一览表]</ref> | ||
*2016年12月31日,本线路往[[大沙头总站|大沙头]]方向营运时间由06:30-21:45调整为06:00-22:00。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/PgPPwhpOKSEwHbZpeXJ3vQ 【线路调整】听说98%的人出门前会看一眼。。。]</ref> | |||
*2019年10月8日,“解放北路”站更名为“解放北路(南越王博物馆)”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399894.html 关于更改公共汽车环场路站等62个公共汽车站点名称的告示]</ref> | *2019年10月8日,“解放北路”站更名为“解放北路(南越王博物馆)”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399894.html 关于更改公共汽车环场路站等62个公共汽车站点名称的告示]</ref> | ||
*2019年11月23日,本线路往[[大沙头总站|大沙头]]方向取消停靠“越秀公园”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_5603848.html 关于调整公共汽车石溪村口站等站点的告示]</ref> | *2019年11月23日,本线路往[[大沙头总站|大沙头]]方向取消停靠“越秀公园”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_5603848.html 关于调整公共汽车石溪村口站等站点的告示]</ref> | ||
| 第52行: | 第59行: | ||
*2024年12月28日,配合{{Color block|#FFB00A|[[广州地铁11号线|地铁11号线]]}}开通,本线路往[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]方向增加停靠“流花(南部战区总医院)”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10033834.html 关于地铁十一号线沿线公交站点优化调整的告示]</ref> | *2024年12月28日,配合{{Color block|#FFB00A|[[广州地铁11号线|地铁11号线]]}}开通,本线路往[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]方向增加停靠“流花(南部战区总医院)”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10033834.html 关于地铁十一号线沿线公交站点优化调整的告示]</ref> | ||
*2025年8月30日,“北站”更名为“北站(三元里大道)”站,“沙涌”站更名为“沙涌(三元里大道)”站,“桥东”站更名为“石槎路中”站,原“石槎路中”站更名为“石槎路(地铁小坪站)”。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10416185.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车龙溪大道东(教师新村)站等公交站点名称的告示]</ref> | *2025年8月30日,“北站”更名为“北站(三元里大道)”站,“沙涌”站更名为“沙涌(三元里大道)”站,“桥东”站更名为“石槎路中”站,原“石槎路中”站更名为“石槎路(地铁小坪站)”。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10416185.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车龙溪大道东(教师新村)站等公交站点名称的告示]</ref> | ||
*2026年1月3日,本线路往[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]方向增加停靠“石槎路北”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10618615.html 关于调整公共汽车503路等线路及相关站点的告示]</ref> | |||
*2026年3月14日,为配合{{Color block|#20ACAC|[[广州地铁24号线|地铁8号线北延段支线]]}}施工,“德康路”西行站往西约50米处新设立②号分站,本线路往[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路(金碧新城)]]方向改停②号分站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10726867.html 关于调整公共汽车五羊邨站等站点及相关公交线路的告示]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
| 第86行: | 第95行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|万福路 | |万福路 | ||
|[[万福路]] | |[[万福路]] | ||
| | | | ||
| 第98行: | 第107行: | ||
|财厅 | |财厅 | ||
|[[中山路|中山四路]] | |[[中山路|中山四路]] | ||
| | |本站下车可前往{{爱国主义基地}}'''万木草堂'''、{{爱国主义基地}}'''广州市青年文化宫'''、{{爱国主义基地}}'''北京路千年古道''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| 第123行: | 第132行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|人民北路(站南路口) | |人民北路(站南路口){{CR}}{{Intercity}}{{GZMTR}} | ||
|[[人民路|人民北路]] | |[[人民路|人民北路]] | ||
| | | | ||
| 第165行: | 第174行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|德康路 | |德康路② | ||
|[[德康路]] | |[[德康路]] | ||
| | | | ||
| 第189行: | 第198行: | ||
|广州白云站西广场{{CR}}{{Intercity}}{{GZMTR}} | |广州白云站西广场{{CR}}{{Intercity}}{{GZMTR}} | ||
|[[石槎路]] | |[[石槎路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| 第197行: | 第206行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|石槎路(地铁小坪站){{GZMTR}} | |[[石槎路(地铁小坪站)]]{{GZMTR}} | ||
|[[石槎路]] | |||
| | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|[[石槎路(金碧新城)总站|石槎路北]]{{GZMTR}} | |||
|[[石槎路]] | |[[石槎路]] | ||
| | | | ||
| 第221行: | 第235行: | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|石槎路(地铁小坪站){{GZMTR}} | |[[石槎路(地铁小坪站)]]{{GZMTR}} | ||
|[[石槎路]] | |[[石槎路]] | ||
| | | | ||
| 第233行: | 第247行: | ||
|广州白云站西广场{{CR}}{{Intercity}}{{GZMTR}} | |广州白云站西广场{{CR}}{{Intercity}}{{GZMTR}} | ||
|[[石槎路]] | |[[石槎路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| 第342行: | 第356行: | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|万福路 | |万福路 | ||
|[[万福路]] | |[[万福路]] | ||
| | | | ||
| 第376行: | 第390行: | ||
{{历史图片库|标题名称=广州7路线}} | {{历史图片库|标题名称=广州7路线}} | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/ | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/23/pCLp98x.jpg|描述=7路目前主要使用广汽[[GZ6100LGEV5(一汽巴士)|GZ6100LGEV5]]。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链= | |{{pic|外链=|描述=7路目前有1辆广汽[[GZ6102B2EV]][[独苗]]。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=7路目前有1辆广汽[[GZ6851B3EV]][[独苗]]。|大小=350px}} | |||
|- | |||
|{{pic|外链=|描述=7路目前有1辆广汽[[GZ6122LGEV(一汽巴士)|GZ6122LGEV]][[实习车]]行驶。|大小=350px}} | |||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获配15辆广汽GZ6100LGEV5 | 现时本线路共获配15辆广汽GZ6100LGEV5、1辆广汽GZ6851B3EV、1辆广汽GZ6102B2EV和1辆广汽GZ6122LGEV,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第389行: | 第406行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-4759 | ||
| | |粤A08804D | ||
| | |916273 | ||
| | |GZ6122LGEV | ||
|[[实习车]],全日行驶 | |[[实习车]],全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5342 | ||
| | |粤A05715D | ||
| | |918067 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5360 | ||
| | |粤A07850D | ||
| | |918069 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5495 | ||
| | |粤A03650D | ||
| | |914695 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5500 | ||
| | |粤A06923D | ||
| | |918051 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5506 | ||
| | |粤A01927D | ||
| | |918053 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5507 | ||
| | |粤A09824D | ||
| | |918054 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5753 | ||
| | |粤A38464D | ||
| | |918671 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5755 | ||
| | |粤A25801D | ||
| | |918483 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5775 | ||
| | |粤A22757D | ||
| | |918672 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5778 | ||
| | |粤A39626D | ||
| | |918488 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5845 | ||
| | |粤A32057D | ||
| | |918498 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5851 | ||
| | |粤A25873D | ||
| | |918499 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5854 | ||
| | |粤A39663D | ||
| | |918502 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5869 | ||
| | |粤A36650D | ||
| | |918507 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5879 | ||
| | |粤A36605D | ||
| | |918508 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|Y1-6346 | |||
|粤A30091D | |||
|919154 | |||
|GZ6851B3EV | |||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
| 第489行: | 第512行: | ||
|919092 | |919092 | ||
|GZ6102B2EV | |GZ6102B2EV | ||
| | |全日行驶 | ||
|} | |} | ||
本线路不时有[[36]]路、[[63]]路、[[89]]路等线路的车辆支援行驶。 | |||
===用车演变史=== | ===用车演变史=== | ||
为填补本线路广汽[[GZ6121LGEV1(一汽巴士)|GZ6121LGEV1]]退役后造成的一分公司[[实习车]]空缺,2025年12月,本线路加入1辆原属二分公司、自编号为4759的广汽[[GZ6122LGEV(一汽巴士)|GZ6122LGEV]][[实习车]]。 | |||
==票价== | ==票价== | ||
2026年8月2日 (日) 02:54的最新版本
| 7 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 大沙头 ↔ 石槎路(金碧新城) |
| 营运公司 | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 一分公司 |
| 配车数 | 18 |
| 车型 | 广汽GZ6851B3EV 广汽GZ6100LGEV5 广汽GZ6102B2EV 广汽GZ6122LGEV |
| 线路里程 | 大沙头→石槎路(金碧新城) 16.7km 石槎路(金碧新城)→大沙头 15.7km |
| 单程时间 | 65-80分钟 |
| 班次间隔 | 10-20分钟 |
| 主要途经 | 越秀南路、中山五路、王圣堂、棠下(三元里大道)、同德围 |
| 营运时间 | |
| 大沙头 | 06:00-22:00 |
| 石槎路(金碧新城) | 06:00-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 00070 | |
在以下充电站充电 | |
| 黄石路总站、梅东路总站、棠溪车场(粤溪北路)总站 | |
| 本线路设有短线班次 线路常见的短线终点站如下 | |
| 石槎路(金碧新城)方向:瑶台 | |
广州7路线,由广州市一汽巴士有限公司营运,往来大沙头和石槎路(金碧新城),途经越秀区大沙头、越秀南(团一大纪念广场及中国社会主义青年团第一次全国代表大会纪念馆)、文德路、北京路文化旅游区、越秀公园、广州火车站、王圣堂、瑶台、北站社区,以及白云区棠溪、同德围、铁路广州白云站,主要沿越秀南路、中山五路、解放北路、广园西路、三元里大道、石槎路行驶。
如今往来大沙头和白云区石槎路的7路,前身为20世纪30年代初开通的7路长途汽车,定位为环市线,从广九站(今白云路)出发绕城一周,是广州最早的循环线。
历史
- 本线路最早可追溯至20世纪30年代初开通的14路长途汽车,由广九站出发,经白云路、东堤、汉民路、泰康路、西濠口、丰宁路、长庚路、盘福路、维宣路、豪贤路、越秀路返回广九站,定位为环市线,为广州最早的循环线。[1]
- “广九站”即目前白云路,汉民路即今北京路,维新路即今广州起义路,丰宁路即今人民中路,长庚路即今人民北路,维宣路即今东风中路的一部分。
- 1936年1月,广州市政厅正式决定将“长途汽车”易名为“公共汽车”,“公共汽车”的名称开始使用。[1]同月,广州市政厅重新统一制定广州市公共汽车线路系统,将全市所有线路整合为14条线路,此时本线路仍定位为环市线,编码仍为14路。[2]
- 1938年10月21日,侵华日军侵占广州,广州沦陷[3],线路被迫停办。
- 侵华日军侵占广州时期,线路曾一度复办,由福大公司营运,并按照日本习惯命名公共汽车线路名称,14路被改名为“绿线”,走向仍为广九站环市线;1941年,线路名称又作变化,原“绿线”被更名为“太平路循环线”;1945年抗战胜利前夕,线路悉数停运。[2]
- 1945年8月15日,抗战胜利,线路于次年(1946年)恢复营运,此时本线路被命名为第7路,走向仍为广九站环市线。[2]
- 1949年10月14日,广州解放,新成立的广州市人民政府接管前广州市政府公共汽车管理处,此时本线路走向仍为广九站环市线。[1]
- 1952年9月8日,广州市一汽巴士有限公司的前身——广州市公共汽车公司成立,收编包括本线路在内的广州市区所有公共汽车线路,并采用由美国进口道奇卡车底盘改装的“火柴盒”营运。[1]
- 1960年8月21日,本线路取消“广九站—大东门”区间沿途各站,调整为从广九站出发经行越秀南路、万福路、泰康路、一德路、太平北路、丰宁路、长庚路、维宣路、豪贤路、越秀北路接回越秀南路返回广九站,返程同途。[4]
- 1962年前后,“广九站总站”更名为“白云路总站”。[1]
- 1974年4月10日,广州火车站落成[5],本线路走向调整为“广州火车站—大沙头”,并取消环线运作。
- 1998年5月1日,配合北京路北段(大南路至中山路段)实行周末及节假日步行化管理,本线路逢周末及节假日改行文德路、中山四路,双向取消停靠“北京路、北京南、万福西”等3对站点,改停“文德路”站。
- 2001年12月1日起,上述路段正式改为全天候步行,相关改动改为永久措施。[6]
- 2000年前后,本线路总站由广州火车站调整至市客运站。
- 2001年前后,“体育馆”站更名为“解放北路口”站。
- 2003年前后,广州市第一公共汽车公司调整旗下分公司架构,本线路划归六分公司营运。
- 2003年12月14日,本线路总站由市客运站调整至走马岗。[7][8]
- 2005年前后,本线路往走马岗方向取消停靠“白云路”站,改为停靠“江湾桥脚”站。
- 2006年前后,本线路大幅调整走向,总站由走马岗调整至石槎路(金碧新城)。
- 2006年前后,本线路双向取消停靠“合益街”站,改为停靠“三元里大道中、德康路”等2对站点。
- 2007年前后,“广花三路”站更名为“三元里大道中”站。
- 2008年4月1日,广州市一汽巴士有限公司调整旗下分公司架构,本线路划归四分公司营运。
- 2009年12月3日,“交易会”站更名为“人民北路(站南路口)”站。[9]
- 2011年9月15日,“市总工会”站更名为“中山纪念堂(市总工会)”站。[10]
- 2013年10月1日,“棠下”站更名为“棠下(三元里大道)”站。[11]
- 2016年12月31日,本线路往大沙头方向营运时间由06:30-21:45调整为06:00-22:00。[12]
- 2019年10月8日,“解放北路”站更名为“解放北路(南越王博物馆)”站。[13]
- 2019年11月23日,本线路往大沙头方向取消停靠“越秀公园”站。[14]
- 2020年11月26日,配合█地铁8号线北延段开通,本线路双向增加停靠“石槎路(地铁聚龙站)”。[15]
- 2020年12月12日,“石槎路口”站更名为“地铁石潭站”。[16]
- 2022年9月17日,本线路双向增加停靠“石槎路中”站。[17]
- 2022年10月17日,“市客运站(广州火车站)”更名为“环市西路(广园西路口)”站。[18]
- 2023年1月1日,广州市一汽巴士有限公司调整旗下分公司架构,原四分公司整体并入一分公司,本线路划归一分公司营运。
- 2024年1月1日,“石槎路”站更名为“广州白云站西广场”站。[19]
- 2024年12月28日,配合█地铁11号线开通,本线路往石槎路(金碧新城)方向增加停靠“流花(南部战区总医院)”站。[20]
- 2025年8月30日,“北站”更名为“北站(三元里大道)”站,“沙涌”站更名为“沙涌(三元里大道)”站,“桥东”站更名为“石槎路中”站,原“石槎路中”站更名为“石槎路(地铁小坪站)”。[21]
- 2026年1月3日,本线路往石槎路(金碧新城)方向增加停靠“石槎路北”站。[22]
- 2026年3月14日,为配合█地铁8号线北延段支线施工,“德康路”西行站往西约50米处新设立②号分站,本线路往石槎路(金碧新城)方向改停②号分站。[23]
站点
|
|
往石槎路(金碧新城)方向
途经路段:大沙头路、东华南路、广九大马路、越秀南路、万福路、文德路、中山四路、中山五路、解放北路(解放北高架)、流花路、人民北路、环市西路、广园西路(广园路三元里立交桥)、三元里大道、德康路(德康路棠溪立交桥)、石槎路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大沙头总站 | 大沙头路 | |
| 2 | 江湾桥脚② | 东华南路 | |
| —— | |||
| 3 | 越秀南路 |
越秀南路 | |
| 4 | 万福东 | 万福路 | |
| 5 | 万福路 | 万福路 | |
| 6 | 文德路① | 文德路 | |
| 7 | 财厅 | 中山四路 | 本站下车可前往 |
| 8 | 中山五路 |
中山五路 | |
| 9 | 迎宾馆① |
解放北路 | |
| —— | |||
| 10 | 解放北路口 |
流花路 | |
| 11 | 流花(南部战区总医院) |
人民北路 | |
| 12 | 人民北路(站南路口) |
人民北路 | |
| 13 | 省妇幼② | 广园西路 | |
| 14 | 王圣堂② | 广园西路 | |
| 15 | 瑶台② |
广园西路 | |
| —— | |||
| 16 | 北站(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 17 | 沙涌(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 18 | 棠下(三元里大道)③ | 三元里大道 | |
| 19 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 20 | 德康路② | 德康路 | |
| —— | |||
| 21 | 同德围 |
德康路 | |
| 22 | 石槎路(地铁聚龙站) |
石槎路 | |
| 23 | 地铁石潭站 |
石槎路 | |
| 24 | 广州白云站西广场 |
石槎路 | |
| 25 | 石槎路中 | 石槎路 | |
| 26 | 石槎路(地铁小坪站) |
石槎路 | |
| 27 | 石槎路北 |
石槎路 | |
| 28 终点站 |
石槎路(金碧新城)总站 |
石槎路 | |
往大沙头方向
途经路段:石槎路、德康路(德康路棠溪立交桥)、三元里大道、广园西路、环市西路、大北立交、解放北路、盘福路、盘福立交、东风西路、东风中路、吉祥路、中山五路、中山四路、文德路、万福路、越秀南路、广九大马路、白云路、白云桥、东铁桥二马路、东园横路、沿江中路、沿江东路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
石槎路(金碧新城)总站 |
石槎路 | |
| 2 | 石槎路(地铁小坪站) |
石槎路 | |
| 3 | 石槎路中 | 石槎路 | |
| 4 | 广州白云站西广场 |
石槎路 | |
| 5 | 地铁石潭站 |
石槎路 | |
| 6 | 石槎路(地铁聚龙站)① |
石槎路 | |
| 7 | 同德围 |
德康路 | |
| —— | |||
| 8 | 德康路 | 德康路 | |
| 9 | 三元里大道中① | 三元里大道 | |
| 10 | 棠下(三元里大道)① | 三元里大道 | |
| 11 | 沙涌(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 12 | 北站(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 13 | 瑶台① |
广园西路 | |
| 14 | 王圣堂 | 广园西路 | |
| 15 | 省妇幼 | 广园西路 | |
| 16 | 环市西路(广园西路口) | 环市西路 | |
| 17 | 草暖公园 |
环市西路 | |
| —— | |||
| 18 | 解放北路(南越王博物馆) |
解放北路 | |
| 19 | 盘福路① | 盘福路 | |
| —— | |||
| 20 | 中山纪念堂(市总工会)① |
东风西路 | |
| 21 | 吉祥路 | 吉祥路 | |
| 22 | 公园前 |
吉祥路 | |
| 23 | 中山五路① |
中山五路 | |
| 24 | 文德路② | 文德路 | |
| 25 | 万福路 | 万福路 | |
| 26 | 万福东 | 万福路 | |
| 27 | 越秀南路② |
越秀南路 | |
| —— | |||
| 28 | 白云路③ | 白云路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 29 终点站 |
大沙头总站 | 大沙头路 | |
图库
|
|
用车
现时本线路共获配15辆广汽GZ6100LGEV5、1辆广汽GZ6851B3EV、1辆广汽GZ6102B2EV和1辆广汽GZ6122LGEV,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Y1-4759 | 粤A08804D | 916273 | GZ6122LGEV | 实习车,全日行驶 |
| Y1-5342 | 粤A05715D | 918067 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| Y1-5360 | 粤A07850D | 918069 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| Y1-5495 | 粤A03650D | 914695 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| Y1-5500 | 粤A06923D | 918051 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
