GZ6120LGEV4(巴士二分):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Dinsa fans(留言 | 贡献) |
Dinsa fans(留言 | 贡献) |
||
| 第149行: | 第149行: | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H915<br>该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H915<br>该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 | ||
|- | |- | ||
|2-51088 | |2-51088 | ||
| 第165行: | 第157行: | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H918<br>该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H918<br>该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 | ||
|- | |- | ||
|2-51091 | |2-51091 | ||
| 第213行: | 第189行: | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H926 | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H926 | ||
|- | |- | ||
|2-51098 | |2-51098 | ||
2025年1月1日 (三) 13:26的版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽比亚迪GZ6120LGEV4,是广州巴士集团有限公司第二分公司(实际为广州市新福利巴士服务有限公司)于2021年引进、以及于2022年从广州巴士集团有限公司电车分公司转入的12米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际分别为南京市比亚迪汽车有限公司和杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司)制造。
昵称
K9F
简介
- 该批车型原型号为GZ6120LGEV2,因配置以及补贴问题迟迟未能交付,一直封存在从化广汽比亚迪车厂内;最终于2020年底至2021年初进行外观翻新和更换电池,改用公交集团涂装,并重新申报新型号为GZ6120LGEV4。
- 该款车型共由两部分组成,目前配属巴士二分的有23辆,均为原巴士电车所属车辆。
- 首部分原为巴士电车所属车辆,于2022年线路经营权变更时转交31辆车至巴士集团第二分公司;2024年因184路、189路和190路线路经营权变更,其中6辆车再度转交至巴士集团第一分公司,因214路和夜17路线路经营权变更,其中2辆车辆再度转交至巴士集团第四分公司。
- 该部分其中有10台车原为一汽巴士购置车辆,其车尾采用带尾翼封尾造型,尾灯造型与K8一模一样,车牌位置下移至保险杠中央。因一汽巴士自身财政原因,该批车辆经改造后当中10台交付给电车公司,车辆电牌原本亮起时候两侧会显示木棉花灯点,除去自编号为2-51093(原编号G2-DH923)的车辆,大部分车辆通过拆除排线使木棉花灯点不再亮起。
- 次部分为广州市新福利巴士服务有限公司购入车辆,改造后共购入48辆,2023年因181路和193路线路经营权变更,其中47辆车辆转交至巴士集团电车分公司(其后有18辆车配合巴士集团资源整合安排再度转交至巴士集团第一分公司)。2024年因214路和夜17路线路经营权变更,分公司整合后剩余留存的1辆车辆转交至巴士集团第四分公司。
- 首部分原为巴士电车所属车辆,于2022年线路经营权变更时转交31辆车至巴士集团第二分公司;2024年因184路、189路和190路线路经营权变更,其中6辆车再度转交至巴士集团第一分公司,因214路和夜17路线路经营权变更,其中2辆车辆再度转交至巴士集团第四分公司。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起统一更改自编号,新自编号段范围由2-51038、2-51086至2-51104、2-51165、2-51168至2-51171、2-51206、2-51267、2-51270。
- 自编号为2-51089(车牌号为粤A21055D)的该款车型车辆曾参加于2024年7月24日-26日在广州白云国际会议中心举行的首届(广州)国际公共交通新能源和数字科技产业博览会,展出期间车辆拆除车内座椅,并上画有关车身形象贴纸。
历史
- 2021年3月24日,该款车型新福利巴士购入车辆正式上线并首航于184路和836路。
- 2022年7月1日,随着539路、543路、545路和556路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士二分管理。
- 2023年5月16日,随着181路和193路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士电车管理。
- 2024年8月1日,随着184路、189路和190路线路经营权变更,配属上述线路的6辆该型号车辆一并转交至巴士一分管理。
- 2024年9月1日,随着214路和夜17路线路经营权变更,配属上述线路的3辆该型号车辆一并转交至巴士四分管理。
- 本次线路经营权变更后,巴士二分仅剩的唯一一辆从未转交的原新福利巴士购入车辆(2-04568,现自编号为4-51206)亦同步转交至巴士四分,至此新福利巴士购入车辆已全数转出。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 134 | 泽德花苑(市中医院同德围分院) ↔ 一德西 |
| 179 | 上步 ↔ 白云山制药厂 |
| 539 | 同德围(金德苑) ↔ 永泰集贤路 |
| 556 | 石井(庆丰纺织服装城) ↔ 文化公园(粤海关博物馆) |
| 564 | 天河客运站 ↔ 黄埔古村南广场 |
| 834 | 石井(庆丰纺织服装城) ↔ 唐阁南 |
| 夜26 | 石井(庆丰纺织服装城) ↔ 文化公园(粤海关博物馆) |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 转交至巴士一分和巴士四分的车辆请参见巴士一分同款车型条目和巴士四分同款车型条目。
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-51038 | G2-DH927 | 粤A00439D | 781020 | 556路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H927 |
| 2-51086 | G2-DH915 | 粤A08122D | 780038 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H915 该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 |
| 2-51088 | G2-DH918 | 粤A22069D | 780040 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H918 该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 |
| 2-51091 | G2-DH921 | 粤A09922D | 780043 | 134路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H921 该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 |
| 2-51094 | G2-DH924 | 粤A33069D | 780046 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H924 该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 |
| 2-51095 | G2-DH925 | 粤A05522D | 780047 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H925 |
| 2-51096 | G2-DH926 | 粤A37357D | 780048 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H926 |
| 2-51098 | G2-DH930 | 粤A36675D | 780050 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H930 |
| 2-51099 | G2-DH931 | 粤A06651D | 780051 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H931 |
| 2-51100 | G2-DH932 | 粤A00187D | 780052 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H932 |
| 2-51102 | G2-DH939 | 粤A32836D | 780055 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H939 |
| 2-51104 | G2-DH943 | 粤A38481D | 780057 | 539路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H943 |
| 2-51165 | G2-DH917 | 粤A20866D | 781019 | 834路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H917 该车原为一汽巴士购置车辆,采用封尾造型 |
| 2-51168 | G2-DH936 | 粤A21110D | 781022 | 834路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H936 |
| 2-51169 | G2-DH938 | 粤A00466D | 781024 | 834路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H938 |
| 2-51171 | G2-DH942 | 粤A30097D | 781026 | 134路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H942 |
| 2-51270 | G2-DH945 | 粤A36664D | 781028 | 564路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D2-H945 |
相关条目
| DNC吉利远程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
" width=480px height=320px/>








