ZK6856BEVG22L(花都恒通):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第76行: | 第76行: | ||
!width=10%|车辆状态 | !width=10%|车辆状态 | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
|- | |||
|H-23177 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23178 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23179 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23181 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23182 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23183 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23184 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23185 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|H-23186 | |H-23186 | ||
| 第145行: | 第208行: | ||
|704路 | |704路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | |||
|- | |||
|H-23196 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23197 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23198 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23199 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23201 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23202 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23203 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23204 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23205 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23206 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23207 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23208 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23209 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23211 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23212 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23213 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23214 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23215 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23216 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23217 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23218 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23219 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23220 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23221 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23222 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23223 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23224 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23226 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23227 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23228 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23229 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23230 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23231 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H-23232 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2025年11月24日 (一) 22:20的版本
|
|
| 宇通ZK6856BEVG22L | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 56 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2025.11.18 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6856BEVG22L | 车辆尺寸(mm) | 8545×2550×3180 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ230XSYTC21 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/160s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 400Ah |
宇通ZK6856BEVG22L,是广州花都恒通客运发展有限公司于2025年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8 Max、生产工具
简介
- 该款车型由广州巴士集团有限公司统一购入,合计371辆,其中花都恒通共分得56辆,自编号段由H-23177至H-23232。
- 与2017年批量购置的车型不同,该款车型不再使用俗称“满洲窗”风格的广州公交集团统一涂装,而是创新性地采用差异化色彩布局,首尾采用“车头红色、车尾黄色”的独特首尾配色方案,侧面以“精简线条+抽象化”手法融入广州塔、中信广场、镬耳屋等广州本土代表性建筑元素,整体涂装设计风格与挪威航空公司涂装相似。
- 该款车型采用一级踏步低入口布局,全车共设置个座位,并在正对中门处配有轮椅停放区,在中门处设置轮椅踏板;驾驶室采用按键式换挡,搭载电子手刹,仪表盘采用12.3寸全液晶显示屏,同时使用由广州通达提供的一体式刷卡投币机。
- 该款车型在车身各处设置了多处摄像头、雷达等传感器,且首次标配驾驶员失能缓刹、一键停车、盲区检测、乘客门防夹等安全功能。
历史
- 2025年8月22日,广州公交集团发布《广州巴士集团有限公司971台纯电动城市客车采购项目中标公告》,该款车型(包标1)以单价74.18万元、总价2.752078亿元(含税)成交。[1]
- 2025年11月18日,该款车型正式上线并首航于704路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 704 | 两龙 ↔ 人和(时代云来) |
| 夜129 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-23177 | |||||
| H-23178 | |||||
| H-23179 | |||||
| H-23180 | |||||
| H-23181 | |||||
| H-23182 | |||||
| H-23183 | |||||
| H-23184 | |||||
| H-23185 | |||||
| H-23186 | 粤A01337D | 954021 | 704路/夜129路 | 现役 | |
| H-23187 | 粤A04388D | 954046 | 704路 | 现役 | |
| H-23188 | 粤A07045D | 954069 | 704路/夜129路 | 现役 | |
| H-23189 | 粤A02143D | 954071 | 704路 | 现役 | |
| H-23190 | 粤A35102D | 954072 | 704路 | 现役 | |
| H-23191 | 粤A28408D | 954073 | 704路/夜129路 | 现役 | |
| H-23192 | 粤A45813D | 954075 | 704路 | 现役 | |
| H-23193 | 粤A07966D | 954076 | 704路/夜129路 | 现役 | 本车为该款车型首航车辆 |
| H-23194 | 粤A51652D | 954078 | 704路/夜129路 | 现役 | |
| H-23195 | 粤A45648D | 954079 | 704路 | 现役 | |
| H-23196 | |||||
| H-23197 | |||||
| H-23198 | |||||
| H-23199 | |||||
| H-23200 | |||||
| H-23201 | |||||
| H-23202 | |||||
| H-23203 | |||||
| H-23204 | |||||
| H-23205 | |||||
| H-23206 | |||||
| H-23207 | |||||
| H-23208 | |||||
| H-23209 | |||||
| H-23210 | |||||
| H-23211 | |||||
| H-23212 | |||||
| H-23213 | |||||
| H-23214 | |||||
| H-23215 | |||||
| H-23216 | |||||
| H-23217 | |||||
| H-23218 | |||||
| H-23219 | |||||
| H-23220 | |||||
| H-23221 | |||||
| H-23222 | |||||
| H-23223 | |||||
| H-23224 | |||||
| H-23225 | |||||
| H-23226 | |||||
| H-23227 | |||||
| H-23228 | |||||
| H-23229 | |||||
| H-23230 | |||||
| H-23231 | |||||
| H-23232 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>