GZ6850HZEV1(花都恒通):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第97行: | 第97行: | ||
|粤A00482D | |粤A00482D | ||
|951948 | |951948 | ||
|703路 | |703路/夜87路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
|粤A26390D | |粤A26390D | ||
|951952 | |951952 | ||
|703路 | |703路/夜87路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第241行: | 第241行: | ||
|粤A39799D | |粤A39799D | ||
|951966 | |951966 | ||
|703路 | |703路/夜87路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2025年12月22日 (一) 14:39的版本
|
|
| 广汽GZ6850HZEV1 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 21 | 现役数量 | 21 |
| 投放日期 | 2020.12.31 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6850HZEV1 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2420×3200 |
| 驱动电机型号 | 比亚迪BYD-3425TZ-XS-A | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益KBPY8-BH | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 深圳比亚迪 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 440Ah |
广汽GZ6850HZEV1,是广州花都恒通客运发展有限公司于2020年引进的8米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。
昵称
K7G、20款K7G
简介
- 该款车型由广州公交集团第二公共汽车有限公司统一购入,也是花都恒通购入的第二款广汽比亚迪8米级别车型。与上一代车型相比,该型号车辆取消了气动逃生窗,电池仓取消散热孔,车头和车尾均增加了一圈一检巡检按钮,并改用通达智能投币刷卡一体机。
- 该款车型原自编号段范围由2-18556至2-18576。配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由H-23156至H-23176。
历史
- 2020年9月11日,广州市国科招标代理有限公司发布《2020年774台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包2)以单价84.9万元,与巴士集团除增城外其余分支的同款车型一并以总价1.63亿元成交。[1]
- 2020年12月31日,该款车型正式上线并首航于704路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 703 | 荔红路 ↔ 广师大(白云校区) |
| 704 | 两龙 ↔ 人和(时代云来) |
| 707 | 人和(恒充充电站) ↔ 神山 |
| 712 | 人和(恒充充电站) ↔ 广州城市理工学院 |
| 夜87 | 机场路 ↔ 广州北站(秀全大道) |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-23156 | 2-18556 | 粤A05625D | 951946 | 703路 | 现役 | |
| H-23157 | 2-18557 | 粤A26765D | 951947 | 703路/夜87路 | 现役 | |
| H-23158 | 2-18558 | 粤A00482D | 951948 | 703路/夜87路 | 现役 | |
| H-23159 | 2-18559 | 粤A20150D | 951949 | 707路 | 现役 | |
| H-23160 | 2-18560 | 粤A36545D | 951950 | 707路 | 现役 | |
| H-23161 | 2-18561 | 粤A35067D | 951951 | 707路 | 现役 | |
| H-23162 | 2-18562 | 粤A26390D | 951952 | 703路/夜87路 | 现役 | |
| H-23163 | 2-18563 | 粤A29675D | 951953 | 707路 | 现役 | |
| H-23164 | 2-18564 | 粤A04608D | 951954 | 712路 | 现役 | |
| H-23165 | 2-18565 | 粤A08408D | 951955 | 712路 | 现役 | |
| H-23166 | 2-18566 | 粤A25890D | 951956 | 707路 | 现役 | |
| H-23167 | 2-18567 | 粤A31053D | 951957 | 712路 | 现役 | |
| H-23168 | 2-18568 | 粤A25313D | 951958 | 712路 | 现役 | |
| H-23169 | 2-18569 | 粤A01056D | 951959 | 712路 | 现役 | |
| H-23170 | 2-18570 | 粤A38878D | 951960 | 712路 | 现役 | |
| H-23171 | 2-18571 | 粤A04405D | 951961 | 712路 | 现役 | |
| H-23172 | 2-18572 | 粤A28720D | 951962 | 712路 | 现役 | |
| H-23173 | 2-18573 | 粤A07640D | 951963 | 712路 | 现役 | |
| H-23174 | 2-18574 | 粤A02402D | 951964 | 712路 | 现役 | |
| H-23175 | 2-18575 | 粤A38460D | 951965 | 712路 | 现役 | |
| H-23176 | 2-18576 | 粤A39799D | 951966 | 703路/夜87路 | 现役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
" width=480px height=320px/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>