广州901A路线
| 本线路设有特别班次 | ||
|---|---|---|
| 901A路区间短线【岑村红花岗① ↔ 员村山顶②】 发班时间:不固定 | ||
| 901A | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 华成路(高德置地广场) ↔ 天河智慧城核心区(高唐) |
| 营运公司 | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 二分公司 |
| 配车数 | 40 |
| 车型 | 广汽比亚迪GZ6100LGEV5 广汽比亚迪GZ6102B2EV 广汽比亚迪GZ6120LGEV4 广汽比亚迪GZ6122LGEV |
| 线路里程 | 华成路(高德置地广场)→天河智慧城核心区(高唐) 23.3km 天河智慧城核心区(高唐)→华成路(高德置地广场) 18.8km |
| 单程时间 | 75-80分钟 |
| 班次间隔 | 8-15分钟 |
| 主要途经 | 员村山顶、岑村、凌塘村、天河软件园管委会 |
| 营运时间 | |
| 华成路(高德置地广场) | 06:30-22:30 |
| 天河智慧城核心区(高唐) | 06:30-21:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 09012 | |
在以下充电站充电 | |
| 凌塘环村路总站、员村一横路总站 | |
广州901A路线,由广州市一汽巴士有限公司营运,往来华成路(高德置地广场)和天河智慧城核心区(高唐),属天河区区内线,取道花城大道、科韵路、华观路来往珠江新城及天河智慧城。
历史
- 2010年(具体日期待查),开通本线路,初期走向为“岑村教练场—员村山顶”。
- 2011年2月16日,本线路走向调整为“小新塘(国家软件产业基地) ↺ 员村山顶”循环线,以方便小新塘(国家软件产业基地)及岑村居民往来█地铁5号线科韵路站。[1]
- 线路到达员村山顶后,实际上在西行站清客并停车等待,随后驶至东行站起载,运作模式与双向线无异。
- 2011年12月10日,小新塘(国家软件产业基地)总站搬迁至高普路中国救援广东机动专业支队旁的新址。
- 2012年5月19日,“小新塘(国家软件产业基地)总站”更名为“天河智慧城核心区(高唐)总站”。
- 2013年7月27日,本线路总站由员村山顶大幅调整至花城广场西,取消环线运作。
- 2014年8月10日,“科韵北路云溪路口”站更名为“科韵北路华观路口”站,“教练场口(火炉山森林公园)”站更名为“华观路(火炉山森林公园)”站,“云溪路西”站更名为“华观路”站。[2][3]
- 2015年8月30日,本线路双向取消停靠“岑村沙浦大街、岑村东街口、科韵北路华观路口”等3对站点。[4]
- 2018年11月1日,“华侨医院(谭村)”站更名为“华侨医院(潭村)”站,“程介村”站更名为“程界村”站。[5]
- 2019年6月1日,华成路(高德置地广场)总站正式投入使用,本线路总站由花城广场西调整至该站。[6]
- 2020年9月26日,“员村东”东行①号分站更名为“地铁科韵路站”。[7]
- 2020年11月28日,配合28路大幅调整[8],本线路取消“沐陂西(珠江嘉苑) ↺ 科韵路公交场”的短线特别班次。
- 2022年5月14日,本线路往天河智慧城核心区(高唐)方向增加停靠“华观路中”东行站。[9]
站点
|
|
往天河智慧城核心区(高唐)方向
途经路段:华成路、珠江西路、花城广场地下空间、珠江东路、花城大道、马场路、黄埔大道西、黄埔大道中、科韵路黄埔大道立交、科韵路、黄埔大道中、科韵路黄埔大道立交、科韵中路(科韵路中山大道立交)、科韵立交、科韵北路(科韵北路北环立交)、华观路、高唐路、软件路、思成路、天顺路、天慧路、天盈路、高普路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
华成路(高德置地广场)总站 |
华成路 | |
| —— | |||
| 2 | 猎德 |
花城大道 |
|
| 3 | 珠江公园南门 | 花城大道 |
|
| 4 | 花城大道东 |
花城大道 |
|
| 5 | 马场路中 | 马场路 | |
| 6 | 红线女中心 | 马场路 | |
| 7 | 国防大厦③ | 黄埔大道西 | |
| 8 | 华侨医院(潭村) | 黄埔大道西 | |
| 9 | 员村山顶② | 黄埔大道中 | |
| 10 | 程界村① | 黄埔大道中 | |
| 11 | 员村四横路口② | 黄埔大道中 | |
| —— | |||
| 12 | 琶洲大桥北 | 科韵路 | 停靠位置位于南行站 |
| 13 | 地铁科韵路站 |
黄埔大道中 |
停靠位置位于东行站 |
| —— | |||
| 14 | 科韵路 | 科韵路 |
|
| —— | |||
| 15 | 科韵路棠安路口 | 科韵路 | |
| —— | |||
| 16 | 科韵路中 | 科韵北路 | |
| —— | |||
| 17 | 岑村红花岗① | 科韵北路 | |
| 18 | 岑村小学① | 科韵北路 | |
| 19 | 华观路(火炉山森林公园) | 华观路 | |
| 20 | 华观路 | 华观路 | |
| 21 | 凌塘村① | 华观路 | |
| 22 | 华观路中 | 华观路 | 停靠位置位于东行站 |
| 23 | 高唐路 | 软件路 |
|
| 24 | 软件路西 | 软件路 |
|
| 25 | 天河软件园管委会 | 软件路 |
|
| 26 | 思成路 | 思成路 | |
| 27 | 天顺路 | 天顺路 | |
| 28 | 天慧路 | 天慧路 | |
| 29 | 天盈路 | 天盈路 | |
| 30 终点站 |
天河智慧城核心区(高唐)总站 | 高普路 | |
往华成路(高德置地广场)方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 高普路、天盈路、天慧路、天顺路、思成路、软件路、高唐路、华观路、科韵北路(科韵北路北环立交)、科韵立交、科韵中路(科韵路中山大道立交)、黄埔大道中、黄埔大道西、马场路、花城大道、CBD隧道、华夏路、华成路。 |
| “岑村红花岗—员村山顶”区间短线走向 | 科韵北路(科韵北路北环立交)、科韵立交、科韵中路(科韵路中山大道立交)、黄埔大道中。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
天河智慧城核心区(高唐)总站 | 高普路 | |
| 2 | 天盈路 | 天盈路 | |
| 3 | 天慧路 | 天慧路 | |
| 4 | 天顺路 | 天顺路 | |
| 5 | 思成路 | 思成路 | |
| 6 | 天河软件园管委会 | 软件路 |
|
| 7 | 软件路西 | 软件路 |
|
| 8 | 高唐路 | 软件路 |
|
| 9 | 凌塘村② | 华观路 | |
| 10 | 华观路 | 华观路 | |
| 11 | 华观路(火炉山森林公园) | 华观路 | |
| 12 | 岑村小学② | 科韵北路 | |
| 13 | 岑村红花岗 | 科韵北路 | 区间短线起点站 |
| —— | |||
| 14 | 科韵路中 | 科韵北路 | |
| —— | |||
| 15 | 科韵路棠安路口 | 科韵路 | |
| —— | |||
| 16 | 科韵路② | 科韵路 | |
| 17 | 科韵路公交场 | 科韵路 | |
| 18 | 员村四横路口② | 黄埔大道中 | |
| 19 | 程界村① | 黄埔大道中 | |
| 20 | 员村山顶③ | 黄埔大道中 | 区间短线终点站 |
| 21 | 国防大厦① | 黄埔大道西 | |
| 22 | 红线女中心 | 马场路 | |
| 23 | 马场路中 | 马场路 | |
| 24 | 花城大道东 |
花城大道 |
|
| 25 | 珠江公园南门 | 花城大道 |
|
| 26 | 猎德 |
花城大道 |
|
| —— | |||
| 27 | 华成路口 |
华夏路 | |
| 28 终点站 |
华成路(高德置地广场)总站 |
华成路 | |
图库
用车
现时本线路共获配29辆广汽比亚迪GZ6122LGEV、8辆广汽比亚迪GZ6120LGEV4、2辆广汽比亚迪GZ6100LGEV5和1辆广汽比亚迪GZ6102B2EV,部分车辆夜间需行驶夜132路,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Y2-4613 | 粤A00968D | 916119 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4621 | 粤A03361D | 916135 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4630 | 粤A05719D | 916121 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4631 | 粤A25690D | 916137 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4634 | 粤A25982D | 916070 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4636 | 粤A02093D | 916096 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4637 | 粤A09401D | 916122 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4642 | 粤A02051D | 916139 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4661 | 粤A03712D | 916142 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4667 | 粤A08249D | 916128 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4672 | 粤A03576D | 916101 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4676 | 粤A05734D | 916088 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4695 | 粤A32233D | 916106 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4696 | 粤A07285D | 916107 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4727 | 粤A27228D | 918238 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4728 | 粤A29027D | 918239 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4741 | 粤A32463D | 916268 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4743 | 粤A05385D | 916269 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4749 | 粤A30931D | 918242 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4757 | 粤A32467D | 918244 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4758 | 粤A25823D | 918322 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4759 | 粤A08804D | 916273 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4772 | 粤A03920D | 918325 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4776 | 粤A39045D | 916276 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4787 | 粤A25808D | 918245 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4816 | 粤A29046D | 918248 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4820 | 粤A28967D | 918327 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4866 | 粤A08247D | 918254 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-4872 | 粤A28584D | 916279 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| Y2-5190 | 粤A06213D | 916030 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 夜间需行驶夜132路 |
| Y2-5327 | 粤A00402D | 912578 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 夜间需行驶夜132路 |
| Y2-6038 | 粤A26825D | 120420 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6039 | 粤A06656D | 120421 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6044 | 粤A32458D | 120426 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6046 | 粤A02429D | 120428 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6049 | 粤A04464D | 120431 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6051 | 粤A00180D | 120433 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6060 | 粤A33230D | 120442 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6062 | 粤A20978D | 120444 | GZ6120LGEV4 | 全日行驶 |
| Y2-6241 | 粤A31203D | 918783 | GZ6102B2EV | 全日行驶 夜间需行驶夜132路 |
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">