广州地铁快巴同和A01线
跳转到导航
跳转到搜索
| 同和A01线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 何屋 ↔ 地铁同和站(C出口) |
| 营运公司 | 广州新穗巴士有限公司 |
| 配车数 | 26 |
| 车型 | 广巴GB6600EVDL01 安凯HFF6600G6EV21 |
| 线路里程 | 何屋→地铁同和站(C出口) km 地铁同和站(C出口)→何屋 km |
| 单程时间 | 30-45分钟 |
| 班次间隔 | 10分钟 |
| 主要途经 | 大源街社区卫生服务中心、友好医院、老庄、斯文井 |
| 营运时间 | |
| 何屋 | 06:00-22:20 |
| 地铁同和站(C出口) | 06:20-23:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
在以下充电站充电 | |
| 北村立交充电站 | |
广州地铁快巴同和A01线,由广州新穗巴士有限公司营运,往来何屋和地铁同和站(C出口),又名地铁快巴大源A01线,提供往返大源街道何屋、张屋、城际大源站、黄庄,以及同和街道同和路沿线至█地铁3号线同和站的接驳服务。
历史
- 2024年5月1日,因便民车大源1线总站由岐山小区调整至大源洞,并改为早晚高峰时段营运,为维持原有服务,特开通本线路,最初命名为便民车大源1线短线。[1]
- 2026年6月,便民车大源1线短线升级为地铁快巴线路,并命名为地铁快巴同和A01线。
站点
往地铁同和站(C出口)方向
途经路段:大源洞东一路(中约桥2号、中约桥1号)、大源东路、大源中路、黄庄北路、黄庄南路、同和路、广州大道北。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
何屋 | 大源洞东一路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 2 | 张屋 | 大源东路 | |
| 3 | 电商总部 | 大源东路 | |
| 4 | 大源街社区卫生服务中心 |
大源东路 | |
| 5 | 润洲广场 |
大源东路 | |
| 6 | 大源 |
S115 大源中路 |
|
| 7 | 友好医院 | S115 大源中路 |
|
| 8 | 黄庄 | X271 黄庄南路 |
|
| 9 | 老庄 | X271 同和路 |
|
| 10 | 斯文井 | X271 同和路 |
|
| 11 | 同和榕树头 | X271 同和路 |
|
| 12 终点站 |
地铁同和站(C出口) |
广州大道北 | 停靠位置位于“同和”南行①号分站 近█地铁3号线同和站A出入口 |
往何屋方向
途经路段:广州大道北、同和路、黄庄南路、黄庄北路、大源中路、大源东路、大源洞东一路(中约桥1号、中约桥2号)。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁同和站(C出口) |
广州大道北 | 停靠位置位于“同和”北行②号分站 近█地铁3号线同和站D出入口 |
| 2 | 同和榕树头 | X271 同和路 |
|
| 3 | 斯文井 | X271 同和路 |
|
| 4 | 老庄 | X271 同和路 |
|
| 5 | 黄庄 | X271 黄庄南路 |
|
| 6 | 友好医院 | S115 大源中路 |
|
| 7 | 大源 |
S115 大源中路 |
|
| 8 | 润洲广场 |
大源东路 | |
| 9 | 大源街社区卫生服务中心 |
大源东路 | |
| 10 | 电商总部 | 大源东路 | |
| 11 | 张屋 | 大源东路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 12 终点站 |
何屋 | 大源洞东一路 | |
图库
用车
现时本线路共获配17辆广巴GB6600EVDL01和9辆安凯HFF6600G6EV21,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|
| XM-046 | 粤A26870D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-048 | 粤A03826D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-056 | 粤A23287D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-062 | 粤A22281D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-064 | 粤A20869D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-067 | 粤A38978D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-070 | 粤A39360D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-071 | 粤A27998D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-073 | 粤A27333D | HFF6600G6EV21 | 全日行驶 |
| XM-094 | 粤A05257D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-095 | 粤A02481D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-097 | 粤A20132D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-098 | 粤A34802D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-099 | 粤A08416D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-110 | 粤A34038D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-112 | 粤A32106D | GB6609EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-119 | 粤A30702D | GB6609EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-125 | 粤A22428D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-126 | 粤A35163D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-128 | 粤A28296D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-135 | 粤A05156D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-136 | 粤A02488D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-142 | 粤A21895D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-145 | 粤A34899D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-154 | 粤A37172D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
| XM-168 | 粤A52350D | GB6600EVDL01 | 全日行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含电子手环)、学生卡(含带交通联合一卡通标识的岭南通) | ¥3 | 100% |
| 各地发行的全国交通一卡通(交通联合) | ¥3 | 100% |
| 各类广州市老年人社会保障卡 | ¥3 | 100% |
| 各类广州市残疾人乘车优惠证 | ¥3 | 100% |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥3 | 100% |
| 广州市无偿献血优待证(A) | ¥3 | 100% |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 各类乘车码 (支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码、云闪付付款二维码、佛山交通e码等) |
¥3 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格列明无特殊优惠活动下的票价。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。