广州地铁快巴西塱M01线
跳转到导航
跳转到搜索
| 西塱M01线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 去程:和光晨樾二期 → 地铁鹤洞东站B口 回程:西塱 → 荔勤北路(崇文四路口) |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 电车分公司 |
| 派车车队 | 二车队 |
| 配车数 | |
| 车型 | 中通LCK6706EVGDA13 |
| 线路里程 | 和光晨樾二期→地铁鹤洞东站B口 km 西塱→荔勤北路(崇文四路口) km |
| 单程时间 | 9分钟 |
| 班次间隔 | 早高峰8-20分钟,晚高峰1-8分钟 |
| 主要途经 | 和光晨樾一期、西塱 |
| 营运时间 | |
| 和光晨樾二期 | 工作日 早高峰06:40-09:00 |
| 西塱 | 工作日 晚高峰17:20-19:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 东塱充电站 | |
广州地铁快巴西塱M01线,由广州巴士集团有限公司营运,去程由和光晨樾二期开往地铁鹤洞东站B口,回程由西塱开往荔勤北路(崇文四路口),仅在工作日早晚高峰时段为广钢新城居民提供往返地铁西塱站/地铁鹤洞东站的接驳服务。
班次
- 本线路设有发班时间表,仅工作日发班,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和光晨樾二期 | 06:40 07:00 07:08 07:16 07:24 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04 08:12 08:20 08:28 08:36 08:44 08:52 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西塱 | 17:20 17:28 17:30 17:36 17:39 17:44 17:48 17:51 17:57 17:58 18:05 18:06 18:12 18:15 18:20 18:24 18:28 18:33 18:36 18:42 18:44 18:51 18:52 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘445路、787路、鹤洞广钢新城片区易搭巴士。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2026年5月27日,开通本线路。[1]
站点
往地铁鹤洞东站B口方向
途经路段:荔勤南路、崇文二路、荔勤北路、崇文四路、鹤洞路、花地大道南、鹤洞路、崇文五路、开拓一横路、崇文四路、荔勤北路、崇文二路、荔信一街。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
和光晨樾二期 | 荔勤南路 | 停靠位置位于“荔勤南路”东行站 |
| 2 | 保利海郡 | 崇文二路 | 停靠位置位于“崇文二路南”北行站 |
| 3 | 和光晨樾一期 | 崇文四路 | 停靠位置位于“荔勤南路(崇文四路口)”北行站 |
| 4 | 崇文四路北 | 崇文四路 | 近中海锦观华庭、中海花湾天地 |
| 5 | 西塱① |
花地大道南 | 近█地铁1号线/█地铁广佛线/█地铁10号线/█地铁22号线西塱站A、B、C、E、L出入口 |
| 6 | 中海花湾壹号A区南门 | 开拓一横路 | |
| 7 | 中海花湾壹号C区(喜街) | 荔勤北路 | |
| 8 | 荔勤北路(崇文四路口) | 荔勤北路 | 近金融街·融穗华府 |
| 9 | 振业天颂(金茂府) | 荔勤北路 | |
| 10 终点站 |
地铁鹤洞东站B口 |
荔信一街 | 近█地铁11号线鹤洞东站B出入口 |
往荔勤北路(崇文四路口)方向
途经路段:花地大道南、鹤洞路、崇文五路、开拓一横路、崇文四路、荔勤南路、崇文二路、荔勤北路、芳村大道东、荔信一街、崇文二路、荔勤北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
西塱① |
花地大道南 | 近█地铁1号线/█地铁广佛线/█地铁10号线/█地铁22号线西塱站A、B、C、E、L出入口 |
| 2 | 中海花湾壹号A区南门 | 开拓一横路 | |
| 3 | 和光晨樾一期 | 崇文四路 | 停靠位置位于“荔勤南路(崇文四路口)”南行站 |
| 4 | 保利朗阅 | 荔勤南路 | 停靠位置位于“荔勤南路西”东行站 |
| 5 | 和光晨樾二期 | 荔勤南路 | 停靠位置位于“荔勤南路”东行站 |
| 6 | 崇文二路南 | 崇文二路 | 近保利海郡、保利堂悦 |
| 7 | 鹤洞东 |
芳村大道东 | 近█地铁11号线鹤洞东站A出入口 |
| 8 | 振业天颂(金茂府) | 荔勤北路 | |
| 9 | 荔勤北路中 | 荔勤北路 | 近葛洲坝保利海德公馆 |
| 10 终点站 |
荔勤北路(崇文四路口) | 荔勤北路 | 近金融街·融穗华府 |
图库
| <img width="350px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/> |
| 地铁快巴西塱M01线全数使用中通LCK6706EVGDA13行驶。 |
|---|
用车
现时本线路共获配辆中通LCK6706EVGDA13,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| LCK6706EVGDA13 | 早晚高峰行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含电子手环)、学生卡(含带交通联合一卡通标识的岭南通) | ¥2 | 100% |
| 各地发行的全国交通一卡通(交通联合) | ¥2 | 100% |
| 各类广州市老年人社会保障卡 | ¥2 | 100% |
| 各类广州市残疾人乘车优惠证 | ¥2 | 100% |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥2 | 100% |
| 广州市无偿献血优待证(A) | ¥2 | 100% |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 各类乘车码 (支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码、云闪付付款二维码、佛山交通e码等) |
¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格列明无特殊优惠活动下的票价。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。