廣州增城35路線
| 增城35 | |
|---|---|
![]() | |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 中新車站 ↔ 214站 |
| 營運公司 | 廣州巴士集團有限公司 |
| 派車分公司 | 增城分公司 |
| 配車數 | 8 |
| 車型 | 廣汽GZ6850HZEV 廣汽GZ6850HZEV1 |
| 線路里程 | 中新車站→214站 25.4km 214站→中新車站 24.1km |
| 單程時間 | 60-70分鐘 |
| 班次間隔 | 10-40分鐘 |
| 主要途經 | 中新地鐵站、葉嶺坳、永和中學、長崗村委、白江地鐵站 |
| 營運時間 | |
| 中新車站 | 06:20-21:00 |
| 214站 | 06:20-21:00 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票遞減式分段收費 |
| 票價 | 全程3元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 41350(已棄用) | |
在以下充電站充電 | |
| 中新車站總站、新塘總站 | |
廣州增城35路線,由廣州巴士集團有限公司營運,往來中新車站和214站,主要取道新新大道往來增城區中新鎮、永寧街道和新塘鎮中心。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中新車站 | 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:05 08:25 08:45 09:00 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:50 12:20 12:40 13:10 13:30 13:55 14:15 14:40 15:00 15:20 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:35 18:50 19:30 19:50 20:30 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214站 | 06:20 06:40 07:00 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:20 09:50 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 14:00 14:30 14:50 15:10 15:30 15:45 16:10 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:10 19:50 20:10 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 本線路的前身為增城市公共汽車有限公司(廣州市粵運汽車運輸有限公司的前身)於2004年2月開通的「中新—新塘」縣內班車,初期走向為「星之島客運站—中新客運站」,途經永和村、寧西村、馮村、聯豐村、九和村、集豐村,服務時間為雙向06:45-17:00,全程票價4元,每日對開4班。[1]
- (待查),上述縣內客運班車大幅增加停靠站點,並延長運營時間,同時取消途經寧西村、馮村、聯豐村,改為途經塔崗村、翟洞村、葉嶺村,此時走向為「新塘太陽城—中新客運站」,服務時間為雙向06:30-19:00,全程票價6元,每10-15分鐘一班。
- 2011年12月1日,增城市實施公交化改革,上述縣內客運班車進行公交化改造,並更名為增城鎮際202路。
- (待查),本線路增設至下江新村的長線班次,原至新塘太陽城的班次則為短線。
- 2017年12月28日,配合█地鐵13號線開通,為方便乘客前往地鐵新塘站,增城鎮際202路雙向增加停靠「新塘地鐵站」。[2]
- 2018年12月25日,增城區實施公交TC化改革,增城鎮際202路更名為增城35路,並改由廣州市第二公共汽車公司增城分公司營運,此時本線路仍按照長短線模式營運[3][4][5]。
- 2020年11月25日,配合鐵路新塘站樞紐建設,新新公路鳳凰2橋(鐵路橋)永久封閉,本線路雙向取消停靠「新塘地鐵站、亞太新城、光輝建材家具城東」等3對站點,改停「華興綜合市場、鳳馨苑、東方名都、白江地鐵站、新好景、港口大道中」等6對站點[6]。
- 2022年3月14日,本線路總站由下江新村調整至214站,並取消長短線模式運作。
- 2022年(不晚於8月),「合景譽山國際」站更名為「鈞明歡樂世界」站。
- 2024年9月10日,受廣園快速路鳳凰城大道至汽車城大道路段、東江大道北環城路出入口至汽車城大道路段重建施工影響,本線路雙向取消停靠「鳳馨苑」站,改停「縱一路」站,往中新車站方向同時取消停靠「東方名都」北行站。[7]
- 2025年9月1日,本線路沿途各站實施響應式停靠措施。
- 2026年7月26日,配合█穗深城際鐵路「竹料—新塘南」段即將開通,「荔湖城」站更名為「永寧北站」,「永和中隊」站更名為「永寧南站」。[8]
- 2026年8月10日,本路線雙向增加停靠「矮崗新村」站。[9]
站點
|
|
|
|
往214站方向
途經路段:風光路、新中大道、新新大道北、新新大道中、汽車城大道、東進東路(東進東路鐵路跨線橋)、新塘環城路、東江大道北、廣深大道西、港口大道、新塘大道中。
| 增城35【中新車站 → 214站】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
中新車站總站 | G324 風光路 | |
| 2 | 中新地鐵站 | G324 風光路 | |
| 3 | 農工商 | S118 新新大道北 | |
| 4 | 九和村北 | S118 新新大道北 | 分段收費點 |
| 5 | 九和村 | S118 新新大道北 | |
| 6 | 梅園村 | S118 新新大道北 | |
| 7 | 葉嶺坳 | S118 新新大道北 | |
| 8 | 葉嶺村北 | S118 新新大道北 | |
| 9 | 葉嶺村 | S118 新新大道北 | |
| 10 | 葉嶺村南 | S118 新新大道北 | |
| 11 | 永寧北站 | S118 新新大道北 | |
| 12 | 公安村 | S118 新新大道北 | |
| 13 | 翟洞村 | S118 新新大道中 | |
| 14 | 塔崗村 | S118 新新大道中 | |
| 15 | 東凌工業園 | S118 新新大道中 | |
| 16 | 鈞明歡樂世界 | S118 新新大道中 | |
| 17 | 永和中學 | S118 新新大道中 | |
| 18 | 永寧南站 | S118 新新大道中 | |
| 19 | 永和派出所 | S118 新新大道中 | |
| 20 | 崇和花園 | S118 新新大道中 | |
| 21 | 廣惠高速路口 | S118 新新大道中 | |
| 22 | 崗豐村 | S118 新新大道中 | |
| 23 | 長崗小學 | S118 新新大道中 | |
| 24 | 長崗村委 | S118 新新大道中 | |
| 25 | 矮崗新村 | S118 新新大道中 | |
| 26 | 華興綜合市場 | 汽車城大道 | |
| 27 | 縱一路 | 東進東路 | |
| —— 東進東路鐵路跨線橋—— | |||
| 28 | 東方名都 | 東江大道北 | |
| 29 | 白江地鐵站 | G107 廣深大道西 | |
| 30 | 新好景 | G107 廣深大道西 | |
| 31 | 港口大道中 | 港口大道 | |
| 32 | 群星花園 | 新塘大道中 | |
| 33 終點站 |
214站 | 新塘大道中 | |
往中新車站方向
途經路段:新塘大道中、港口大道、廣深大道西、東江大道北、大林東路、東進南路、東進東路(東進東路鐵路跨線橋)、汽車城大道、新新大道中、新新大道北、新中大道、風光路。
| 增城35【214站 → 中新車站】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
214站 | 新塘大道中 | |
| 2 | 群星花園 | 新塘大道中 | |
| 3 | 港口大道中 | 港口大道 | |
| 4 | 新好景 | G107 廣深大道西 | |
| 5 | 白江地鐵站 | G107 廣深大道西 | |
| 6 |
東方名都南門 | 大林東路 | |
| —— 東進東路鐵路跨線橋—— | |||
| 7 | 縱一路 | 東進東路 | 分段收費點 |
| 8 | 華興綜合市場 | 汽車城大道 | |
| 9 | 矮崗新村 | S118 新新大道中 | |
| 10 | 長崗村委 | S118 新新大道中 | |
| 11 | 長崗小學 | S118 新新大道中 | |
| 12 | 崗豐村 | S118 新新大道中 | |
| 13 | 廣惠高速路口 | S118 新新大道中 | |
| 14 | 崇和花園 | S118 新新大道中 | |
| 15 | 永和派出所 | S118 新新大道中 | |
| 16 | 永寧南站 | S118 新新大道中 | |
| 17 | 永和中學 | S118 新新大道中 | |
| 18 | 鈞明歡樂世界 | S118 新新大道中 | |
| 19 | 東凌工業園 | S118 新新大道中 | |
| 20 | 塔崗村 | S118 新新大道中 | |
| 21 | 翟洞村 | S118 新新大道中 | |
| 22 | 公安村 | S118 新新大道北 | |
| 23 | 永寧北站 | S118 新新大道北 | |
| 24 | 葉嶺村南 | S118 新新大道北 | |
| 25 | 葉嶺村 | S118 新新大道北 | |
| 26 | 葉嶺村北 | S118 新新大道北 | |
| 27 | 葉嶺坳 | S118 新新大道北 | |
| 28 | 梅園村 | S118 新新大道北 | |
| 29 | 九和村(時代傾城) | S118 新新大道北 | |
| 30 | 九和村北 | S118 新新大道北 | |
| 31 | 農工商 | S118 新新大道北 | |
| 32 | 中新地鐵站 | G324 風光路 | |
| 33 終點站 |
中新車站總站 | G324 風光路 | |
圖庫
用車
現時本線路共獲配5輛廣汽GZ6850HZEV1和3輛廣汽GZ6850HZEV,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| Z-19060 | 粵A30170D | 610326 | GZ6850HZEV | 全日行駛 |
| Z-19088 | 粵A02204D | 610354 | GZ6850HZEV | 全日行駛 |
| Z-19124 | 粵A23539D | 610390 | GZ6850HZEV | 全日行駛 |
| Z-19150 | 粵A08458D | 610426 | GZ6850HZEV1 | 全日行駛 |
| Z-19156 | 粵A38967D | 610432 | GZ6850HZEV1 | 全日行駛 |
| Z-19191 | 粵A00101D | 610467 | GZ6850HZEV1 | 全日行駛 |
| Z-19192 | 粵A35111D | 610468 | GZ6850HZEV1 | 全日行駛 |
| Z-19197 | 粵A03634D | 610473 | GZ6850HZEV1 | 全日行駛 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票遞減式分段收費線路,全程票價為3元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥3 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
分段收費詳情
本線路實施無人售票遞減式分段收費,具體分段收費詳情如下:
相關條目
- 廣州增城35A路線
- 廣州增夜4路線(已取消)
- 廣州地鐵快巴中新M01線
