广州夜83路线(第一代)
跳转到导航
跳转到搜索
| 夜83 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 人和墟(万家福广场) ↔ 地铁竹料站总站 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 第一分公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 广汽GZ6100LGEV4 宇通ZK6105CHEVNPG21 宇通ZK6120CHEVNPG4 |
| 线路里程 | 人和墟(万家福广场)→地铁竹料站总站 km 地铁竹料站总站→人和墟(万家福广场) 18.6km |
| 单程时间 | 分钟 |
| 班次间隔 | 营运时段共6/7班(双向共14班) |
| 主要途经 | 人和墟、东华村、汉塘村、竹料墟、良田路口 |
| 营运时间 | |
| 人和墟(万家福广场) | 上半夜22:40-00:30+1 |
| 地铁竹料站总站 | 上半夜22:40-00:00+1 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 00831 | |
在以下充电站充电 | |
| 长腰岭充电站 | |
广州夜83路线,由广州市第二巴士有限公司营运,往来人和墟(万家福广场)和地铁竹料站总站,属夜班公交路线,提供█地铁3号线人和站前往人和东华村、高增村、汉塘村、竹料的夜间接驳服务。
班次
- 以下班次信息截至2022年8月16日。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人和墟(万家福广场) | 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00+1 00:15+1 00:30+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地铁竹料站总站 | 22:40 23:00 23:15 23:30 00:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2013年6月28日,在842路的基础上开通本线路,初期走向为“人和墟(万家福广场)—竹料路口”。[1]
- 2015年9月1日,“道绿街口”站更名为“民强村北”站。[2][3]
- 2020年2月9日,本线路总站由竹料路口调整至地铁竹料站总站。[4]
- 2020年9月12日,本线路双向增加停靠“方华公路(高增村)”站。[5]
- 2021年12月26日,本线路往人和墟(万家福广场)方向增加停靠“地铁高增站”。[6]
- 2022年8月17日,配合广州白云国际机场第三航站楼建设,方华公路(新兴村至常兴路口段)实行永久封闭管理,本线路以方华公路为界,临时拆分为南线,后更名为夜136路(人和墟(万家福广场) ↺ 民强村北)、北线(地铁竹料站 ↺ 安置区北区路口)。[7]
- 最后一趟按照核定线路完成全程任务的由2-00040在2022年8月16日23:20在人和墟(万家福广场)发出,在此之后方华公路(新兴村至常兴路口段)永久封闭,之后的班次无法按照核定线路完成全程任务。
- 本线路一度将总站调整至人和总站,竹料端调整至地铁竹料站[8],后来因配合广州白云国际机场第三航站楼建设,方华公路(新兴村至常兴路口段)实行永久封闭管理,有关方案已被永久搁置。
站点
|
|
- 以下站点信息截至2022年8月16日。
往地铁竹料站总站方向
途经路段:鹤龙六路、方华公路、华西路、人和华成路、方华公路、汉塘西路、人汉公路、汉塘东路、竹汉公路、竹三大桥、竹料大道西、竹料大道东、广从六路、大纲领路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
人和墟(万家福广场)总站 |
G106 鹤龙六路 | |
| 2 | 人和墟① |
G106 鹤龙六路 | |
| 3 | 方华路口 | S267 方华公路 | |
| 4 | 东华村口 | 华西路 | |
| 5 | 人和华成路(新村公园) | 人和华成路 | |
| 6 | 人和华成路中 | 人和华成路 | |
| 7 | 人和华成路东 | 人和华成路 | |
| 8 | 方华公路(高增村) | S267 方华公路 | |
| 9 | 新方华路南 | S267 方华公路 | |
| 10 | 明星路口 | S267 方华公路 | |
| 11 | 民强村北 | S267 方华公路 | |
| 12 | 新方华路北 | S267 方华公路 | |
| 13 | 人和安置区(北区) | S267 方华公路 | |
| 14 | 安置区北区路口 | S267 汉塘西路 | |
| 15 | 罗汉塘 | S267 人汉公路 | |
| —— | |||
| 16 | 汉塘村 | S267 汉塘东路 | |
| 17 | 万里 | S267 汉塘东路 | |
| 18 | 竹三村 | S267 竹汉公路 | |
| —— | |||
| 19 | 竹料一中 | S267 竹料大道西 | |
| 20 | 竹料公交场 | S267 竹料大道西 | |
| 21 | 竹料墟 | S267 竹料大道西 | |
| 22 | 竹料税所 | S267 竹料大道东 | |
| 23 | 红旗路口 | S267 竹料大道东 | |
| 24 | 竹料大道 | S267 竹料大道东 | |
| 25 | 良田路口 | G105 S267 广从六路 | |
| 26 终点站 |
地铁竹料站总站 |
Y225 大纲领路 | |
往人和墟(万家福广场)方向
途经路段:大纲领路、广从六路、广从五路、广从六路、竹料大道东、竹料大道西、竹三大桥、竹汉路、汉塘东路、汉塘西路、人汉公路、方华公路、规划路、方华公路、人和华成路、华西路、方华公路、鹤龙六路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁竹料站总站 |
Y225 大纲领路 | |
| 2 | 白沙村 | G105 广从五路 | |
| 3 | 地铁竹料站 |
G105 广从六路 | 停靠位置位于北行站 |
| 4 | 良田路口 | G105 S267 广从六路 | |
| 5 | 竹料大道 | S267 竹料大道东 | |
| 6 | 红旗路口 | S267 竹料大道东 | |
| 7 | 竹料税所 | S267 竹料大道东 | |
| 8 | 竹料墟 | S267 竹料大道西 | |
| 9 | 竹料公交场 | S267 竹料大道西 | |
| 10 | 竹料一中 | S267 竹料大道西 | |
| —— | |||
| 11 | 竹三村 | S267 竹汉公路 | |
| 12 | 万里 | S267 汉塘东路 | |
| —— | |||
| 13 | 汉塘村 | S267 汉塘东路 | |
| 14 | 罗汉塘 | S267 人汉公路 | |
| 15 | 安置区北区路口 | S267 汉塘西路 | |
| 16 | 人和安置区(北区) | S267 方华公路 | |
| 17 | 新方华路北 | S267 方华公路 | |
| 18 | 民强村北 | S267 方华公路 | |
| 19 | 明星路口 | S267 方华公路 | |
| 20 | 新方华路南 | S267 方华公路 | |
| 21 | 地铁高增站 |
—— | |
| 22 | 方华公路(高增村) | S267 方华公路 | |
| 23 | 人和华成路东 | 人和华成路 | |
| 24 | 人和华成路中 | 人和华成路 | |
| 25 | 人和华成路(新村公园) | 人和华成路 | |
| 26 | 东华村口 | 华西路 | |
| 27 | 人和墟 |
G106 鹤龙六路 | |
| 28 终点站 |
人和墟(万家福广场)总站 |
G106 鹤龙六路 | |
图库
用车
- 以下用车信息截至2022年8月16日。
截至线路暂停营运前,本线路共获配x辆广汽GZ6100LGEV4、6辆宇通ZK6105CHEVNPG21和1辆宇通ZK6120CHEVNPG4,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2-00040 | 粤AV3790 | 920006 | ZK6120CHEVNPG4 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
| 2-00097 | 粤AAL607 | 902131 | ZK6105CHEVNPG21 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
| 2-00107 | 粤AAM278 | 902147 | ZK6105CHEVNPG21 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
| 2-00120 | 粤AAM246 | 902117 | ZK6105CHEVNPG21 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
| 2-00126 | 粤AAL650 | 902152 | ZK6105CHEVNPG21 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
| 2-00135 | 粤AAM127 | 902157 | ZK6105CHEVNPG21 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
| 2-00153 | 粤AAM235 | 902174 | ZK6105CHEVNPG21 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶842路 |
用车演变史
票价
- 以下票价信息截至2022年8月16日。
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡、虚拟卡(含电子手环) 单一自然月刷卡15次以内(含第15次) |
¥3 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡、虚拟卡(含电子手环) 单一自然月刷卡15次以上 |
¥1.8 | 60% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 全国交通一卡通 广东省内发行的非D/S标卡片(含虚拟卡) 单一自然月刷卡15次以内(含第15次) |
¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通 广东省内发行的非D/S标卡片(含虚拟卡) 单一自然月刷卡15次以上 |
¥1.8 | 60% |
| 全国交通一卡通(交通联合) 广东省内发行的D/S标卡片(含虚拟卡) |
¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合) 广东省外发行卡片(含虚拟卡) |
¥3 | 100% |
| 各类乘车码 (支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码、云闪付乘车码等) |
¥3 | 100% |
| 银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 目前仅62路、107路、131B路、222路、230路、243路、287路、541路、旅游2和旅游观光1线共10条线路支持使用数字人民币(e-CNY)建设银行钱包扫码乘车,其它线路和其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包尚不支持使用。
相关条目
- 广州842路线(已取消)
- 广州夜83路线(第二代)
- 广州夜136路线