彩虹橋站
| 彩虹橋站 | |
| Caihong Bridge Station | |
| <img src="https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250101/5b6940bc38d94.jpg/wiki" width="420px" height="280px"/> | |
| 車站基本信息 | |
| 車站位置 | █8號線:荔灣區彩虹街道荔灣路與東風西路交接處的地底 █11號線/█13號線:越秀區六榕街道東風西路北側流花湖公園榕島以南的地底 █芳村至白雲機場城際鐵路:荔灣區站前街道流花路與站前路交接處西側流花西苑外的地底 |
| 管轄權歸屬 | 廣州地鐵 |
| 車站代碼 | 811 1116 |
| 啟用日期 | █8號線:2022年9月28日 █11號線:2024年12月28日 █13號線:預計2026年 |
| 車站基本構造 | |
| 站體類型 | 地底車站 |
| 站台類型 | █8號線:西班牙式 █11號線/█13號線:雙島式 |
| 出入口數目 | 6 |
| 站台數目 | █8號線:4 █11號線:2 |
| 股道數目 | █8號線:2 █11號線:2 |
| 車站長度 | █8號線:155.5m[1] █11號線/█13號線:357m[2] |
| 站台寬度 | █8號線:待查 █11號線/█13號線:29.5m(14.5m+15m)[3] |
| 標準段寬度 | █8號線:30.4m[1] █11號線/█13號線:待查 |
| 車站營運信息 | |
| 服務時間 | 06:03-23:41 |
| 首班車 | █8號線往滘心:06:08 █8號線往萬勝圍:06:20 █11號線外環:06:13 █11號線內環:06:18 |
| 末班車 | █8號線往滘心:23:35 █8號線往萬勝圍:23:20 █11號線外環:全程車 22:21/往龍潭 23:36 █11號線內環:全程車 22:18/往赤沙 23:33 |
| 請於末班車前5分鐘以上購票進站乘車 | |
彩虹橋站(Caihong Bridge Station),是█8號線和█11號線的換乘站。█8號線車站位於荔灣區彩虹街道荔灣路與東風西路交接處的地底,█11號線/█13號線車站位於越秀區六榕街道東風西路北側流花湖公園榕島以南的地底,建設中的█芳村至白雲機場城際鐵路車站位置則位於荔灣區站前街道流花路與站前路交接處西側流花西苑外的地底。
本站在設計時,已定位為中心城區西部的核心樞紐,█8號線、█11號線、█13號線和█芳村至白雲機場城際鐵路4條線路匯聚於此換乘,故本站施工面積非常龐大,總建築面積約8.6萬平方米,相當於4個標準車站的體量[4];而站廳採用特殊的「高站廳」方案,高度高達10.4米,是一般地鐵車站的2倍以上。[5]
按照設計,█8號線站台採用西班牙式站台布局,█11號線和█13號線的站台採用雙島式站台布局,而後期規劃的█芳村至白雲機場城際鐵路則單獨使用一個島式站台,日後乘客將利用本站站廳和站台兩兩換乘上述所有線路。
本站█8號線部分在設計上充分挖掘所在區域——駟馬涌、荔枝灣、流花湖的深厚文化底蘊,以「南越彩虹,不讓姑蘇」為設計主題,在滿足於交通功能的基礎上與區域文化特徵相呼應,融合對天花、牆面、柱子以及地面空間的整體構想,以在地、解構、對話、融會的理念打造車站公共空間,營造出流動、富有韻律的車站空間環境,將本站打造成為一張新的城市文化名片,提升乘客與環境的交互體驗及人文感受的需求。車站天花設計緊扣「彩虹」主題,裝設曲線格柵和變色燈帶,可調節燈光亮度和色調,燈光開啟時如同彩虹在天上流動,並將柱子優化為18米柱距的V形柱,使視野更加寬闊,豐富車站空間層次;站台以「城牆」作為牆面的主要設計思路,將南漢時期的城西城牆元素引入到牆面設計中,選用極具歷史感及藝術感的米黃色洞石材料,加入燈光系統模擬不同的肌理效果,以此還原彩虹橋作為南粵西關要塞的滄桑歷史;地面採用具有水波紋肌理的天然石材,與彩虹主題相呼應。值得一提的是,本站初期投入使用的3個出入口均天、地、牆裝潢形成「彩虹牆」(A出入口利用彩色瓷磚,C出入口利用彩虹玻璃,D出入口通道利用光線折射),使「彩虹」元素貫穿全站,讓乘客從進站開始就感受到無處不在的「彩虹」華章。[4]
本站是█8號線北延段四座特色站點之一(另三座分別為華林寺站、陳家祠站和同德站)[6][7],同時也是廣州地鐵目前在站廳層採用Y型立柱的地鐵車站之一(另一座為動物園站)。此外,本站█11號線/█13號線部分東端結構內設有彩虹橋主變電站,為廣州地鐵首座內嵌線路主變電站的車站。[2]
本站開通初期,站名英文將「橋」按漢語拼音方案進行翻譯,即「Caihongqiao Station」。2022年,中共廣州市委外事工作委員會辦公室發布《廣州市公共標識英文譯寫規範(2022版)》,明確道路交通信息的譯法應符合國際通用慣例,遵循英語語言習慣,本站英文站名隨█11號線開通同步更正為通用慣例用法,即「Caihong Bridge Station」。
歷史
- 2014年2月,本站管線遷改工作開始。[1]
- 2019年1月中旬,本站主體基坑施工完成。[1]
- 2020年1月8日,本站█8號線部分正式封頂。[1]
- 2020年7月,本站█11號線和█13號線部分[L13 1]主體結構第一段底板完成澆築。
- 2022年1月,本站█11號線和█13號線部分[L13 1]主體結構實現封頂。[2]
- 2022年6月17日,本站C出入口完成封頂。[5]
- 2022年9月28日首班車起,本站█8號線部分正式投入服務。[4]
- 2024年7月30日,本站█11號線和█13號線部分[L13 1]三權移交。[8]
- 2024年12月28日12時,█11號線開通運營,本站升級為換乘站,並在本站舉行█11號線開通儀式。[9][10]
車站結構
站廳
彩虹橋站站廳位於地下二層,█8號線和█11號線/█13號線各自使用一個站廳層,兩個站廳層均設有售票機、雲購票機、客服中心、車站控制室、微型消防站、安檢設備和出入站閘機,A出入口旁設有一組洗手間和母嬰室。
█8號線和█11號線/█13號線通過站廳及站台節點換乘,經站廳節點換乘的最短距離為200m。
車站另設有其他生活服務設施,包括:自動售賣機(位於█8號線站廳層和█11號線站廳層)、自動售水機(位於█8號線站廳層和█11號線站廳層)、自助照相機(位於█8號線站廳層)、eMetro自助售卡充值機(位於█11號線站廳層)、7-11便利店(近A出入口)、流動百千萬地鐵優鮮購(位於█8號線站廳層)、共享充電寶(位於█8號線站廳層)、自助存包櫃(位於█11號線站廳層)、潮玩機(位於█11號線站廳層)。
站台
彩虹橋站站台位於地下三層和地下四層,地下三層為█11號線/█13號線站台,地下四層為█8號線站台,另外█8號線在3站台頭端和4站台尾端各設置了一條直接通往█11號線/█13號線的換乘通道。本站設有洗手間和母嬰室,5站台頭端和6站台尾端各設置一組。
地下三層
| (中山八)←11號線 外環方向 | |||
| (西場)←13號線 朝陽方向 | |||
| 13號線 新沙方向→(紀念堂) | |||
| 11號線 內環方向→(流花) | |||
以上站台投影圖右側為東。
另外,本站█13號線站台東端設有一組交叉渡線供列車折返。
地下四層
| (西村)←8號線 滘心方向 | |||
| 8號線 萬勝圍方向→(陳家祠) | |||
以上站台投影圖右側為南。
出入口及周邊設施
彩虹橋站設有6個出入口,分別為A、C、D、F、G和H出入口。
| 出入口編號 | 出入口設施 | 出入口周邊道路及設施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 荔灣路、西華路、康王北路、小梅大街、駟馬涌文化廣場、國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局、彩虹郵政支局、廣州市第十七中學(西校區)、新大新百貨(荔灣店)、東風西大院、流花廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 東風西路、流花路、流花湖公園、流花西苑、廣州市人民來訪接待廳(廣州市信訪局)、廣州市來穗人員服務管理局、中共廣州市委社會工作部、廣州市民族宗教事務局、廣州市作協辦公室、廣州市少年宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | (近車站控制室) | 荔灣路、西華路、周門路、彩虹文化廣場、廣州市規劃和自然資源局荔灣區分局、荔灣區西華路小學、東川新街市彩虹市場、西華苑、荔庭雅居、冼家莊小區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 東風西路、流花湖公園、廣州市人民來訪接待廳(廣州市信訪局)、廣州市少年宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 東風西路、流花湖公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 流花路、東風西路、流花湖公園、流花西苑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註: 設有樓梯 | 設有盲道 | 設有無障礙坡道 | 設有貨物坡道 | 設有自動扶梯 | 設有無障礙電梯 | 設有輪椅升降機 | 出入口旁設有衛生間 | 出入口附近設有AED自動體外除顫器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本站另有一個 AED自動體外除顫器設置在█11號線車站控制室附近。
接駁交通
彩虹橋站周邊毗鄰以下公交車站:
| 出入口編號 | 毗鄰公交站名稱 | 途經線路 |
|---|---|---|
| A | 彩虹戲院(雙向) | 4、134、552 |
| 彩虹橋①(北行) | 55、105、133、268、555、夜11、夜30、夜95 | |
| 彩虹橋②(北行) | 15、52、88、260、275、530 | |
| C | 東風西路①(東行) | 12、215、253、256、261、283、283班車、518、527、527機電班車、555、B3、夜18、夜21、夜120 |
| 東風西路②(東行) | 80、105、114、133、229、276、288、521、夜3、夜16、夜19、夜45 | |
| 西華路尾總站 | 15、288 | |
| 西華路尾 | 52、260、275、530、552、555、夜11 | |
| D | 彩虹橋①(南行) | 15、55、88、268、530 |
| 彩虹橋②(南行) | 15、52、88、105、133、260、275、530、555、夜11、夜30、夜95 | |
| F | 東風西路①(西行) | 134、215、256、261、268、288 |
| 東風西路②(西行) | 4、12、55、80、114、229、253、276、283、283班車、521、527、527機電班車、B3、夜3、夜11、夜16、夜18、夜19、夜21、夜30、夜45、夜95、夜120、高峰快線30 | |
| G | 東風西路③(西行) | 15、29、52、88、105、133、275、530、552、555 |
| H | 西苑 | 29、52、260、275、530、552、夜11 |
圖集
車站出入口
站廳
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
站台
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
相關條目
| (灰色車站和區段尚未開通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (灰色車站尚未開通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (灰色車站和區段尚未開通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 最新!八號線北延段全部車站封頂
- ↑ 2.0 2.1 2.2 廣州這個地鐵站創下兩個第一!
- ↑ 航拍 | 才越崇山,又涉險灘?廣州13號線西段年初進展觀察
- ↑ 4.0 4.1 4.2 9月28日,八號線「彩虹」正式上線
- ↑ 5.0 5.1 最新進展!廣州地鐵八號線北延段西村、彩虹橋兩站有望年底投入運營服務
- ↑ 同德即將「解圍」,它有什麼亮點呢?
- ↑ 征遷茹苦二十載,八北通途二零年——廣州地鐵8號線北延段開通運轉
- ↑ 直擊新線 | 十一號線又有8座車站移交運營調試
- ↑ 12月28日14時,廣州首條地鐵環線開通!
- ↑ 雙喜臨門!「地鐵+城際」大灣區運營里程突破1000公里
- ↑ 11.0 11.1 圖集|5個特殊非遺文化車站!廣州地鐵十一號線擬打造地下非遺文化長廊