YC6850KHLBEV(巴士自动)

来自广州交通维基 - Canton Trans Wiki
跳转到导航 跳转到搜索

本条目讲述的是广州巴士集团有限公司自动驾驶分公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:YC6850KHLBEV


广州公交车型资料卡
广汽YC6850KHLBEV
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司自动驾驶分公司
批次 1
购入数量 100 现役数量 100
投放日期 2025.12.6-12.12 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广汽领程新能源商用车有限公司
(实际:厦门金龙旅行车有限公司)
车辆型号 YC6850KHLBEV 车辆尺寸(mm) 8545×2520×3210
驱动电机型号 金龙新能源
TZ390XS-M120-01
驱动电机峰值功率 240kW
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝 排放标准 零排放
备注
拍摄参数
电牌型号 通达24点双色联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 宁德时代 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 579.6V 电池容量 400Ah

广汽YC6850KHLBEV,是广州巴士集团有限公司自动驾驶分公司(实际为广州巴士集团有限公司第一第三第四分公司)于2025年引进的8米级别纯电动城市客车,由广汽领程新能源商用车有限公司(实际为厦门金龙旅行车有限公司)制造。

昵称

北极星、广极星

简介

  • 巴士三分车辆转入初期,车辆自编号首位一度修改为“B”,其后恢复使用数字“9”。

历史

所属线路

线路号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
86 沥滘路东大学城(广工)
327 萝岗香雪(梅花世界)长岭路(贤江西)
330 永和(万科里享家)科城山庄
330A 华峰路口长贝二路(恒兆广场)
356 黄埔体育中心汇彩路
370 知新路(万科幸福荟)科教城西总站
373 萝岗总站创盈路中
383 大学城星光下道长洲码头
442 镇龙新总站 ↺ 学富路口
446 长平村永和(崇和花园)
455 永和贤江公交总站创盈路中
456 九佛政和路口 ↺ 地铁旺村站
569 萝岗香雪(梅花世界)沿河路(奕佳公寓)
575 黄埔低空经济创新中心穗港码头
943 萝岗香雪(梅花世界)华坑生态村
946 广汕路(科景路口)南岗
948 萝岗香雪(梅花世界)华峰寺
夜49 穗港码头永和开发区
夜65 综合商业北区长洲码头
夜128 海珠客运站大学城(广工)
测试车

注:加装L4级别的自动驾驶系统的测试车辆大部分在“棠下村夏园”的快速公交专用道进行不载客测试,个别车辆亦会在巴士三分旗下任一线路进行不载客测试。

车辆图集

外观

<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260722/6289c5e688275.jpg/wiki"/>
门位
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260722/47282b7a60576.jpg/wiki"/>
司机位
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251221/beba690cdf7b2.jpg/wiki"/>
车尾
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260722/dd4971a9e27d1.JPG/wiki"/>
加装L4级别的自动驾驶系统的测试车辆车身侧面均装配感应线圈
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260706/1d04c79dfdafe.jpg/wiki"/>
个别行驶地铁快巴专线的车辆贴上“地铁快巴”车身贴纸

内饰

<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251207/f6f2d1a98ff9a.jpeg/wiki"/>
车辆内饰(由前往后)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251207/3d5a07932dc7b.jpeg/wiki"/>
车辆内饰(由后往前)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251208/22409c13ea7b9.jpg/wiki"/>
驾驶室
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251208/45495965e9d9c.jpg/wiki"/>
车辆铭牌

牌簿

自编号 车牌号 智能机号 所属线路 车辆状态 备注
R-90001 粤A42808D 411034 86路/夜128路 现役 该车由巴士一分转入
R-90002 粤A57919D 411035 86路 现役 该车由巴士一分转入
R-90003 粤A49085D 411036 86路/夜128路 现役 该车由巴士一分转入
R-90004 粤A53686D 411037 86路 现役 该车由巴士一分转入
R-90005 粤A55198D 411038 86路 现役 该车由巴士一分转入
R-90006 粤A45502D 411039 86路/夜128路 现役 该车由巴士一分转入
R-90007 粤A22154D 411040 86路/夜128路 现役 该车由巴士一分转入
R-90008 粤A33960D 411041 86路 现役 该车由巴士一分转入
R-90009 粤A39547D 411042 86路 现役 该车由巴士一分转入
R-90010 粤A44859D 411043 86路/夜128路 现役 该车由巴士一分转入
R-92001 粤A42394D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10010
R-92002 粤A54492D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10009
R-92003 粤A46149D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10005
R-92004 粤A06450D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10012
R-92005 粤A43372D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10008
R-92006 粤A04862D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10003
R-92007 粤A22704D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10004
R-92008 粤A04708D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10006
R-92009 粤A55487D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10011
R-92010 粤A06040D 不详 自动驾驶测试车 现役(非营运) 该车由巴士三分转入,文远知行自编号为GZU-LP3-10007
R-92011 粤A22741D 311104 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92012 粤A26544D 311105 383路/夜65路 现役 该车由巴士三分转入
R-92013 粤A41088D 311106 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92014 粤A52727D 311107 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92015 粤A04886D 311108 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92016 粤A43435D 311109 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92017 粤A57193D 311110 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92018 粤A54550D 311111 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92019 粤A53836D 311112 383路/夜65路 现役 该车由巴士三分转入
R-92020 粤A55882D 311113 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92021 粤A29651D 311114 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92022 粤A50151D 311115 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-92023 粤A58401D 311116 383路/夜65路 现役 该车由巴士三分转入
R-92024 粤A42727D 311117 383路/夜65路 现役 该车由巴士三分转入
R-92025 粤A02144D 311118 383路 现役 该车由巴士三分转入
R-93050 粤A21152D 312260 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93051 粤A25405D 312261 330A路/夜49路 现役 该车由巴士四分转入
R-93052 粤A46406D 312264 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93053 粤A58431D 312265 455路 现役 该车由巴士四分转入
R-93054 粤A42633D 312272 569路 现役 该车由巴士四分转入
R-93055 粤A46405D 312282 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93056 粤A25647D 312285 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93057 粤A53463D 312286 943路 现役 该车由巴士四分转入
R-93058 粤A45647D 312288 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93059 粤A38609D 312289 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93060 粤A26049D 312291 现役 该车由巴士四分转入
R-93061 粤A25401D 312296 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93062 粤A47147D 312297 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93063 粤A25044D 312299 373路 现役 该车由巴士四分转入
R-93064 粤A47273D 312314 946路/夜49路 现役 该车由巴士四分转入
R-93065 粤A28429D 312323 现役 该车由巴士四分转入
R-93066 粤A23824D 312324 455路 现役 该车由巴士四分转入
R-93067 粤A49965D 312326 569路 现役 该车由巴士四分转入
R-93068 粤A49432D 312327 569路 现役 该车由巴士四分转入
R-93069 粤A34763D 312328 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93070 粤A31740D 312333 946路/夜49路 现役 该车由巴士四分转入
R-93071 粤A25474D 312336 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93072 粤A28100D 312339 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93073 粤A38510D 312340 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93074 粤A50665D 312350 455路 现役 该车由巴士四分转入
R-93075 粤A02054D 312341 373路 现役 该车由巴士四分转入
R-93076 粤A59144D 312342 943路 现役 该车由巴士四分转入
R-93077 粤A06946D 312347 943路 现役 该车由巴士四分转入
R-93078 粤A25941D 312352 943路 现役 该车由巴士四分转入
R-93079 粤A55423D 312353 456路 现役 该车由巴士四分转入
R-93080 粤A02154D 312354 455路 现役 该车由巴士四分转入
R-93081 粤A46423D 312355 327路 现役 该车由巴士四分转入
R-93082 粤A46714D 312356 373路 现役 该车由巴士四分转入
R-93083 粤A04943D 312419 327路 现役 该车由巴士四分转入
R-93084 粤A48750D 312420 327路 现役 该车由巴士四分转入
R-93085 粤A48634D 312421 现役 该车由巴士四分转入
R-93086 粤A01749D 312422 330A路 现役 该车由巴士四分转入
R-93087 粤A27149D 312423 330路 现役 该车由巴士四分转入
R-93088 粤A24649D 312424 330A路 现役 该车由巴士四分转入
R-93089 粤A27614D 312425 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93090 粤A44542D 312426 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93091 粤A04475D 312427 330A路 现役 该车由巴士四分转入
R-93092 粤A35900D 312428 356路 现役 该车由巴士四分转入
R-93093 粤A44853D 312429 356路 现役 该车由巴士四分转入
R-93094 粤A38181D 312451 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93095 粤A43921D 312430 446路 现役 该车由巴士四分转入
R-93096 粤A35541D 312431 356路 现役 该车由巴士四分转入
R-93097 粤A07204D 312432 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93098 粤A37945D 312433 356路 现役 该车由巴士四分转入
R-93099 粤A49669D 312434 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93100 粤A57534D 312435 356路 现役 该车由巴士四分转入
R-93101 粤A35440D 312436 356路 现役 该车由巴士四分转入
R-93102 粤A20317D 312437 946路 现役 该车由巴士四分转入
R-93103 粤A58892D 312438 446路 现役 该车由巴士四分转入
R-93104 粤A06104D 312439 456路 现役 该车由巴士四分转入
R-93105 粤A09547D 312440 446路 现役 该车由巴士四分转入
R-93106 粤A57646D 312441 569路 现役 该车由巴士四分转入
R-93107 粤A50411D 312442 569路 现役 该车由巴士四分转入
R-93108 粤A31745D 312443 330路 现役 该车由巴士四分转入
R-93109 粤A23579D 312444 330路 现役 该车由巴士四分转入
R-93110 粤A47454D 312445 456路 现役 该车由巴士四分转入
R-93111 粤A53920D 312446 442路 现役 该车由巴士四分转入
R-93112 粤A53492D 312447 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93113 粤A42471D 312448 370路 现役 该车由巴士四分转入
R-93114 粤A22688D 312449 现役 该车由巴士四分转入

相关条目

巴士集团自动驾驶分公司现役公交车型
DNC吉利远程
DNC6857BEVGLS2
GZ/YC广州广汽
GZ6660B3EV
GZ6850HZEV
GZ6850HZEV1
GZ6100LGEV5
GZ6101LGEV
<img src="pPq4yVA.jpg" width="300px" height="200px"/>
GZ6120LGEV4
GZ6122LGEV
GZ6122LGEV2
YC6850KHLBEV
LCK聊城中通
LCK6706EVGDA13
NJL南京开沃/南京创维
NJL6100EV6
NJL6100EV17
<img src="pFSao2n.jpg" width="300px" height="200px"/>
ZK郑州宇通
ZK6551BEVW1
ZK6119BEVQY18P
<img src="pVYufjf.jpg" width="300px" height="200px"/>

参考资料