ZK6105HNG2(番禺公汽):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Dinsa fans(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Dinsa fans(留言 | 贡献) |
||
| 第107行: | 第107行: | ||
|粤AM5471 | |粤AM5471 | ||
|710480 | |710480 | ||
| | |番3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第170行: | 第170行: | ||
|粤AM5616 | |粤AM5616 | ||
|710489 | |710489 | ||
| | |番3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第177行: | 第177行: | ||
|粤AM5619 | |粤AM5619 | ||
|710490 | |710490 | ||
| | |番3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第219行: | 第219行: | ||
|粤AM5646 | |粤AM5646 | ||
|710496 | |710496 | ||
| | |番3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第226行: | 第226行: | ||
|粤AM5647 | |粤AM5647 | ||
|710497 | |710497 | ||
| | |番3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第334行: | 第334行: | ||
|粤AP5479 | |粤AP5479 | ||
|710511 | |710511 | ||
| | |番11路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第390行: | 第390行: | ||
|粤AP5421 | |粤AP5421 | ||
|710519 | |710519 | ||
| | |番27路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第488行: | 第488行: | ||
|粤AP5696 | |粤AP5696 | ||
|710533 | |710533 | ||
| | |番27路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第502行: | 第502行: | ||
|粤AP5407 | |粤AP5407 | ||
|710535 | |710535 | ||
| | |番18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第516行: | 第516行: | ||
|粤AP5476 | |粤AP5476 | ||
|710537 | |710537 | ||
| | |番18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第551行: | 第551行: | ||
|粤AP5745 | |粤AP5745 | ||
|710542 | |710542 | ||
| | |番19路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第593行: | 第593行: | ||
|粤AP5699 | |粤AP5699 | ||
|710548 | |710548 | ||
| | |番29路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第600行: | 第600行: | ||
|粤AP5725 | |粤AP5725 | ||
|710549 | |710549 | ||
| | |番19路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第621行: | 第621行: | ||
|粤AP5635 | |粤AP5635 | ||
|710552 | |710552 | ||
| | |番30路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第635行: | 第635行: | ||
|粤AP5651 | |粤AP5651 | ||
|710554 | |710554 | ||
| | |番19路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第656行: | 第656行: | ||
|粤AP5790 | |粤AP5790 | ||
|710557 | |710557 | ||
| | |番23B路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第677行: | 第677行: | ||
|粤AP5719 | |粤AP5719 | ||
|710560 | |710560 | ||
| | |番15路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第740行: | 第740行: | ||
|粤AP5670 | |粤AP5670 | ||
|710569 | |710569 | ||
| | |番30路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第754行: | 第754行: | ||
|粤AP5760 | |粤AP5760 | ||
|710571 | |710571 | ||
| | |番13路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第761行: | 第761行: | ||
|粤AP5787 | |粤AP5787 | ||
|710572 | |710572 | ||
| | |番26路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第768行: | 第768行: | ||
|粤AP5786 | |粤AP5786 | ||
|710573 | |710573 | ||
| | |番19路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第775行: | 第775行: | ||
|粤AP5765 | |粤AP5765 | ||
|710574 | |710574 | ||
| | |番10路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第782行: | 第782行: | ||
|粤AP5776 | |粤AP5776 | ||
|710575 | |710575 | ||
| | |番13路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第803行: | 第803行: | ||
|粤AP5647 | |粤AP5647 | ||
|710578 | |710578 | ||
| | |番29路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第810行: | 第810行: | ||
|粤AP5697 | |粤AP5697 | ||
|710579 | |710579 | ||
| | |番29路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第824行: | 第824行: | ||
|粤AP5781 | |粤AP5781 | ||
|710581 | |710581 | ||
| | |番30路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
2024年7月5日 (五) 16:40的版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6105HNG2,是广州市番禺区公共汽车有限公司于2013年至2014年分批次引进的符合国五排放标准的10米级别天然气城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型共分两批次引入,第一批次共有30辆,自编号段由2-16480至2-16509;第二批次共有73辆,自编号段由2-16510至2-16582。其中第二批次车辆为广州市第二公共汽车公司统一购入。
- 该款车型与番广客运、二汽番分配属的同型号车辆同步引入,因此三者在车身外观及内饰上没有区别,仅涂装部分采用番禺公汽专用绿白涂装,而第二批次车辆为配合新国标要求,客室玻璃全部采用可开启的通风窗。
- 与之前购入的同款车型ZK6105HNG1相比,该款车辆采用符合国五排放标准的玉柴YC6G230N-50发动机,并搭配綦江QJ1205型五速手动变速器。其蓄电池和车辆总开关则设于车尾一侧。而车头的宇通标志则设于检修口位置。
- 该款车型两1批次车辆内饰客室座椅均采用圳边仿九盛造型座椅,空调均采用上海松芝CPP-V/F-DG空调。三批次车内饰在车内地板胶颜色(第一批次灰色、第二批次灰蓝色)会有所不同。
- 该款车型为二级踏步钢板悬挂车辆,车桥为方盛出品,车辆总成控制采用本安出品的CAN总线。
历史
- 2013年9月,该款车型第一批次车辆正式上线并首航于番29路等线路。
- 2014年12月,该款车型第二批次车辆正式上线并首航于番11路、番25路等线路。
- 2018年11月,随着番禺公汽引入的中国中车TEG6106BEV35投产,该款车型第一批次所有车辆及第二批次中的部分车辆(2-16510至2-16542)下线退役,仅留存第二批次部分车辆继续运营。
- 2022年2月28日,因液化天然气加气费用高昂及配合纯电动化推进工作,该款车型第二批次剩余车辆下线退役,至此该款车型全数退役。
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16480 | 粤AM5471 | 710480 | 番3路 | 退役 | |
| 2-16481 | 粤AM5541 | 710481 | 退役 | ||
| 2-16482 | 粤AM5572 | 710482 | 退役 | ||
| 2-16483 | 粤AM5573 | 710483 | 退役 | ||
| 2-16484 | 粤AM5592 | 710484 | 退役 | ||
| 2-16485 | 粤AM5597 | 710485 | 退役 | ||
| 2-16486 | 粤AM5602 | 710486 | 退役 | ||
| 2-16487 | 粤AM5607 | 710487 | 退役 | ||
| 2-16488 | 粤AM5612 | 710488 | 退役 | ||
| 2-16489 | 粤AM5616 | 710489 | 番3路 | 退役 | |
| 2-16490 | 粤AM5619 | 710490 | 番3路 | 退役 | |
| 2-16491 | 粤AM5621 | 710491 | 退役 | ||
| 2-16492 | 粤AM5635 | 710492 | 退役 | ||
| 2-16493 | 粤AM5637 | 710493 | 退役 | ||
| 2-16494 | 粤AM5639 | 710494 | 退役 | ||
| 2-16495 | 粤AM5645 | 710495 | 退役 | ||
| 2-16496 | 粤AM5646 | 710496 | 番3路 | 退役 | |
| 2-16497 | 粤AM5647 | 710497 | 番3路 | 退役 | |
| 2-16498 | 粤AM5649 | 710498 | 退役 | ||
| 2-16499 | 粤AM5650 | 710499 | 退役 | ||
| 2-16500 | 粤AM5651 | 710500 | 退役 | ||
| 2-16501 | 粤AM5653 | 710501 | 退役 | ||
| 2-16502 | 粤AM5657 | 710502 | 退役 | ||
| 2-16503 | 粤AM5658 | 710503 | 退役 | ||
| 2-16504 | 粤AM5670 | 710504 | 退役 | ||
| 2-16505 | 粤AM5675 | 710505 | 退役 | ||
| 2-16506 | 粤AM5691 | 710506 | 退役 | ||
| 2-16507 | 粤AM5692 | 710507 | 退役 | ||
| 2-16508 | 粤AM5696 | 710508 | 退役 | ||
| 2-16509 | 粤AM5697 | 710509 | 退役 |
第二批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16510 | 粤AP5465 | 710510 | 退役 | ||
| 2-16511 | 粤AP5479 | 710511 | 番11路 | 退役 | |
| 2-16512 | 粤AP5451 | 710512 | 退役 | ||
| 2-16513 | 粤AP5475 | 710513 | 退役 | ||
| 2-16514 | 粤AP3041 | 710514 | 退役 | ||
| 2-16515 | 粤AP5493 | 710515 | 退役 | ||
| 2-16516 | 粤AP5643 | 710516 | 退役 | ||
| 2-16517 | 粤AP5657 | 710517 | 退役 | ||
| 2-16518 | 粤AP5649 | 710518 | 退役 | ||
| 2-16519 | 粤AP5421 | 710519 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16520 | 粤AP5646 | 710520 | 退役 | ||
| 2-16521 | 粤AP5640 | 710521 | 退役 | ||
| 2-16522 | 粤AP5492 | 710522 | 退役 | ||
| 2-16523 | 粤AP5659 | 710523 | 退役 | ||
| 2-16524 | 粤AP5411 | 710524 | 退役 | ||
| 2-16525 | 粤AP5401 | 710525 | 退役 | ||
| 2-16526 | 粤AP5447 | 710526 | 退役 | ||
| 2-16527 | 粤AP5461 | 710527 | 退役 | ||
| 2-16528 | 粤AP5747 | 710528 | 退役 | ||
| 2-16529 | 粤AP5742 | 710529 | 退役 | ||
| 2-16530 | 粤AP5746 | 710530 | 退役 | ||
| 2-16531 | 粤AP5546 | 710531 | 退役 | ||
| 2-16532 | 粤AP5467 | 710532 | 退役 | ||
| 2-16533 | 粤AP5696 | 710533 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16534 | 粤AP5740 | 710534 | 退役 | ||
| 2-16535 | 粤AP5407 | 710535 | 番18路 | 退役 | |
| 2-16536 | 粤AP5490 | 710536 | 退役 | ||
| 2-16537 | 粤AP5476 | 710537 | 番18路 | 退役 | |
| 2-16538 | 粤AP5639 | 710538 | 退役 | ||
| 2-16539 | 粤AP5641 | 710539 | 退役 | ||
| 2-16540 | 粤AP5749 | 710540 | 退役 | ||
| 2-16541 | 粤AP5672 | 710541 | 退役 | ||
| 2-16542 | 粤AP5745 | 710542 | 番19路 | 退役 | |
| 2-16543 | 粤AP5471 | 710543 | 退役 | ||
| 2-16544 | 粤AP5717 | 710544 | 退役 | ||
| 2-16545 | 粤AP5741 | 710545 | 退役 | ||
| 2-16546 | 粤AP5753 | 710546 | 退役 | ||
| 2-16547 | 粤AP5472 | 710547 | 退役 | ||
| 2-16548 | 粤AP5699 | 710548 | 番29路 | 退役 | |
| 2-16549 | 粤AP5725 | 710549 | 番19路 | 退役 | |
| 2-16550 | 粤AP5688 | 710550 | 退役 | ||
| 2-16551 | 粤AP5631 | 710551 | 退役 | ||
| 2-16552 | 粤AP5635 | 710552 | 番30路 | 退役 | |
| 2-16553 | 粤AP5695 | 710553 | 退役 | ||
| 2-16554 | 粤AP5651 | 710554 | 番19路 | 退役 | |
| 2-16555 | 粤AP5712 | 710555 | 退役 | ||
| 2-16556 | 粤AP5767 | 710556 | 退役 | ||
| 2-16557 | 粤AP5790 | 710557 | 番23B路 | 退役 | |
| 2-16558 | 粤AP5779 | 710558 | 退役 | ||
| 2-16559 | 粤AP5671 | 710559 | 退役 | ||
| 2-16560 | 粤AP5719 | 710560 | 番15路 | 退役 | |
| 2-16561 | 粤AP5783 | 710561 | 退役 | ||
| 2-16562 | 粤AP5675 | 710562 | 退役 | ||
| 2-16563 | 粤AP5691 | 710563 | 退役 | ||
| 2-16564 | 粤AP7609 | 710564 | 退役 | ||
| 2-16565 | 粤AP5792 | 710565 | 退役 | ||
| 2-16566 | 粤AP5777 | 710566 | 退役 | ||
| 2-16567 | 粤AP5785 | 710567 | 退役 | ||
| 2-16568 | 粤AP7606 | 710568 | 退役 | ||
| 2-16569 | 粤AP5670 | 710569 | 番30路 | 退役 | |
| 2-16570 | 粤AP5761 | 710570 | 退役 | ||
| 2-16571 | 粤AP5760 | 710571 | 番13路 | 退役 | |
| 2-16572 | 粤AP5787 | 710572 | 番26路 | 退役 | |
| 2-16573 | 粤AP5786 | 710573 | 番19路 | 退役 | |
| 2-16574 | 粤AP5765 | 710574 | 番10路 | 退役 | |
| 2-16575 | 粤AP5776 | 710575 | 番13路 | 退役 | |
| 2-16576 | 粤AP5737 | 710576 | 退役 | ||
| 2-16577 | 粤AP5778 | 710577 | 退役 | ||
| 2-16578 | 粤AP5647 | 710578 | 番29路 | 退役 | |
| 2-16579 | 粤AP5697 | 710579 | 番29路 | 退役 | |
| 2-16580 | 粤AP5743 | 710580 | 退役 | ||
| 2-16581 | 粤AP5781 | 710581 | 番30路 | 退役 | |
| 2-16582 | 粤AP5541 | 710582 | 退役 |
相关条目
| GZ广州骏威/广汽 | GZ6112S2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6702 |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6890G |
| JS扬州亚星 | JS6100C56H |
| SJ广州巨鹰 | SJ6100CEG |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6891UF5G |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG21A |
" width=480px height=320px/>
