ZK6117HG:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“s11.ax1x.com”为“s1.ax1x.com” |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
|车辆型号=ZK6117HG | |车辆型号=ZK6117HG | ||
|图片外链=https:// | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/03/02/pFB9b5D.jpg | ||
|所属公司=广州市一汽巴士有限公司 | |所属公司=广州市一汽巴士有限公司 | ||
|批次=样板车 | |批次=样板车 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
|车辆型号=ZK6117HG | |车辆型号=ZK6117HG | ||
|图片外链=https:// | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/13/pChDaQO.jpg | ||
|所属公司=广州市一汽巴士有限公司 | |所属公司=广州市一汽巴士有限公司 | ||
|批次=量产车 | |批次=量产车 | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=样板车门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=样板车门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https:// | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2024/03/02/pFB9b5D.jpg|描述=样板车司机位}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=量产车门位,使用通达16点电牌}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=量产车门位,使用通达16点电牌}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https:// | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/09/02/pPBUV61.jpg|描述=量产车司机位,使用通达16点电牌}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https:// | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/13/pChDaQO.jpg|描述=后期部分车辆改用贴纸覆盖车辆三牌}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=后期部分车辆改用贴纸覆盖车辆三牌}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=后期部分车辆改用贴纸覆盖车辆三牌}} | ||
|} | |} | ||
2024年4月23日 (二) 00:23的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6117HG,是广州市一汽巴士有限公司于2005年引进的符合国三排放标准的11米级别柴油客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
大螳螂
简介
历史
图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 所属分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0266 | 番禺 | 粤A69658 | 913498 | 769路 | 退役 | |
| 0274 | 番禺 | 粤A69780 | 760175 | 番186路 | 退役 | 样板车 |
| 0293 | 番禺 | 粤A69788 | 913500 | 退役 | ||
| 0301 | 番禺 | 粤A69660 | 913501 | 退役 | ||
| 0343 | 番禺 | 粤A69715 | 760193 | 退役 | ||
| 0451 | 番禺 | 粤A69678 | 760177 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 0496 | 番禺 | 粤A69679 | 913504 | 退役 | ||
| 0532 | 番禺 | 粤A69757 | 913505 | 退役 | ||
| 0674 | 番禺 | 粤A69677 | 913506 | 退役 | ||
| 0694 | 番禺 | 粤A65101 | 913507 | 退役 | ||
| 0713 | 番禺 | 粤A67660 | 913508 | 退役 | ||
| 0715 | 番禺 | 粤A69701 | 913509 | 769路 | 退役 | |
| 0795 | 番禺 | 粤A69711 | 913510 | 退役 | ||
| 0825 | 番禺 | 粤A69639 | 913991 | 退役 | ||
| 0855 | 番禺 | 粤A69670 | 913511 | 退役 | ||
| 0870 | 番禺 | 粤A69706 | 913512 | 退役 | ||
| 0874 | 番禺 | 粤A69753 | 760148 | 番186路 | 退役 | |
| 0997 | 番禺 | 粤A69606 | 760187 | 退役 | ||
| 1093 | 番禺 | 粤A69691 | 913513 | 769路 | 退役 | |
| 1095 | 番禺 | 粤A69647 | 913514 | 769路 | 退役 | |
| 1181 | 番禺 | 粤A67656 | 913515 | 退役 | ||
| 1391 | 番禺 | 粤A69708 | 760039 | 公交地铁接驳专线6 | 退役 | |
| 1417 | 番禺 | 粤A69766 | 760208 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1419 | 番禺 | 粤A69667 | 760044 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1439 | 番禺 | 粤A69720 | 760046 | 退役 | ||
| 1448 | 番禺 | 粤A69727 | 913990 | 退役 | ||
| 1451 | 番禺 | 粤A69705 | 760047 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1452 | 番禺 | 粤A69747 | 760048 | 退役 | ||
| 1453 | 番禺 | 粤A69656 | 913994 | 769路 | 退役 | |
| 1459 | 番禺 | 粤A69725 | 760049 | 退役 | ||
| 1461 | 番禺 | 粤A69681 | 760050 | 退役 | ||
| 1462 | 番禺 | 粤A69692 | 760051 | 退役 | ||
| 1464 | 番禺 | 粤A69745 | 760052 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1469 | 番禺 | 粤A69739 | 760179 | 番186路 | 退役 | |
| 1471 | 番禺 | 粤A69682 | 760180 | 公交地铁接驳专线5 | 退役 | |
| 1554 | 番禺 | 粤A69663 | 760201 | 公交地铁接驳专线5 | 退役 | |
| 1555 | 番禺 | 粤A69713 | 760153 | 769路 | 退役 | |
| 1557 | 番禺 | 粤A69772 | 760059 | 公交地铁接驳专线6 | 退役 | |
| 1641 | 番禺 | 粤A69752 | 760149 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1642 | 番禺 | 粤A67662 | 760062 | 公交地铁接驳专线6 | 退役 | |
| 1646 | 番禺 | 粤A69712 | 760063 | 公交地铁接驳专线6 | 退役 | |
| 1662 | 番禺 | 粤A69732 | 913992 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1674 | 番禺 | 粤A69769 | 913516 | 退役 | ||
| 1848 | 番禺 | 粤A69689 | 913517 | 退役 | ||
| 1849 | 番禺 | 粤A67643 | 913993 | 769路 | 退役 | |
| 1850 | 番禺 | 粤A69721 | 913518 | 769路 | 退役 | |
| 1852 | 番禺 | 粤A69648 | 913519 | 769路 | 退役 | |
| 1856 | 番禺 | 粤A69722 | 913520 | 769路 | 退役 | |
| 1859 | 番禺 | 粤A69699 | 760171 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1860 | 番禺 | 粤A69683 | 913521 | 退役 | ||
| 1861 | 番禺 | 粤A69673 | 913522 | 退役 | ||
| 1865 | 番禺 | 粤A69621 | 760074 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1866 | 番禺 | 粤A67395 | 760075 | 退役 | ||
| 1867 | 番禺 | 粤A69607 | 760076 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1869 | 番禺 | 粤A69635 | 760077 | 退役 | ||
| 1870 | 番禺 | 粤A69652 | 760078 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1871 | 番禺 | 粤A67690 | 760079 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1877 | 番禺 | 粤A69690 | 760114 | 公交地铁接驳专线5 | 退役 | |
| 1878 | 番禺 | 粤A69602 | 760084 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1881 | 番禺 | 粤A69626 | 760086 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1883 | 番禺 | 粤A69631 | 760087 | 退役 | ||
| 1884 | 番禺 | 粤A69608 | 760088 | 退役 | ||
| 1885 | 番禺 | 粤A69662 | 760089 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1886 | 番禺 | 粤A69657 | 760090 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1887 | 番禺 | 粤A69671 | 760091 | 公交地铁接驳专线4 | 退役 | |
| 1889 | 番禺 | 粤A67671 | 760213 | 番188路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田/欧曼 | BJ6901C6MCB-3 |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CHK |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6590DB3 |
| DD丹东黄海 | DD6115S01 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590V |
| GZK广州越秀/广州客车 | GZK660 |
| HFF安徽安凯 | HFF6609GCE5FB |
| HK安徽合客 | HK6601GQ5 |
| JS/YBL扬州亚星 | JS6770H |
| KLQ苏州金龙/海格 | KLQ5121XLH4 |
| MD江苏牡丹 | MD6825FDJ4 |
| NJL南京东宇 | NJL6120G4 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6118C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6900HG |
| 转交至三汽公司 | 非国产车型 | MAN SD200 |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| HFF安徽安凯 | HFF6120GZ-4 | |
| 转交至番广客运 | ZK郑州宇通 | ZK6109H |
| 转交至南沙巴士 | CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| GZK广州越秀 | GZK660 |
| 非国产车型 | Ikarus 30 |
" width=480px height=320px/>
" width=480px height=320px/>