TEG6853BEV09:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第6行: | 第6行: | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=44 | |购入数量=44 | ||
|现役数量= | |现役数量=3 | ||
|投放日期= | |投放日期=2024.12.31 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|厂家=中车时代电动汽车股份有限公司<br>(实际:常德中车新能源汽车有限公司) | |厂家=中车时代电动汽车股份有限公司<br>(实际:常德中车新能源汽车有限公司) | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
*2024年12月20日,该款车型陆续运抵[[竹山总站|番广客运竹山车场]]。 | *2024年12月20日,该款车型陆续运抵[[竹山总站|番广客运竹山车场]]。 | ||
*2024年12月23日,该款车型陆续开至化龙车管所过线。 | *2024年12月23日,该款车型陆续开至化龙车管所过线。 | ||
*2024年12月31日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[南沙4]]路。 | |||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第44行: | 第45行: | ||
!width=10%|线路名称 | !width=10%|线路名称 | ||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
{{线路|路线号=南沙4}} | |||
|} | |} | ||
| 第76行: | 第78行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|N-17145 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N-17146 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N-17154 | |||
|粤A08648D | |||
| | |||
|南沙4路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|N-17155 | |||
|粤A39191D | |||
| | |||
|南沙4路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|N-17156 | |||
|粤A33441D | |||
| | |||
|南沙4路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
2024年12月31日 (二) 09:43的版本
| 中国中车TEG6853BEV09 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团南沙巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 44 | 现役数量 | 3 |
| 投放日期 | 2024.12.31 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 中车时代电动汽车股份有限公司 (实际:常德中车新能源汽车有限公司) | ||
| 车辆型号 | TEG6853BEV09 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2500×3300 |
| 驱动电机型号 | 中国中车TZ405XSD31 | 驱动电机峰值功率 | 240kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | |||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | |||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.60V | 电池容量 | 400Ah |
中国中车TEG6853BEV09,是广州巴士集团南沙巴士有限公司于2024年引进的8米级别纯电动城市公交车,由中车时代电动汽车股份有限公司(实际为常德中车新能源汽车有限公司)制造。
昵称
新巴客、C08、鲸鱼脸、鲸奇
简介
- 该款车型是广东省内继佛山新协力购置的同款车型后第二款使用中车2.0新造型(又称为“鲸鱼脸”)的8米级别车型。
- 该款车型采用一踏低入口设计,并在正对中门处设置了一个轮椅停放区,中门则设置了手动折叠式轮椅踏板。
历史
- 2024年10月14日,广州公交集团发布《广州巴士集团有限公司85辆纯电动客车采购项目结果公告》,该款车型以单价87万元、总价3828万元(含税)成交。[1]
- 2024年12月20日,该款车型陆续运抵番广客运竹山车场。
- 2024年12月23日,该款车型陆续开至化龙车管所过线。
- 2024年12月31日,该款车型正式上线并首航于南沙4路。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 南沙4 | 蕉门公交总站 ↔ 滨海公园 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-17144 | |||||
| N-17145 | |||||
| N-17146 | |||||
| N-17154 | 粤A08648D | 南沙4路 | 现役 | ||
| N-17155 | 粤A39191D | 南沙4路 | 现役 | ||
| N-17156 | 粤A33441D | 南沙4路 | 现役 | ||
| N-17167 |
相关条目
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| YC广汽 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>


" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>