ZK6117BEVY37L:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“{{线路|路线号=南”为“{{线路|路线号=南沙” |
小 文本替换 - 替换“|南”为“|南沙” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第78行: | 第78行: | ||
|粤A23593D | |粤A23593D | ||
|906773 | |906773 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
|粤A37052D | |粤A37052D | ||
|906774 | |906774 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|粤A21296D | |粤A21296D | ||
|906775 | |906775 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第99行: | 第99行: | ||
|粤A55663D | |粤A55663D | ||
|906776 | |906776 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
|粤A27250D | |粤A27250D | ||
|906777 | |906777 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第113行: | 第113行: | ||
|粤A22607D | |粤A22607D | ||
|906778 | |906778 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第120行: | 第120行: | ||
|粤A07570D | |粤A07570D | ||
|906779 | |906779 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第127行: | 第127行: | ||
|粤A36727D | |粤A36727D | ||
|906780 | |906780 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
|粤A07751D | |粤A07751D | ||
|906781 | |906781 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第141行: | 第141行: | ||
|粤A31906D | |粤A31906D | ||
|906782 | |906782 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第148行: | 第148行: | ||
|粤A21263D | |粤A21263D | ||
|906783 | |906783 | ||
| | |南沙K6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2023年8月2日 (三) 13:45的版本
| 宇通ZK6117BEVY37L | |||
|---|---|---|---|
无效的 src 属性
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州公交集团南沙巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 11 | 现役数量 | 11 |
| 投放日期 | 2022.5.27 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6117BEVY37L | 车辆尺寸(mm) | 10900×2550×3620 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB49 | 驱动电机峰值功率 | 350 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林EZDS-06-J | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | {{{电池种类}}} |
| 电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 604Ah |
宇通ZK6117BEVY37L,是广州公交集团南沙巴士有限公司于2022年引进的11米级别纯电动公路客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
C11E、Y37L、宇通7系、39座7系
简介
- 该款车型与南沙巴士于2020年购入的宇通ZK6117BEVY37K配置上大致相同,但为了让南沙K6路能顺利通过虎门大桥,该款车型的核定载客量由48人下降至39人。
- 尽管该款车型为南沙K6路专属车型,但该款车型车辆会不定时支援其他南沙巴士旗下的南沙快线线路。
历史
- 2022年5月27日,该款车型正式上线并首航于南沙K6路。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 南沙K6 | 蕉门公交总站 ↔ 虎门富民商务中心 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-19493 | 粤A23593D | 906773 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19494 | 粤A37052D | 906774 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19495 | 粤A21296D | 906775 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19496 | 粤A55663D | 906776 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19497 | 粤A27250D | 906777 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19498 | 粤A22607D | 906778 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19499 | 粤A07570D | 906779 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19500 | 粤A36727D | 906780 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19501 | 粤A07751D | 906781 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19502 | 粤A31906D | 906782 | 南沙K6路 | 现役 | |
| 2-19503 | 粤A21263D | 906783 | 南沙K6路 | 现役 |
相关条目
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| YC广汽 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||