JS6111SHCP:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Pretty Cure(留言 | 贡献) |
小 文本替换 - 替换“=广州新穗巴士有限公司”为“=广州新穗巴士有限公司” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示9个用户的39个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车辆退役}} | |||
{|align=center | {|align=center | ||
| | | | ||
| 第4行: | 第5行: | ||
|品牌=亚星 | |品牌=亚星 | ||
|车辆型号=JS6111SHCP | |车辆型号=JS6111SHCP | ||
|图片外链=https:// | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/23/pPJhhHx.jpg | ||
|所属公司=广州新穗巴士有限公司 | |所属公司=[[广州新穗巴士有限公司]] | ||
|批次= | |批次=样板车 | ||
|购入数量=1 | |购入数量=1 | ||
|现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
|投放日期=2015 | |投放日期=2015.6.21 | ||
|退役日期=2021 | |退役日期=2021 | ||
|厂家=扬州亚星客车股份有限公司 | |厂家=扬州亚星客车股份有限公司 | ||
|尺寸=11370×2500×3980 | |尺寸=11370×2500×3980 | ||
|发动机=潍 | |发动机=潍柴WP10NG280E50 | ||
|功率=206kW | |功率=206kW | ||
|燃料=液化天然气 | |燃料=液化天然气 | ||
|变速箱=双 | |变速箱=双特FC6A140 6AT | ||
|空调=上海松芝 | |空调=上海松芝 | ||
|排放标准=国五 | |排放标准=国五 | ||
|备注=样 | |备注=[[样板车]] | ||
|电牌型号=通达双色24点 | |电牌型号=通达双色24点 | ||
|建议参数=≥1/60s | |建议参数=≥1/60s | ||
| 第27行: | 第28行: | ||
|品牌=亚星 | |品牌=亚星 | ||
|车辆型号=JS6111SHCP | |车辆型号=JS6111SHCP | ||
|图片外链= | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/02/08/pF3ewP1.jpg | ||
|所属公司=广州新穗巴士有限公司 | |所属公司=[[广州新穗巴士有限公司]] | ||
|批次= | |批次=量产车/1批 | ||
|购入数量= | |购入数量=19 | ||
|现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
|投放日期=2015 | |投放日期=2015.7.16 | ||
|退役日期=2021 | |退役日期=2021 | ||
|厂家=扬州亚星客车股份有限公司 | |厂家=扬州亚星客车股份有限公司 | ||
|尺寸=11370×2500×3980 | |尺寸=11370×2500×3980 | ||
|发动机=潍 | |发动机=潍柴WP10NG280E50 | ||
|功率=206kW | |功率=206kW | ||
|燃料=液化天然气 | |燃料=液化天然气 | ||
|变速箱=双 | |变速箱=双特FC6A140 6AT | ||
|空调=上海松芝 | |空调=上海松芝 | ||
|排放标准=国五 | |排放标准=国五 | ||
|备注=量产车 | |备注=量产车 | ||
|电牌型号=通达双色24点 | |电牌型号=通达双色24点 | ||
|建议参数=≥1/60s | |建议参数=≥1/60s | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
{{车型 | |||
|品牌=亚星 | |||
|车辆型号=JS6111SHCP | |||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240331/1711897424.jpg/wiki | |||
|所属公司=[[广州新穗巴士有限公司]] | |||
|批次=量产车/2批 | |||
|购入数量=1 | |||
|现役数量=0 | |||
|投放日期=2016.3.7 | |||
|退役日期=2021 | |||
|厂家=扬州亚星客车股份有限公司 | |||
|尺寸=11370×2500×4180 | |||
|发动机=潍柴WP10NG280E50 | |||
|功率=206kW | |||
|燃料=液化天然气 | |||
|变速箱=双特FC6A180 6AT | |||
|空调=上海松芝 | |||
|排放标准=国五 | |||
|备注=为4.2米标准高度,仅1辆 | |||
|电牌型号=通达双色24点 | |||
|建议参数=≥1/60s | |||
}} | |||
'''亚星JS6111SHCP''',是广州新穗巴士有限公司于2015年引进的符合国五排放标准的11米级别双层天然气城市公交车,由扬州亚星客车股份有限公司制造。 | '''亚星JS6111SHCP''',是广州新穗巴士有限公司于2015年分批次引进的符合国五排放标准的11米级别双层天然气城市公交车,由扬州亚星客车股份有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第55行: | 第78行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型是新穗巴士首款大批投运的[[双层巴士]]车型。 | *该款车型是新穗巴士首款大批投运的[[双层巴士]]车型。 | ||
*该款车型采用了国内公交车型中较为少见的西安双特国产版卡特彼 | *该款车型采用了国内公交车型中较为少见的西安双特国产版卡特彼勒CX28自动变速箱。 | ||
*自编号为XS-0129的车辆为该型号样板车,营运前夕曾被萝岗万达广场租赁参与[[萝岗万达广场总站|配套公交总站]]的启用仪式,一周后正式首航。 | |||
*该款车型量产车型分为两批次购入,其中第一批次量产车高度为3.98米,共购入19辆,整体配置与[[样板车]]差别不大;第二批次车辆高度为4.2米,共购入1辆,外观细节和内饰均与第一批次量产车有所不同。 | |||
*该款车型上路时二层车头栏杆处装有白色防撞垫,后期拆除。 | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2015 | *2015年6月13日,该款车型的[[样板车]]首次公开亮相,并参与[[萝岗万达广场总站]]启用仪式。 | ||
*2015年6月21日,该款车型的[[样板车]]正式上线并[[首航]]于[[226]]路。<ref name="m-1">[https://mp.weixin.qq.com/s/z8e8n7bnAMIREJ-h4fbuyw 226的那些事]</ref> | |||
*2015年7月16日,该款车型第一批次量产车正式上线并[[首航]]于[[226]]路。<ref name="m-1" /> | |||
*2016年3月7日,该款车型第二批次量产车正式上线并[[首航]]于[[226]]路。<ref name="m-1" /> | |||
*2021年,该款车型所有车辆全数退役。 | |||
==图集== | ==图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https:// | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/23/pPJhhHx.jpg|描述=样板车门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=司机位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240331/1711899644.jpg/wiki|描述=样板车司机位}} | ||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2024/02/08/pF3eUa9.jpg|描述=第一批次量产车门位}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2024/02/08/pF3ewP1.jpg|描述=第一批次量产车司机位}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车门位}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240331/1711897424.jpg/wiki|描述=第二批次量产车司机位}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240331/1711898972.jpg/wiki|描述=样板车曾在正式投运前一个星期提早公开亮相,<br>当时车辆张贴萝岗万达广场广告,[[新穗巴士]]邀请巴士迷乘坐体验,<br>随后参加[[萝岗万达广场总站]]启用仪式}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240331/1711899037.jpg/wiki|描述=仪式结束后,[[新穗巴士]]继续邀请巴士迷为[[样板车]]撕掉车身广告,还原原色}} | |||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=样 | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=[[样板车]]车辆一层内饰(由前往后)}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=样 | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=[[样板车]]车辆一层内饰(由后往前)}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述= | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=[[样板车]]车辆二层内饰(由前往后)}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述= | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=[[样板车]]车辆二层内饰(由后往前)}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=[[样板车]]驾驶室}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=[[样板车]]车辆铭牌}} | ||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次量产车一层车辆内饰(由前往后)}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次量产车一层车辆内饰(由后往前)}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次量产车车辆二层内饰(由前往后)}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次量产车车辆二层内饰(由后往前)}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次量产车驾驶室}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次量产车车辆铭牌}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车一层车辆内饰(由前往后)}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车一层车辆内饰(由后往前)}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车车辆二层内饰(由前往后)}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车车辆二层内饰(由后往前)}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车驾驶室}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次量产车车辆铭牌}} | |||
|} | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | ||
===样板车=== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=70% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=70% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第91行: | 第148行: | ||
|XS-0129 | |XS-0129 | ||
|粤AS5077 | |粤AS5077 | ||
| | |989115 | ||
|226路 | |||
|<font color=red>'''退役'''</font> | |||
|} | |||
===量产车/第一批次=== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=70% | |||
!width=10%|自编号 | |||
!width=10%|车牌号 | |||
!width=10%|智能机号 | |||
!width=15%|所属线路 | |||
!width=10%|车辆状态 | |||
|- | |||
|XS-0190 | |||
|粤AS8976 | |||
|989116 | |||
|226路 | |226路 | ||
|<font color=red>'''退役'''</font> | |<font color=red>'''退役'''</font> | ||
|- | |||
|XS-0191 | |||
|粤AS9080 | |||
|989117 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0192 | |||
|粤AS9099 | |||
|989118 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0193 | |||
|粤AS9010 | |||
|989119 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0194 | |||
|粤AS9236 | |||
|989120 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0195 | |||
|粤AS8987 | |||
|989121 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0196 | |||
|粤AS9878 | |||
|989122 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0197 | |||
|粤AS9639 | |||
|989123 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0198 | |||
|粤AS9187 | |||
|989124 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0199 | |||
|粤AS9918 | |||
|989125 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0200 | |||
|粤AS9910 | |||
|989126 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0201 | |||
|粤AS9277 | |||
|989127 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0202 | |||
|粤AS9870 | |||
|989128 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0203 | |||
|粤AS9288 | |||
|989129 | |||
|862B路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0204 | |||
|粤AS9616 | |||
|989130 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0205 | |||
|粤AS9638 | |||
|989131 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0206 | |||
|粤AS9919 | |||
|989132 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0207 | |||
|粤AS9771 | |||
|989133 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|- | |||
|XS-0208 | |||
|粤AS9902 | |||
|989134 | |||
|226路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
|} | |} | ||
===量产车=== | ===量产车/第二批次=== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=70% | |||
!width=10%|自编号 | |||
!width=10%|车牌号 | |||
!width=10%|智能机号 | |||
!width=15%|所属线路 | |||
!width=10%|车辆状态 | |||
|- | |||
|XS-0260 | |||
|粤AV8103 | |||
|989186 | |||
|230路 | |||
|<font color=red>'''退役'''</font> | |||
|} | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{新穗巴士退役车型}} | {{新穗巴士退役车型}} | ||
==参考 | ==参考资料== | ||
[[分类:新穗巴士所属车型]][[分类:已完全退役车型]][[分类:液化天然气车型]][[分类:双层巴士车型]] | [[分类:新穗巴士所属车型]][[分类:已完全退役车型]][[分类:液化天然气车型]][[分类:双层巴士车型]][[分类:使用“橙白装”的车型]] | ||
2026年1月3日 (六) 18:40的最新版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚星JS6111SHCP | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 量产车/2批 | ||
| 购入数量 | 1 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2016.3.7 | 退役日期 | 2021 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 亚星 | ||
| 生产厂家 | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | JS6111SHCP | 车辆尺寸(mm) | 11370×2500×4180 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10NG280E50 | 发动机额定功率 | 206kW |
| 燃料种类 | 液化天然气 | 变速箱 | 双特FC6A180 6AT |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | 为4.2米标准高度,仅1辆 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双色24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
亚星JS6111SHCP,是广州新穗巴士有限公司于2015年分批次引进的符合国五排放标准的11米级别双层天然气城市公交车,由扬州亚星客车股份有限公司制造。
昵称
亚星双层
简介
- 该款车型是新穗巴士首款大批投运的双层巴士车型。
- 该款车型采用了国内公交车型中较为少见的西安双特国产版卡特彼勒CX28自动变速箱。
- 自编号为XS-0129的车辆为该型号样板车,营运前夕曾被萝岗万达广场租赁参与配套公交总站的启用仪式,一周后正式首航。
- 该款车型量产车型分为两批次购入,其中第一批次量产车高度为3.98米,共购入19辆,整体配置与样板车差别不大;第二批次车辆高度为4.2米,共购入1辆,外观细节和内饰均与第一批次量产车有所不同。
- 该款车型上路时二层车头栏杆处装有白色防撞垫,后期拆除。
历史
- 2015年6月13日,该款车型的样板车首次公开亮相,并参与萝岗万达广场总站启用仪式。
- 2015年6月21日,该款车型的样板车正式上线并首航于226路。[1]
- 2015年7月16日,该款车型第一批次量产车正式上线并首航于226路。[1]
- 2016年3月7日,该款车型第二批次量产车正式上线并首航于226路。[1]
- 2021年,该款车型所有车辆全数退役。
图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
样板车
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 |
|---|---|---|---|---|
| XS-0129 | 粤AS5077 | 989115 | 226路 | 退役 |
量产车/第一批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 |
|---|---|---|---|---|
| XS-0190 | 粤AS8976 | 989116 | 226路 | 退役 |
| XS-0191 | 粤AS9080 | 989117 | 226路 | 退役 |
| XS-0192 | 粤AS9099 | 989118 | 226路 | 退役 |
| XS-0193 | 粤AS9010 | 989119 | 226路 | 退役 |
| XS-0194 | 粤AS9236 | 989120 | 226路 | 退役 |
| XS-0195 | 粤AS8987 | 989121 | 226路 | 退役 |
| XS-0196 | 粤AS9878 | 989122 | 226路 | 退役 |
| XS-0197 | 粤AS9639 | 989123 | 226路 | 退役 |
| XS-0198 | 粤AS9187 | 989124 | 226路 | 退役 |
| XS-0199 | 粤AS9918 | 989125 | 226路 | 退役 |
| XS-0200 | 粤AS9910 | 989126 | 226路 | 退役 |
| XS-0201 | 粤AS9277 | 989127 | 226路 | 退役 |
| XS-0202 | 粤AS9870 | 989128 | 226路 | 退役 |
| XS-0203 | 粤AS9288 | 989129 | 862B路 | 退役 |
| XS-0204 | 粤AS9616 | 989130 | 226路 | 退役 |
| XS-0205 | 粤AS9638 | 989131 | 226路 | 退役 |
| XS-0206 | 粤AS9919 | 989132 | 226路 | 退役 |
| XS-0207 | 粤AS9771 | 989133 | 226路 | 退役 |
| XS-0208 | 粤AS9902 | 989134 | 226路 | 退役 |
量产车/第二批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 |
|---|---|---|---|---|
| XS-0260 | 粤AV8103 | 989186 | 230路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MHB |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5YH |
| CJ常州长江 | CJ6100G1C7HK |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6590DB3 |
| DD丹东黄海 | DD6115S01 |
| GB广州广巴 | GB6600EVDL01 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6105BEVBT3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6830SL1 |
| GZK广州客车 | GZK6100A |
| HFF安徽安凯 | HFF6110G50L |
| HK安徽合客 | HK6940HGQ5 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JS扬州亚星 | JS6111SHCP |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6600EV1 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6110BEB-SHU |
| SLK上海申龙 | SLK6121US1EV |
| TEG南车时代/中国中车 | TEG6106BEV03 |
| WG武汉扬子江 | WG6610BEVH |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6113GF |
| ZK郑州宇通 | ZK6118HGA |
| 苏州朗格 | G6T14AR |
" width=480px height=320px/>
" width=480px height=320px/>
