GZ6660B3EV(巴士三分):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示15个用户的40个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
| | | | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|品牌=广汽 | |品牌=广汽 | ||
|车辆型号=GZ6660B3EV | |车辆型号=GZ6660B3EV | ||
|图片外链=https:// | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240922/0796fbe078f30.jpg/wiki | ||
|所属公司=广州巴士集团有限公司第三分公司 | |所属公司=[[广州巴士集团有限公司第三分公司]] | ||
|批次= | |批次=三汽公司购入 | ||
|购入数量=20 | |购入数量=20 | ||
|现役数量=7 | |现役数量=7 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
| | | | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|品牌=广汽 | |品牌=广汽 | ||
|车辆型号=GZ6660B3EV | |车辆型号=GZ6660B3EV | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240404/1712203321.jpg/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240404/1712203321.jpg/wiki | ||
|所属公司=广州巴士集团有限公司第三分公司 | |所属公司=[[广州巴士集团有限公司第三分公司]] | ||
|批次=电车公司购入 | |批次=电车公司购入 | ||
|购入数量=27(见备注) | |购入数量=27(见备注) | ||
|现役数量= | |现役数量=3 | ||
|投放日期=2023. | |投放日期=2023.5.16(首次转交)/2024.3.28(再度转交)/2026.7.1(三度转交) | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|厂家=广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | |厂家=广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
'''广 | '''广汽GZ6660B3EV''',是广州公交集团第三公共汽车有限公司于2020年引进,以及从广州巴士集团有限公司电车分公司于2023年转入的6米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型共由两部分组成,首部分为[[广州巴士集团有限公司第三分公司|广州公交集团第三公共汽车有限公司]]购入;次部分为[[广州巴士集团有限公司电车分公司|广州公交集团电车有限公司]]购入,后期随线路经营权变更过调至[[巴士三分]]。 | *该款车型共由两部分组成,首部分为[[广州巴士集团有限公司第三分公司|广州公交集团第三公共汽车有限公司]]购入车辆,共20辆;次部分为[[广州巴士集团有限公司电车分公司|广州公交集团电车有限公司]]购入,后期随线路经营权变更过调至[[巴士三分]],共转入27辆。 | ||
*两部分车辆在外观、内饰和配置上均没有区别。 | *两部分车辆在外观、内饰和配置上均没有区别。 | ||
*配合广州巴士集团资源整合安排,该款车型所有车辆随分公司整合一并过调至新成立的[[巴士四分]],后 | *配合广州巴士集团资源整合安排,该款车型所有车辆随分公司整合一并过调至新成立的[[巴士四分]],后因[[琶洲西区2|便民车琶洲西区2线(广州塔1号线)]]入选为“羊城小巴”试点线路,首部分7辆车和次部分8辆车再度调回[[巴士三分]],自编号除子公司代码因转交而变更外,其余号段不变。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2020年9月11日,广州市国科招标代理有限公司发布《2020年774台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包1)以单价54.8万元,与[[GZ6660B3EV|巴士集团其余分支的同款车型]]一并以总价4712.8万元成交。<ref>[http://www.gzgkbidding.com/index.php?m=Home&c=Gonggao&a=detail&n_id=9915 2020年774台纯电动客车招标项目中标公告]</ref> | |||
*2021年1月6日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[491]]路。 | *2021年1月6日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[491]]路。 | ||
*2023 | *2023年5月16日至9月23日之间[[广州巴士集团资源整合安排#线路经营权变更|巴士集团旗下多条线路经营权变更]],原配于[[巴士电车]]的该型号车辆分四轮转交至[[巴士三分]]管理。 | ||
*2024年1月1日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型所有车辆随资源整合一并过调至[[巴士四分]]。 | *2024年1月1日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型所有车辆随资源整合一并过调至[[巴士四分]]。 | ||
*2024年3月28日,因 | *2024年3月28日,因[[琶洲西区2|便民车琶洲西区2线(广州塔1号线)]]入选为“羊城小巴”试点线路,共有15辆车再度调回[[巴士三分]]。 | ||
*2024年9月底,该款车型其中1辆自编号为3-03045的车辆执行运营[[琶洲西区2|便民车琶洲西区2线]]时,在磨碟沙隧道遭到一辆超速行驶的迈凯伦720S跑车追尾,事故造成跑车严重损毁,而该车仅车尾轻微损毁。 | |||
*2026年7月1日,配属[[383]]路、[[430]]路的该款车型过调至[[广州巴士集团有限公司自动驾驶分公司|自动驾驶分公司]]。 | |||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
* | *地铁快巴线路 | ||
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | ||
!width=10%|线路号码 | !width=10%|线路号码 | ||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=广州塔M01}} | ||
|} | |} | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s22.ax1x.com/2024/04/04/pFbsGqI.jpg|描述=司机位,再度转交后全数车辆贴上羊城小巴形象车贴}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s22.ax1x.com/2024/04/04/pFbsGqI.jpg|描述=司机位,再度转交后全数车辆贴上羊城小巴形象车贴}} | ||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
| 第99行: | 第98行: | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://ctwiki.top/images/d/d2/Nameplate_of_3-03007.jpg|描述=车辆铭牌}} | ||
|} | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*转交至巴士集团自动驾驶分公司的车辆请参见[[GZ6660B3EV(巴士自动)|巴士集团自动驾驶分公司同款车型条目]]。 | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
!width=10%|车牌号 | !width=10%|车牌号 | ||
!width=10%|智能机号 | !width=10%|智能机号 | ||
!width= | !width=25%|所属线路 | ||
!width=10%|车辆状态 | !width=10%|车辆状态 | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
|- | |- | ||
|3-03008 | |3-03008 | ||
| 第140行: | 第116行: | ||
|粤A36776D | |粤A36776D | ||
|342684 | |342684 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1217 | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1217 | ||
|- | |- | ||
|3-03016 | |3-03016 | ||
| 第156行: | 第124行: | ||
|粤A33130D | |粤A33130D | ||
|342699 | |342699 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1225 | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1225 | ||
|- | |- | ||
|3-03020 | |3-03020 | ||
| 第172行: | 第132行: | ||
|粤A02455D | |粤A02455D | ||
|342702 | |342702 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1229 | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1229 | ||
| 第180行: | 第140行: | ||
|粤A24887D | |粤A24887D | ||
|342471 | |342471 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第188行: | 第148行: | ||
|粤A35252D | |粤A35252D | ||
|342472 | |342472 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第196行: | 第156行: | ||
|粤A23292D | |粤A23292D | ||
|342477 | |342477 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第204行: | 第164行: | ||
|粤A32722D | |粤A32722D | ||
|342481 | |342481 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第212行: | 第172行: | ||
|粤A00444D | |粤A00444D | ||
|342482 | |342482 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3-03044 | |3-03044 | ||
|3-4-1489 | |3-4-1489 | ||
|粤A21002D | |粤A21002D | ||
|342483 | |342483 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第228行: | 第188行: | ||
|粤A24828D | |粤A24828D | ||
|342484 | |342484 | ||
| | |地铁快巴广州塔M01线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年7月16日 (四) 01:32的最新版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽GZ6660B3EV,是广州公交集团第三公共汽车有限公司于2020年引进,以及从广州巴士集团有限公司电车分公司于2023年转入的6米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。
昵称
B66、K6
简介
- 该款车型共由两部分组成,首部分为广州公交集团第三公共汽车有限公司购入车辆,共20辆;次部分为广州公交集团电车有限公司购入,后期随线路经营权变更过调至巴士三分,共转入27辆。
- 两部分车辆在外观、内饰和配置上均没有区别。
- 配合广州巴士集团资源整合安排,该款车型所有车辆随分公司整合一并过调至新成立的巴士四分,后因便民车琶洲西区2线(广州塔1号线)入选为“羊城小巴”试点线路,首部分7辆车和次部分8辆车再度调回巴士三分,自编号除子公司代码因转交而变更外,其余号段不变。
历史
- 2020年9月11日,广州市国科招标代理有限公司发布《2020年774台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包1)以单价54.8万元,与巴士集团其余分支的同款车型一并以总价4712.8万元成交。[1]
- 2021年1月6日,该款车型正式上线并首航于491路。
- 2023年5月16日至9月23日之间巴士集团旗下多条线路经营权变更,原配于巴士电车的该型号车辆分四轮转交至巴士三分管理。
- 2024年1月1日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型所有车辆随资源整合一并过调至巴士四分。
- 2024年3月28日,因便民车琶洲西区2线(广州塔1号线)入选为“羊城小巴”试点线路,共有15辆车再度调回巴士三分。
- 2024年9月底,该款车型其中1辆自编号为3-03045的车辆执行运营便民车琶洲西区2线时,在磨碟沙隧道遭到一辆超速行驶的迈凯伦720S跑车追尾,事故造成跑车严重损毁,而该车仅车尾轻微损毁。
- 2026年7月1日,配属383路、430路的该款车型过调至自动驾驶分公司。
所属线路
- 地铁快巴线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 广州塔M01 | 广州塔地铁站A口 ↔ 唯品会总部大厦 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 转交至巴士集团自动驾驶分公司的车辆请参见巴士集团自动驾驶分公司同款车型条目。
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03008 | 3-4-1695 | 粤A36776D | 342684 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1217 |
| 3-03016 | 3-4-1710 | 粤A33130D | 342699 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1225 |
| 3-03020 | 3-4-1713 | 粤A02455D | 342702 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1229 |
| 3-03032 | 3-4-1477 | 粤A24887D | 342471 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | |
| 3-03033 | 3-4-1478 | 粤A35252D | 342472 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | |
| 3-03038 | 3-4-1483 | 粤A23292D | 342477 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | |
| 3-03042 | 3-4-1487 | 粤A32722D | 342481 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | |
| 3-03043 | 3-4-1488 | 粤A00444D | 342482 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | |
| 3-03044 | 3-4-1489 | 粤A21002D | 342483 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 | |
| 3-03045 | 3-4-1490 | 粤A24828D | 342484 | 地铁快巴广州塔M01线 | 现役 |
相关条目
| DNC吉利远程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 转交至巴士一分 | NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士四分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 转交至巴士电车 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士自动 | DNC吉利远程 | DNC6857BEVGLS2 |
| GZ/YC广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6119BEVQY18P |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6111G8Y2H |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590F |
| GZK广州客车 | GZK6100ADT-2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JNP金华青年 | JNP6182LPG |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6102CG |
| SLK上海申龙 | SLK6123UBEVN1 |
| SXC上海万象 | SXC6112GBEV2 |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6601AGVEVL1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6609NG6 |
| 非国产车型 | Daimler CVG6LX-34 |
| 转交至珍宝巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6101AD2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |



" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>



" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
