GZ6113PHEV5(新穗巴士):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“zswikipic\.zbc\.wiki(.*)\.jpg”为“zswikipic.zbc.wiki$1.jpg/wiki” 标签:已被回退 |
小 文本替换 - 替换“zswikipic\.zbc\.wiki(.*)\.JPG”为“zswikipic.zbc.wiki$1.JPG/wiki” 标签:手工回退 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/23/piAprNt.jpg|描述=司机位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/23/piAprNt.jpg|描述=司机位}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202405/20240508/3c0d1b8403718.JPG|描述=绝大部分车辆在广告复原后对前保险杠进行“刷绿”}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202405/20240508/3c0d1b8403718.JPG/wiki|描述=绝大部分车辆在广告复原后对前保险杠进行“刷绿”}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/20/piFwsZF.jpg|描述=个别车辆在广告复原后车身图案被简化}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/20/piFwsZF.jpg|描述=个别车辆在广告复原后车身图案被简化}} | ||
|} | |} | ||
2025年11月9日 (日) 00:46的版本
|
|
| 广汽GZ6113PHEV5 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.8 | 退役日期 | 2018.12.27 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州汽车集团客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6113PHEV5 | 车辆尺寸(mm) | 11490×2540×3300 |
| 发动机型号 | 潍柴WP6NG210E50 | 发动机额定功率 | 155kW |
| 驱动电机型号 | 绿控GC-TM100-01 | 驱动电机峰值功率 | 130kW |
| 燃料种类 | 液化天然气插电混合动力 | 变速箱 | 绿控并联式混合动力 (中德5AMT) |
| 空调 | 冷王C-1100 | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 345.6V | 电池容量 | 86Ah |
广汽GZ6113PHEV5,是广州新穗巴士有限公司于2014年引进的符合国五排放标准的11米级天然气插电混合动力城市公交车,由广州汽车集团客车有限公司制造。
昵称
南狮、G11P、广插
简介
- 该款车型为2014年广州市中心城区公交实施清洁能源化改造时期统一购置的车型之一,新穗巴士共购置该型号车辆10辆,自编号段范围由XS-0096至XS-0105,所有车辆出厂时即使用新能源波点涂装。
- 该款车型亦是新穗巴士首批引进的插电式天然气混合动力车型之一(另一款车型为宇通ZK6120CHEVNPG4)。
- 该款车型与一汽巴士同款车辆一样,采用钢板悬挂、苏州绿控研发生产的混动系统和封尾的设计,与电车、二巴及三汽的同造型广汽插混巴士有所不同。另外,该款车型车头电牌的灯牌采用“蓝蚊香”图案,车内座椅选配春山CS00331铝塑座椅,并装配冷王C-1100空调。另外个别车辆驾驶位下方印刷“广州市一汽巴士有限公司”的标识。
- 该款车型虽采用一级踏步低地板布局,但并未搭载无障碍设施。
历史
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-0096 | 粤AN6091 | 989081 | B22路 | 退役 | |
| XS-0097 | 粤AN6051 | 989082 | B22路 | 退役 | |
| XS-0098 | 粤AN6043 | 989083 | B22路 | 退役 | |
| XS-0099 | 粤AN6053 | 989084 | 264路 | 退役 | |
| XS-0100 | 粤AP1053 | 989085 | B22路 | 退役 | |
| XS-0101 | 粤AN6090 | 989086 | B22路 | 退役 | |
| XS-0102 | 粤AP1035 | 989087 | B22路 | 退役 | |
| XS-0103 | 粤AP1032 | 989088 | 244路 | 退役 | |
| XS-0104 | 粤AP1057 | 989089 | 244路 | 退役 | |
| XS-0105 | 粤AP1046 | 989090 | 215路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MHB |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5YH |
| CJ常州长江 | CJ6100G1C7HK |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6590DB3 |
| DD丹东黄海 | DD6115S01 |
| GB广州广巴 | GB6600EVDL01 |
| GTQ珠海广通 | GTQ6105BEVBT3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6830SL1 |
| GZK广州客车 | GZK6100A |
| HFF安徽安凯 | HFF6110G50L |
| HK安徽合客 | HK6940HGQ5 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JS扬州亚星 | JS6111SHCP |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6600EV1 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6110BEB-SHU |
| SLK上海申龙 | SLK6121US1EV |
| TEG南车时代/中国中车 | TEG6106BEV03 |
| WG武汉扬子江 | WG6610BEVH |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6113GF |
| ZK郑州宇通 | ZK6118HGA |
| 苏州朗格 | G6T14AR |
" width=480px height=320px/>