NJL6100EV6(巴士三分):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Per aspera ad astra(留言 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
Per aspera ad astra(留言 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第173行: | 第173行: | ||
|粤A02385D | |粤A02385D | ||
|342666 | |342666 | ||
| | |582路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士二分(溢通)转入,转交前自编号为2-15552 | |该车由巴士二分(溢通)转入,转交前自编号为2-15552 | ||
| 第213行: | 第213行: | ||
|粤A01516D | |粤A01516D | ||
|342144 | |342144 | ||
|262路 | |262路/夜66路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第221行: | 第221行: | ||
|粤A35674D | |粤A35674D | ||
|342146 | |342146 | ||
| | |B31路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第269行: | 第269行: | ||
|粤A08370D | |粤A08370D | ||
|342217 | |342217 | ||
| | |84路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第293行: | 第293行: | ||
|粤A04480D | |粤A04480D | ||
|343060 | |343060 | ||
| | |B4路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H715,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H715,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第309行: | 第309行: | ||
|粤A32305D | |粤A32305D | ||
|342724 | |342724 | ||
| | |287路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H721,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H721,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第317行: | 第317行: | ||
|粤A04099D | |粤A04099D | ||
|342725 | |342725 | ||
| | |B31路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H728,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H728,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第325行: | 第325行: | ||
|粤A03014D | |粤A03014D | ||
|343062 | |343062 | ||
| | |B9路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H734,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H734,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第341行: | 第341行: | ||
|粤A00597D | |粤A00597D | ||
|343063 | |343063 | ||
| | |B9路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H737,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H737,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第365行: | 第365行: | ||
|粤A28566D | |粤A28566D | ||
|342956 | |342956 | ||
|B7路 | |B7路/B7路快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H755,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H755,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第373行: | 第373行: | ||
|粤A35619D | |粤A35619D | ||
|343065 | |343065 | ||
| | |273路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H756,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H756,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第389行: | 第389行: | ||
|粤A00568D | |粤A00568D | ||
|342957 | |342957 | ||
|B7路快线 | |B7路/B7路快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H763,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H763,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第413行: | 第413行: | ||
|粤A07371D | |粤A07371D | ||
|342959 | |342959 | ||
| | |273路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H766,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H766,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第445行: | 第445行: | ||
|粤A31680D | |粤A31680D | ||
|343067 | |343067 | ||
| | |B6路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H791,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H791,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第453行: | 第453行: | ||
|粤A06598D | |粤A06598D | ||
|343068 | |343068 | ||
| | |B4路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H792,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H792,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第469行: | 第469行: | ||
|粤A00582D | |粤A00582D | ||
|343052 | |343052 | ||
| | |B31路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H640,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H640,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第509行: | 第509行: | ||
|粤A06511D | |粤A06511D | ||
|342962 | |342962 | ||
| | |266路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H807,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H807,曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第517行: | 第517行: | ||
|粤A23101D | |粤A23101D | ||
|342119 | |342119 | ||
| | |239路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第525行: | 第525行: | ||
|粤A29016D | |粤A29016D | ||
|342120 | |342120 | ||
| | |B7路快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第533行: | 第533行: | ||
|粤A39001D | |粤A39001D | ||
|342121 | |342121 | ||
| | |B7路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第541行: | 第541行: | ||
|粤A31371D | |粤A31371D | ||
|342122 | |342122 | ||
| | |B7路/B7路快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第597行: | 第597行: | ||
|粤A38378D | |粤A38378D | ||
|342130 | |342130 | ||
| | |293路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第629行: | 第629行: | ||
|粤A34859D | |粤A34859D | ||
|342134 | |342134 | ||
| | |273路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第645行: | 第645行: | ||
|粤A23017D | |粤A23017D | ||
|342139 | |342139 | ||
|B7路 | |B7路/B7路快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第677行: | 第677行: | ||
|粤A27698D | |粤A27698D | ||
|342145 | |342145 | ||
| | |B7路快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第685行: | 第685行: | ||
|粤A33659D | |粤A33659D | ||
|342147 | |342147 | ||
|B7路 | |B7路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第717行: | 第717行: | ||
|粤A27618D | |粤A27618D | ||
|342192 | |342192 | ||
| | |84A路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第733行: | 第733行: | ||
|粤A29089D | |粤A29089D | ||
|342194 | |342194 | ||
| | |旅游公交2线 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
| 第749行: | 第749行: | ||
|粤A23006D | |粤A23006D | ||
|342196 | |342196 | ||
|582路 | |582路/夜101路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | |该车曾转交至[[NJL6100EV6(巴士四分)|巴士四分]] | ||
2026年7月15日 (三) 22:20的版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开沃NJL6100EV6 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团有限公司第三分公司 | ||
| 批次 | 电车公司购入 | ||
| 购入数量 | 53(见备注) | 现役数量 | 33 |
| 投放日期 | 2018.9.28/2025.12.20 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 开沃 | ||
| 生产厂家 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | NJL6100EV6 | 车辆尺寸(mm) | 10490×2550×3200 |
| 驱动电机型号 | 南京金龙TZ450XSNL7 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 华强电气HBKD7.6B | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | 本批次车辆为广州市电车公司购入车辆,分公司整合前共有53辆转入巴士三分 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 542Ah |
开沃NJL6100EV6,是广州巴士集团有限公司第三分公司(实际为广州市第三公共汽车公司)于2018年引进的、以及于2022年、2023年、2025年和2026年先后从广州巴士集团有限公司第二分公司、广州巴士集团有限公司电车分公司和广州巴士集团有限公司第四分公司转入的10米级别纯电动城市客车,由南京金龙客车制造有限公司制造。
昵称
EV6、跳窗南龙
简介
- 该款车型共由三部分组成,目前巴士三分共有76辆该型号车辆。
- 首部分为三汽公司购入车辆,同时也是广州公交集团首批南京金龙(开沃)纯电动车型之一(另四款为巴士电车同型号车型、巴士二分同型号车型、南沙巴士的开沃NJL6859EV7和巴士二分的开沃NJL6129EV4),共购入116辆;2023年因278路、354路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆过调至巴士二分,广州巴士集团进行分公司整合前该部分车辆剩余109辆。随着巴士集团资源整合,有101辆车辆过调至新成立的巴士四分,巴士三分留存8辆。2025年底至2026年因部分纯电动车辆退役及车务调动,33辆曾转交至巴士四分的该部分车辆分两次转交回巴士三分。
- 次部分为溢通巴士购入车辆,2022年因566路、571B路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理,初期转入17辆。随着巴士集团资源整合,有15辆车辆过调至新成立的巴士四分,巴士三分留存2辆。
- 三部分为电车公司购入车辆,2023年因508路、569路、575路、581路等线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理,初期转入53辆。随着巴士集团资源整合,有50辆车辆过调至新成立的巴士四分,巴士三分留存3辆。2025年底因部分纯电动车辆退役,30辆曾转交至巴士四分的该部分车辆转交回巴士三分。
- 该款车型部分车辆后期或会更换带“开沃纯电动客车”字样的左侧或右侧上方的车窗玻璃。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,上述车辆自2023年12月29日起陆续更改现自编号,其中留存车辆新自编号段范围由3-38277至3-38289,自此之后从其他公司转入车辆的自编号除子公司代码因转交而变更外,其余号段维持不变。
历史
- 2018年9月30日,该款车型三汽购入车辆正式上线并首航于325路、388路等多条线路。
- 2022年7月1日,随着566路和571B路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年6月25日,因278路和354路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士二分管理;同日,随着578路和948路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年8月1日,随着B29路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年8月26日,随着508路、569路、581路、944路、944A路、946路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年9月23日,随着450路、459路、567路、573路、575路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年12月15日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型其中166辆车辆随资源整合一并过调至新成立的巴士四分,巴士三分仅留存13辆该型号车辆。
- 2025年12月20日,为填补广汽GZ6100LGEV4、广汽GZ6121LGEV1退役后造成的车辆短缺,53辆原属巴士四分的该款车型车辆过调回巴士三分。
- 2026年3月28日,为填补巴士三分接管540路营运后一系列车务调动产生的车辆空缺,再有10辆原属巴士四分的该款车型车辆过调回巴士三分。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 84 | 天平架 ↔ 渔沙坦(旺岗) |
| 84A | 天平架 ↔ 渔沙坦(渔中路) |
| 140 | 元岗(远洋天骄) ↔ 员村总站 |
| 204 | 珠江帝景苑 ↔ 中山八路 |
| 209 | 广州火车东站 ↔ 坦尾(柏悦湾) |
| 239 | 华景新城(翰景路) ↔ 南洲北路 |
| 253 | 罗冲围(松南路) ↔ 瑞宝乡 |
| 262 | 珠江帝景苑 ↔ 新洲码头 |
| 266 | 珠江泳场(海印公园) ↔ 汇景北路 |
| 273 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 晓港湾 |
| 287 | 动物园 ↔ 海珠客运站 |
| 293 | 广卫路 ↔ 华景新城 |
| 518 | 站前路(西郊大厦) ↔ 棠德花苑 |
| 582 | 海珠客运站 ↔ 凌塘村 |
| B4 | 广仁路 ↔ 天河智慧城核心区(高唐) |
| B7 | 车陂总站 ↔ 海珠客运站 |
| B7快线 | 车陂总站 ↔ 海珠客运站 |
| B9 | 华景新城 ↔ 珠江南景园 |
| B29 | 奥林匹克体育中心 ↔ 博汇商业区 |
| 夜71 | 燕塘企业 ↔ 渔沙坦(渔中路) |
| 大学城专线3 | 广东药学院 ↔ 星岛环北路 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-38277 | 3-1-1793 | 粤A02385D | 342666 | 582路 | 现役 | 该车由巴士二分(溢通)转入,转交前自编号为2-15552 |
| 3-38278 | 3-1-1795 | 粤A03532D | 342668 | 84A路/夜71路 | 现役 | 该车由巴士二分(溢通)转入,转交前自编号为2-15555 |
| 3-38279 | 3-1742 | 粤A02354D | 342731 | B29路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H638 |
| 3-38280 | 3-1743 | 粤A36517D | 342732 | B29路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H741 |
| 3-38281 | 3-1744 | 粤A29073D | 342733 | B29路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H806 |
| 3-38282 | 3-3-1311 | 粤A01516D | 342144 | 262路/夜66路 | 现役 | |
| 3-38283 | 3-3-1313 | 粤A35674D | 342146 | B31路 | 现役 | |
| 3-38284 | 3-4-1316 | 粤A35615D | 342149 | 582路 | 现役 | |
| 3-38285 | 3-2-1366 | 粤A29039D | 342199 | 84路 | 现役 | |
| 3-38286 | 3-2-1372 | 粤A33353D | 342205 | 84A路 | 现役 | |
| 3-38287 | 3-2-1374 | 粤A00531D | 342207 | 84A路/夜71路 | 现役 | |
| 3-38288 | 3-2-1375 | 粤A23195D | 342208 | 84A路 | 现役 | |
| 3-38289 | 3-2-1384 | 粤A08370D | 342217 | 84路 | 现役 | |
| 3-39774 | 3-2140 | 粤A30180D | 343059 | B7路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H702,曾转交至巴士四分 |
| 3-39775 | 3-2037 | 粤A32303D | 342954 | B9路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H713,曾转交至巴士四分 |
| 3-39776 | 3-2141 | 粤A04480D | 343060 | B4路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H715,曾转交至巴士四分 |
| 3-39777 | 3-2038 | 粤A32279D | 342955 | 273路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H720,曾转交至巴士四分 |
| 3-39778 | 3-1735 | 粤A32305D | 342724 | 287路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H721,曾转交至巴士四分 |
| 3-39779 | 3-1736 | 粤A04099D | 342725 | B31路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H728,曾转交至巴士四分 |
| 3-39780 | 3-2143 | 粤A03014D | 343062 | B9路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H734,曾转交至巴士四分 |
| 3-39781 | 3-1738 | 粤A02150D | 342727 | 204路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H735,曾转交至巴士四分 |
| 3-39782 | 3-2144 | 粤A00597D | 343063 | B9路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H737,曾转交至巴士四分 |
| 3-39783 | 3-1739 | 粤A27609D | 342728 | 209路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H744,曾转交至巴士四分 |
| 3-39784 | 3-2145 | 粤A02641D | 343064 | 266路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H747,曾转交至巴士四分 |
| 3-39785 | 3-2039 | 粤A28566D | 342956 | B7路/B7路快线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H755,曾转交至巴士四分 |
| 3-39786 | 3-2146 | 粤A35619D | 343065 | 273路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H756,曾转交至巴士四分 |
| 3-39787 | 3-1740 | 粤A25272D | 342729 | B7路快线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H761,曾转交至巴士四分 |
| 3-39788 | 3-2040 | 粤A00568D | 342957 | B7路/B7路快线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H763,曾转交至巴士四分 |
| 3-39789 | 3-2041 | 粤A05019D | 342958 | 209路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H764,曾转交至巴士四分 |
| 3-39790 | 3-2031 | 粤A20276D | 342730 | 204路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H765,曾转交至巴士四分 |
| 3-39791 | 3-2031 | 粤A07371D | 342959 | 273路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H766,曾转交至巴士四分 |
| 3-39792 | 3-2043 | 粤A31777D | 342960 | 273路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H773,曾转交至巴士四分 |
| 3-39793 | 3-2044 | 粤A04160D | 342961 | 293路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H778,曾转交至巴士四分 |
| 3-39794 | 3-2147 | 粤A38305D | 343066 | 293路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H782,曾转交至巴士四分 |
| 3-39795 | 3-2148 | 粤A31680D | 343067 | B6路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H791,曾转交至巴士四分 |
| 3-39796 | 3-2149 | 粤A06598D | 343068 | B4路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H792,曾转交至巴士四分 |
| 3-39797 | 3-2027 | 粤A33383D | 342944 | B7路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H619,曾转交至巴士四分 |
| 3-39798 | 3-2133 | 粤A00582D | 343052 | B31路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H640,曾转交至巴士四分 |
| 3-39799 | 3-2134 | 粤A07236D | 343053 | B4路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H643,曾转交至巴士四分 |
| 3-39800 | 3-2032 | 粤A33322D | 342949 | B7路/B7路快线 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H694,曾转交至巴士四分 |
| 3-39801 | 3-1737 | 粤A33395D | 342726 | 266路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H729,曾转交至巴士四分 |
| 3-39802 | 3-2142 | 粤A05061D | 343061 | 209路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H730,曾转交至巴士四分 |
| 3-39803 | 3-2045 | 粤A06511D | 342962 | 266路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-H807,曾转交至巴士四分 |
| 3-39804 | 3-4-1286 | 粤A23101D | 342119 | 239路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39805 | 3-4-1287 | 粤A29016D | 342120 | B7路快线 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39806 | 3-4-1288 | 粤A39001D | 342121 | B7路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39807 | 3-4-1289 | 粤A31371D | 342122 | B7路/B7路快线 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39808 | 3-4-1290 | 粤A07677D | 342123 | 266路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39809 | 3-4-1291 | 粤A31302D | 342124 | 大学城专线3 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39810 | 3-4-1292 | 粤A33663D | 342125 | 大学城专线3 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39811 | 3-4-1293 | 粤A09184D | 342126 | 266路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39812 | 3-4-1294 | 粤A29038D | 342127 | 140路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39813 | 3-4-1295 | 粤A08493D | 342128 | 273路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39814 | 3-4-1297 | 粤A38378D | 342130 | 293路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39815 | 3-4-1298 | 粤A31776D | 342131 | 204路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39816 | 3-4-1299 | 粤A33603D | 342132 | 大学城专线3 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39817 | 3-4-1300 | 粤A31312D | 342133 | 293路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39818 | 3-4-1301 | 粤A34859D | 342134 | 273路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39819 | 3-4-1305 | 粤A27679D | 342138 | 266路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39820 | 3-4-1306 | 粤A23017D | 342139 | B7路/B7路快线 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39821 | 3-4-1307 | 粤A09477D | 342140 | 204路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39822 | 3-4-1308 | 粤A23024D | 342141 | 582路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39823 | 3-4-1310 | 粤A08389D | 342143 | 293路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39824 | 3-4-1312 | 粤A27698D | 342145 | B7路快线 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39825 | 3-4-1314 | 粤A33659D | 342147 | B7路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39865 | 3-4-1356 | 粤A06756D | 342189 | 582路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39866 | 3-4-1357 | 粤A31368D | 342190 | 582路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39867 | 3-4-1358 | 粤A00506D | 342191 | 582路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39868 | 3-4-1359 | 粤A27618D | 342192 | 84A路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39869 | 3-4-1360 | 粤A36356D | 342193 | 518路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39870 | 3-4-1361 | 粤A29089D | 342194 | 旅游公交2线 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39871 | 3-4-1362 | 粤A00598D | 342195 | 204路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39872 | 3-4-1363 | 粤A23006D | 342196 | 582路/夜101路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39873 | 3-4-1364 | 粤A39096D | 342197 | 582路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
| 3-39874 | 3-4-1365 | 粤A33346D | 342198 | 287路 | 现役 | 该车曾转交至巴士四分 |
相关条目
| DNC吉利远程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 转交至巴士一分 | NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士四分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 转交至巴士电车 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士自动 | DNC吉利远程 | DNC6857BEVGLS2 |
| GZ/YC广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6119BEVQY18P |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6111G8Y2H |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590F |
| GZK广州客车 | GZK6100ADT-2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JNP金华青年 | JNP6182LPG |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6102CG |
| SLK上海申龙 | SLK6123UBEVN1 |
| SXC上海万象 | SXC6112GBEV2 |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6601AGVEVL1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6609NG6 |
| 非国产车型 | Daimler CVG6LX-34 |
| 转交至珍宝巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6101AD2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |

" width=480px height=320px/>


" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>


" width="300px" height="200px"/>

" width="300px" height="200px"/>
