JS6111SHCP
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞星JS6111SHCP | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 量產車/2批 | ||
| 購入數量 | 1 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2016.3.7 | 退役日期 | 2021 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 亞星 | ||
| 生產廠家 | 揚州亞星客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | JS6111SHCP | 車輛尺寸(mm) | 11370×2500×4180 |
| 發動機型號 | 濰柴WP10NG280E50 | 發動機額定功率 | 206kW |
| 燃料種類 | 液化天然氣 | 變速箱 | 雙特FC6A180 6AT |
| 空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 國五 |
| 備註 | 為4.2米標準高度,僅1輛 | ||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達雙色24點 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
亞星JS6111SHCP,是廣州新穗巴士有限公司於2015年分批次引進的符合國五排放標準的11米級別雙層天然氣城市公交車,由揚州亞星客車股份有限公司製造。
暱稱
亞星雙層
簡介
歷史
圖集
外觀
內飾
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
樣板車
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 |
|---|---|---|---|---|
| XS-0129 | 粵AS5077 | 989115 | 226路 | 退役 |
量產車/第一批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 |
|---|---|---|---|---|
| XS-0190 | 粵AS8976 | 989116 | 226路 | 退役 |
| XS-0191 | 粵AS9080 | 989117 | 226路 | 退役 |
| XS-0192 | 粵AS9099 | 989118 | 226路 | 退役 |
| XS-0193 | 粵AS9010 | 989119 | 226路 | 退役 |
| XS-0194 | 粵AS9236 | 989120 | 226路 | 退役 |
| XS-0195 | 粵AS8987 | 989121 | 226路 | 退役 |
| XS-0196 | 粵AS9878 | 989122 | 226路 | 退役 |
| XS-0197 | 粵AS9639 | 989123 | 226路 | 退役 |
| XS-0198 | 粵AS9187 | 989124 | 226路 | 退役 |
| XS-0199 | 粵AS9918 | 989125 | 226路 | 退役 |
| XS-0200 | 粵AS9910 | 989126 | 226路 | 退役 |
| XS-0201 | 粵AS9277 | 989127 | 226路 | 退役 |
| XS-0202 | 粵AS9870 | 989128 | 226路 | 退役 |
| XS-0203 | 粵AS9288 | 989129 | 862B路 | 退役 |
| XS-0204 | 粵AS9616 | 989130 | 226路 | 退役 |
| XS-0205 | 粵AS9638 | 989131 | 226路 | 退役 |
| XS-0206 | 粵AS9919 | 989132 | 226路 | 退役 |
| XS-0207 | 粵AS9771 | 989133 | 226路 | 退役 |
| XS-0208 | 粵AS9902 | 989134 | 226路 | 退役 |
量產車/第二批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 |
|---|---|---|---|---|
| XS-0260 | 粵AV8103 | 989186 | 230路 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MHB - BJ6113C7M4D - BJ6123C7B4D - BJ6123PHEV-1 - BJ6123SHEVCA-1 |
| CFC常州福萊西寶 | CFC6101G5YH |
| CJ常州長江 | CJ6100G1C7HK - CJ6100G2C10HK - CJ6120G8YH |
| CKZ重慶恆通客車 | CKZ6590DB3 |
| DD丹東黃海 | DD6115S01 |
| GB廣州廣巴 | GB6600EVDL01 (部分) |
| GTQ珠海廣通 | GTQ6105BEVBT3 - GTQ6105BEVBT8 |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ6830SL1 / - GZ6880S2 - GZ6102SF1 - GZ6111HEV1 - GZ6112SV1 - GZ6113PHEV5 - GZ6120LGEV2 - GZ6121HEV - GZ6121HEV1 |
| GZK廣州客車 | GZK6100A - GZK6100AD-T - GZK6100AD2-T - GZK6101AD - GZK6101AD2 - GZK6120G(FF)DH |
| HFF安徽安凱 | HFF6110G50L - HFF6110GS03EV - HFF6111G50L - HFF6113GK50 - HFF6115G50C - HFF6120GZ-4 - HFF6123G03SHEV - HFF6123GZ-4 - HFF6124G03EV3 - HFF6125GZ-4C - HFF6128G03PHEV-2 - HFF6140G06D |
| HK安徽合客 | HK6940HGQ5 |
| HQK番禺紅橋 | HQK6730C3M |
| JS揚州亞星 | JS6111SHCP - JS6111SHEVC - JS6118HD1 |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6600EV1 - NJL6600EVQ1 (部分) |
| SJ廣州巨鷹 | SJ6110BEB-SHU |
| SLK上海申龍 | SLK6121US1EV |
| TEG南車時代/中國中車 | TEG6106BEV03 (部分)- TEG6106BEV07 - TEG6106BEV13 (部分) - TEG6106BEV19 (部分) |
| WG武漢揚子江 | WG6610BEVH |
| XML廈門金旅 | XML6606JEVA0C1 · XML6125JHEV38C |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6113GF / - XMQ6126G |
| ZK鄭州宇通 | ZK6118HGA / - ZK6120CHEVNPG4 |
| 蘇州朗格 | G6T14AR |
" width=480px height=320px/>
" width=480px height=320px/>
