SK5105GP-1:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Dinsa fans(留言 | 贡献) |
|||
| (未显示6个用户的24个中间版本) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|退役日期=2013 | |退役日期=2013 | ||
|厂家=上海客车制造有限公司 | |厂家=上海客车制造有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=10430×2490×3700 | ||
|电机=上海电机厂ZQ-60 | |电机=上海电机厂ZQ-60 | ||
|电机功率=60kW | |电机功率=60kW | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|电池种类=铅酸 | |电池种类=铅酸 | ||
|电池厂家= | |电池厂家= | ||
|电压= | |||
|容量= | |||
}} | }} | ||
'''上海SK5105GP-1''',是 | '''上海SK5105GP-1''',是[[广州市电车公司]]于2000年引进的10米级别无轨电车,由上海客车制造有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第31行: | 第33行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型原厂装配上世纪80、90年代流行的锅盖造型轮毂盖,后来全数拆除。 | |||
*该款车型客室座椅出厂时选配春山CS00320座椅,后期所有车辆客室座椅均更换为电车款式的春山CS00322型座椅。 | *该款车型客室座椅出厂时选配春山CS00320座椅,后期所有车辆客室座椅均更换为电车款式的春山CS00322型座椅。 | ||
| 第64行: | 第67行: | ||
|- | |- | ||
|D1-001 | |D1-001 | ||
| | |粤A55776 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第72行: | 第75行: | ||
|D1-002 | |D1-002 | ||
|粤A55762 | |粤A55762 | ||
| | |410209 | ||
|105路 | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第79行: | 第82行: | ||
|D1-003 | |D1-003 | ||
|粤A55771 | |粤A55771 | ||
| | |410108 | ||
|101路 | |101路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第85行: | 第88行: | ||
|- | |- | ||
|D1-004 | |D1-004 | ||
| | |粤A55613 | ||
| | |410103 | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-005 | |D1-005 | ||
|粤A55705 | |||
| | | | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | |该车后期因交通事故更换[[SWB5105GP-1|“四型”]]前保险杠 | ||
|- | |- | ||
|D1-006 | |D1-006 | ||
|粤A55666 | |||
| | | | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第115行: | 第118行: | ||
|粤A55789 | |粤A55789 | ||
| | | | ||
| | |101路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第122行: | 第125行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第129行: | 第132行: | ||
|粤A55624 | |粤A55624 | ||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第135行: | 第138行: | ||
|D1-011 | |D1-011 | ||
|粤A55685 | |粤A55685 | ||
| | |410393 | ||
|109路 | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第141行: | 第144行: | ||
|- | |- | ||
|D1-012 | |D1-012 | ||
|粤A55612 | |||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第162行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
|D1-015 | |D1-015 | ||
| | |粤A55742 | ||
| | |410114 | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-016 | |D1-016 | ||
| | |粤A55661 | ||
| | |410110 | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-017 | |D1-017 | ||
| | |粤A55782 | ||
| | |410105 | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第184行: | 第187行: | ||
|D1-018 | |D1-018 | ||
|粤A55662 | |粤A55662 | ||
| | |410102 | ||
|109路 | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第192行: | 第195行: | ||
|粤A55632 | |粤A55632 | ||
| | | | ||
| | |113路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-020 | |D1-020 | ||
| | |粤A55680 | ||
| | |410109 | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第205行: | 第208行: | ||
|D1-021 | |D1-021 | ||
|粤A55745 | |粤A55745 | ||
| | |410238 | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-022 | |D1-022 | ||
| | |粤A55766 | ||
| | |410117 | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | |本车后期更换电牌 | ||
|- | |- | ||
|D1-023 | |D1-023 | ||
|粤A55719 | |||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | |本车后期更换电牌 | ||
|- | |- | ||
|D1-024 | |D1-024 | ||
|粤A55725 | |||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-025 | |D1-025 | ||
|粤A55668 | |||
| | | | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第240行: | 第243行: | ||
|D1-026 | |D1-026 | ||
|粤A55637 | |粤A55637 | ||
| | |410133 | ||
|105路 | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第248行: | 第251行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-028 | |D1-028 | ||
| | |粤A55700 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第260行: | 第263行: | ||
|- | |- | ||
|D1-029 | |D1-029 | ||
|粤A55729 | |||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-030 | |D1-030 | ||
| | |粤A55788 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第275行: | 第278行: | ||
|D1-031 | |D1-031 | ||
|粤A55752 | |粤A55752 | ||
| | |410386 | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-032 | |D1-032 | ||
| | |粤A55656 | ||
| | |410387 | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | |本车后期加装前后电牌 | ||
|- | |- | ||
|D1-033 | |D1-033 | ||
| | |粤A55645 | ||
| | | | ||
|105路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第296行: | 第299行: | ||
|D1-034 | |D1-034 | ||
|粤A55797 | |粤A55797 | ||
| | |410396 | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第325行: | 第328行: | ||
|粤A55733 | |粤A55733 | ||
| | | | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-039 | |D1-039 | ||
| | |粤A55686 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第337行: | 第340行: | ||
|- | |- | ||
|D1-040 | |D1-040 | ||
|粤A55683 | |||
| | | | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第345行: | 第348行: | ||
|D1-041 | |D1-041 | ||
|粤A55623 | |粤A55623 | ||
| | |410305 | ||
|111路 | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第353行: | 第356行: | ||
|粤A55735 | |粤A55735 | ||
| | | | ||
| | |101路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第367行: | 第370行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第379行: | 第382行: | ||
|- | |- | ||
|D1-046 | |D1-046 | ||
|粤A55755 | |||
| | | | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第393行: | 第396行: | ||
|- | |- | ||
|D1-048 | |D1-048 | ||
|粤A55747 | |||
| | | | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第409行: | 第412行: | ||
|粤A55712 | |粤A55712 | ||
| | | | ||
| | |113路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第421行: | 第424行: | ||
|- | |- | ||
|D1-052 | |D1-052 | ||
| | |粤A55606 | ||
| | |410384 | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第430行: | 第433行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |113路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-054 | |D1-054 | ||
| | |粤A55791 | ||
| | |410190 | ||
| | |105路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
|本车后期加装前后电牌 | |本车后期加装前后电牌 | ||
| 第443行: | 第446行: | ||
|D1-055 | |D1-055 | ||
|粤A55621 | |粤A55621 | ||
| | |410225 | ||
|111路 | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| 第449行: | 第452行: | ||
|- | |- | ||
|D1-056 | |D1-056 | ||
| | |粤A55715 | ||
| | |410226 | ||
| | |109路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-057 | |D1-057 | ||
| | |粤A55672 | ||
| | |410187 | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-058 | |D1-058 | ||
| | |粤A55708 | ||
| | |410188 | ||
| | |111路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第471行: | 第474行: | ||
|D1-118 | |D1-118 | ||
|粤A55626 | |粤A55626 | ||
| | |410390 | ||
| | |101路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
| 第488行: | 第491行: | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:电车公司所属车型]][[分类:已完全退役车型]][[分类:无轨电车车型]] | [[分类:电车公司所属车型]][[分类:已完全退役车型]][[分类:无轨电车车型]][[分类:兼顾实习车用途的车型]][[分类:教练车车型]] | ||
2026年5月15日 (五) 10:13的最新版本
| 上海SK5105GP-1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市电车公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 60 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2000.12.28 | 退役日期 | 2013 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 上海 | ||
| 生产厂家 | 上海客车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | SK5105GP-1 | 车辆尺寸(mm) | 10430×2490×3700 |
| 驱动电机型号 | 上海电机厂ZQ-60 | 驱动电机峰值功率 | 60kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 无 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌(个别车辆后期加装通达16点) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制(加装电牌后≥1/60s) | ||
| 储能装置厂家 | 储能装置种类 | 铅酸 | |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
上海SK5105GP-1,是广州市电车公司于2000年引进的10米级别无轨电车,由上海客车制造有限公司制造。
昵称
三型
简介
- 该款车型原厂装配上世纪80、90年代流行的锅盖造型轮毂盖,后来全数拆除。
- 该款车型客室座椅出厂时选配春山CS00320座椅,后期所有车辆客室座椅均更换为电车款式的春山CS00322型座椅。
历史
图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 因年代久远,以下牌簿为不完全统计,部分信息或有纰漏,欢迎补充或直接修改。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-001 | 粤A55776 | 退役 | |||
| D1-002 | 粤A55762 | 410209 | 105路 | 退役 | |
| D1-003 | 粤A55771 | 410108 | 101路 | 退役 | |
| D1-004 | 粤A55613 | 410103 | 111路 | 退役 | |
| D1-005 | 粤A55705 | 111路 | 退役 | 该车后期因交通事故更换“四型”前保险杠 | |
| D1-006 | 粤A55666 | 111路 | 退役 | ||
| D1-007 | 粤A55709 | 111路 | 退役 | ||
| D1-008 | 粤A55789 | 101路 | 退役 | ||
| D1-009 | 111路 | 退役 | |||
| D1-010 | 粤A55624 | 105路 | 退役 | ||
| D1-011 | 粤A55685 | 410393 | 109路 | 退役 | |
| D1-012 | 粤A55612 | 105路 | 退役 | ||
| D1-013 | 退役 | ||||
| D1-014 | 退役 | ||||
| D1-015 | 粤A55742 | 410114 | 111路 | 退役 | |
| D1-016 | 粤A55661 | 410110 | 105路 | 退役 | |
| D1-017 | 粤A55782 | 410105 | 109路 | 退役 | |
| D1-018 | 粤A55662 | 410102 | 109路 | 退役 | |
| D1-019 | 粤A55632 | 113路 | 退役 | ||
| D1-020 | 粤A55680 | 410109 | 109路 | 退役 | |
| D1-021 | 粤A55745 | 410238 | 109路 | 退役 | |
| D1-022 | 粤A55766 | 410117 | 105路 | 退役 | 本车后期更换电牌 |
| D1-023 | 粤A55719 | 105路 | 退役 | 本车后期更换电牌 | |
| D1-024 | 粤A55725 | 105路 | 退役 | ||
| D1-025 | 粤A55668 | 111路 | 退役 | ||
| D1-026 | 粤A55637 | 410133 | 105路 | 退役 | |
| D1-027 | 109路 | 退役 | |||
| D1-028 | 粤A55700 | 退役 | |||
| D1-029 | 粤A55729 | 105路 | 退役 | ||
| D1-030 | 粤A55788 | 退役 | |||
| D1-031 | 粤A55752 | 410386 | 105路 | 退役 | |
| D1-032 | 粤A55656 | 410387 | 111路 | 退役 | 本车后期加装前后电牌 |
| D1-033 | 粤A55645 | 105路 | 退役 | ||
| D1-034 | 粤A55797 | 410396 | 105路 | 退役 | |
| D1-035 | 粤A55716 | 退役 | |||
| D1-036 | 粤A55636 | 109路 | 退役 | ||
| D1-037 | 粤A55765 | 退役 | |||
| D1-038 | 粤A55733 | 109路 | 退役 | ||
| D1-039 | 粤A55686 | 退役 | 本车后期改造为教练车 | ||
| D1-040 | 粤A55683 | 111路 | 退役 | ||
| D1-041 | 粤A55623 | 410305 | 111路 | 退役 | |
| D1-042 | 粤A55735 | 101路 | 退役 | ||
| D1-043 | 粤A55726 | 109路 | 退役 | ||
| D1-044 | 105路 | 退役 | |||
| D1-045 | 粤A55758 | 退役 | |||
| D1-046 | 粤A55755 | 111路 | 退役 | ||
| D1-047 | 粤A55684 | 109路 | 退役 | ||
| D1-048 | 粤A55747 | 105路 | 退役 | ||
| D1-049 | 粤A55692 | 111路 | 退役 | ||
| D1-050 | 粤A55712 | 113路 | 退役 | ||
| D1-051 | 粤A55690 | 退役 | |||
| D1-052 | 粤A55606 | 410384 | 109路 | 退役 | |
| D1-053 | 113路 | 退役 | |||
| D1-054 | 粤A55791 | 410190 | 105路 | 退役 | 本车后期加装前后电牌 |
| D1-055 | 粤A55621 | 410225 | 111路 | 退役 | |
| D1-056 | 粤A55715 | 410226 | 109路 | 退役 | |
| D1-057 | 粤A55672 | 410187 | 111路 | 退役 | |
| D1-058 | 粤A55708 | 410188 | 111路 | 退役 | |
| D1-118 | 粤A55626 | 410390 | 101路 | 退役 | |
| D1-221 | 粤A55641 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 |
| GZK广州客车 | GZ660 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A |
