GZ6112S1(電車)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠江GZ6112S1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市電車公司 | ||
| 批次 | 3 | ||
| 購入數量 | 131 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2003 | 退役日期 | 不晚於2014 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 珠江 | ||
| 生產廠家 | 廣州駿威客車有限公司 | ||
| 車輛型號 | GZ6112S1 | 車輛尺寸(mm) | 11265×2500×3120 |
| 發動機型號 | 更換前:玉柴YC6112ZLQ 更換後:玉柴YC6112ZLQE |
發動機額定功率 | 162kW |
| 燃料種類 | 更換前:柴油 更換後:液化石油氣 |
變速箱 | 5MT |
| 空調 | 電裝LD7/電裝LD8/冷王/上海松芝/上海得冷(936車) | 排放標準 | 更換前:國一 更換後:國二 |
| 備註 | 本批次為二級踏步,自編號為936的車輛採用上海得冷空調,部分車輛出廠時已滿足國二排放 | ||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 無電牌(部分車輛後期加裝通達16點電牌) | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制(加裝電牌車輛為1/60s) | ||
珠江GZ6112S1,是廣州市電車公司於2002年至2003年分批引進的符合國一排放標準的11米級別柴油城市公交車,由廣州汽車製造廠/廣州駿威客車有限公司製造。
暱稱
S1
簡介
- 該款車型分為三個批次,第一批為三級踏步,自編號後三位為726至775;第二批雖同樣為三級踏步,但車窗以及車內空調風道款式與第一批不同,自編號後三位為776至835;第三批為二級踏步,與後期購入的同造型同長度原裝LPG車型極其相似,唯該款車型前門為摺疊門,自編號後三位為836至966。
- 該款車型原廠均為電車公司綠白塗裝,2008年起陸續改噴第一巴士橙白塗裝。
- 該款車型原廠均為兔耳後視鏡,後來因保養原因,除去個別車輛外,大部分都更換為支架後視鏡。
- 該款車型部分第一、二批次的車輛在後期保養的時候更換了第三批次款式的保險槓。
- 應廣州市交通委員會要求,該款車型於2005年至2006年間全數改裝為液化石油氣車輛,並更換發動機,所有車輛均在原自編後加印-L字樣以作區分。
歷史
- 2002年7月23日,該款車型第一批正式上線並首航於122路和243路。[1]
- 2003年初,該款車型第二批正式上線於546路、556路。
- 2003年下半年,該款車型第三批正式上線。
- 2005年,該款車型全數更換玉柴YC6112ZLQE型LPG發動機。
- 2010年,該款車型第一批和第二批全數退役,部分第三批次下線停備。
- 2011年起,該款車型第三批次部分停備的車輛復出營運,部分車輛以高峰用車身份行駛市區線路,部分車輛轉至蘿崗地區營運。
- 2013年,該款車型除2輛實習車以外均全數退役。
圖集
外觀
內飾
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下信息為不完全統計,歡迎補充。
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
第一批次
| 自編號後三位 | 所屬分公司 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 2 | 粵A52706 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 727 | 粵A | 退役 | ||||
| 728 | 粵A52782 | 退役 | ||||
| 729 | 粵A04908 | 退役 | ||||
| 730 | 2 | 粵A52737 | 退役 | |||
| 731 | 粵A52780 | 退役 | ||||
| 732 | 粵A52746 | 退役 | ||||
| 733 | 粵A04568 | 退役 | ||||
| 734 | 粵A52769 | 退役 | ||||
| 735 | 粵A04938 | 退役 | ||||
| 736 | 粵A04728 | 退役 | ||||
| 737 | 粵A52709 | 退役 | ||||
| 738 | 粵A52761 | 440075 | 退役 | |||
| 739 | 粵A52760 | 退役 | ||||
| 740 | 粵A52784 | 退役 | ||||
| 741 | 粵A04868 | 退役 | ||||
| 742 | 3 | 粵A04638 | 退役 | |||
| 743 | 粵A52723 | 退役 | ||||
| 744 | 2 | 粵A52743 | 退役 | |||
| 745 | 2 | 粵A52700 | 退役 | |||
| 746 | 3 | 粵A52735 | 退役 | |||
| 747 | 粵A | 退役 | ||||
| 748 | 粵A | 退役 | ||||
| 749 | 粵A52712 | 退役 | ||||
| 750 | 粵A52754 | 440050 | 退役 | |||
| 751 | 粵A52744 | 退役 | ||||
| 752 | 粵A | 退役 | ||||
| 753 | 粵A52727 | 440051 | 退役 | |||
| 754 | 粵A04718 | 440312 | 退役 | |||
| 755 | 粵A04708 | 退役 | ||||
| 756 | 2 | 粵A52725 | 退役 | |||
| 757 | 粵A52758 | 440053 | 退役 | |||
| 758 | 粵A | 退役 | ||||
| 759 | 粵A52721 | 退役 | ||||
| 760 | 粵A52788 | 退役 | ||||
| 761 | 3 | 粵A52794 | 退役 | |||
| 762 | 粵A52719 | 440057 | 退役 | |||
| 763 | 3 | 粵A04668 | 退役 | |||
| 764 | 3 | 粵A04538 | 退役 | |||
| 765 | 粵A52757 | 退役 | ||||
| 766 | 粵A52731 | 退役 | ||||
| 767 | 粵A52742 | 退役 | ||||
| 768 | 粵A52789 | 退役 | ||||
| 769 | 粵A52708 | 440151 | 退役 | |||
| 770 | 粵A04818 | 440153 | 退役 | |||
| 771 | 粵A52705 | 退役 | ||||
| 772 | 粵A04498 | 退役 | ||||
| 773 | 粵A04608 | 退役 | ||||
| 774 | 粵A52770 | 440358 | 退役 | |||
| 775 | 粵A52729 | 440315 | 退役 |
第二批次
| 自編號後三位 | 所屬分公司 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 粵A10688 | 退役 | ||||
| 777 | 粵A10828 | 退役 | ||||
| 778 | 粵A10728 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |||
| 779 | 粵A10698 | 退役 | ||||
| 780 | 粵A10928 | 退役 | ||||
| 781 | 粵A10128 | 退役 | ||||
| 782 | 粵A10488 | 退役 | ||||
| 783 | 粵A10608 | 440185 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 784 | 粵A10508 | 退役 | ||||
| 785 | 粵A10438 | 退役 | ||||
| 786 | 粵A10938 | 440187 | 退役 | |||
| 788 | 粵A10768 | 退役 | ||||
| 789 | 粵A10138 | 440167 | 退役 | |||
| 790 | 粵A10718 | 440168 | 退役 | |||
| 791 | 粵A01688 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |||
| 792 | 粵A10168 | 440164 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 793 | 粵A04408 | 440165 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 794 | 粵A10738 | 440190 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 795 | 粵A10818 | 退役 | ||||
| 796 | 粵A10618 | 退役 | ||||
| 797 | 粵A10498 | 退役 | ||||
| 798 | 粵A04468 | 退役 | ||||
| 799 | 粵A10428 | 退役 | ||||
| 800 | 粵A04308 | 退役 | ||||
| 801 | 2 | 粵A10198 | 退役 | |||
| 802 | 粵A10468 | 440178 | 退役 | |||
| 803 | 粵A06418 | 440184 | 退役 | |||
| 804 | 粵A10518 | 退役 | ||||
| 805 | 粵A10528 | 退役 | ||||
| 806 | 粵A10598 | 440166 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 807 | 粵A10238 | 退役 | ||||
| 808 | 粵A10418 | 退役 | ||||
| 809 | 粵A | 退役 | 該車自燃後,未獲修復直接報廢 | |||
| 810 | 粵A10308 | 440162 | 退役 | |||
| 811 | 粵A10228 | 退役 | ||||
| 812 | 3 | 粵A10708 | 440230 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 813 | 粵A10368 | 退役 | ||||
| 814 | 粵A10398 | 440193 | 退役 | |||
| 815 | 粵A10268 | 440194 | 退役 | |||
| 816 | 粵A10568 | 440195 | 退役 | |||
| 817 | 粵A10298 | 440192 | 退役 | |||
| 818 | 粵A06666 | 440191 | 退役 | |||
| 819 | 粵A10628 | 退役 | ||||
| 820 | 粵A03288 | 440171 | 退役 | |||
| 821 | 粵A10288 | 440169 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 822 | 粵A10588 | 退役 | ||||
| 823 | 粵A10318 | 440174 | 退役 | |||
| 824 | 粵A10408 | 440175 | 退役 | |||
| 825 | 粵A10538 | 440172 | 退役 | |||
| 826 | 粵A54013 | 440176 | 退役 | |||
| 827 | 粵A54076 | 退役 | ||||
| 828 | 粵A54022 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |||
| 829 | 粵A54074 | 440179 | 退役 | |||
| 830 | 粵A54032 | 退役 | ||||
| 831 | 粵A54053 | 退役 | ||||
| 832 | 粵A54030 | 440183 | 退役 | |||
| 833 | 粵A54046 | 440182 | 退役 | |||
| 834 | 粵A54075 | 退役 | ||||
| 835 | 粵A54029 | 退役 |
第三批次
| 自編號後三位 | 所屬分公司 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 2 | 粵A57127 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 837 | 粵A56923 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |||
| 838 | 3 | 粵A56821 | 420238 | 121A路 | 退役 | |
| 839 | 粵A56925 | 440188 | 退役 | |||
| 840 | 粵A57106 | 420308 | 退役 | |||
| 841 | 4 | 粵A57192 | 420309 | 退役 | ||
| 842 | 粵A57174 | 420310 | 退役 | |||
| 843 | 2 | 粵A56936 | 420217 | 123路 | 退役 | |
| 844 | 4 | 粵A57235 | 420218 | 569路 | 退役 | 該車後期改用電牌 |
| 845 | 4 | 粵A57245 | 420219 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 846 | 4 | 粵A57299 | 420220 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 847 | 2 | 粵A57346 | 430156 | 545路 | 退役 | |
| 848 | 4 | 粵A57350 | 退役 | |||
| 849 | 2 | 粵A57351 | 430255 | 退役 | ||
| 850 | 粵A57392 | 退役 | ||||
| 851 | 粵A57254 | 退役 | ||||
| 852 | 2 | 粵A57309 | 440138 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 853 | 2 | 粵A57377 | 440078 | 545路 | 退役 | |
| 854 | 2 | 粵A57226 | 440273 | 545路 | 退役 | |
| 855 | 粵A57320 | 退役 | ||||
| 856 | 粵A57233 | 430157 | 退役 | |||
| 857 | 2 | 粵A56347 | 430158 | 退役 | ||
| 858 | 3 | 粵A57378 | 440081 | 277路 | 退役 | |
| 859 | 2 | 粵A57366 | 440082 | 退役 | ||
| 860 | 粵A57288 | 退役 | ||||
| 861 | 2 | 粵A57117 | 124路 | 退役 | ||
| 862 | 2 | 粵A57040 | 440248 | 退役 | ||
| 863 | 粵A57072 | 440239 | 退役 | |||
| 864 | 3 | 粵A57083 | 440244 | 121A路 | 退役 | |
| 865 | 粵A57120 | 440251 | 退役 | |||
| 866 | 粵A56337 | 440237 | 退役 | |||
| 867 | 3 | 粵A57153 | 440274 | 121A路 | 退役 | |
| 868 | 3 | 粵A57116 | 440245 | 121A路 | 退役 | |
| 869 | 粵A57152 | 退役 | ||||
| 870 | 粵A57181 | 退役 | ||||
| 871 | 2 | 粵A57272 | 440231 | 123路 | 退役 | |
| 872 | 3 | 粵A56348 | 440232 | 實習車 | 退役 | 該車後期改用電牌 |
| 873 | 2 | 粵A56903 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 874 | 4 | 粵A56273 | 581路 | 退役 | ||
| 875 | 粵A57276 | 退役 | ||||
| 876 | 粵A56822 | 440233 | 退役 | |||
| 877 | 2 | 粵A57098 | 440241 | 退役 | ||
| 878 | 粵A57099 | 440240 | 退役 | |||
| 879 | 2 | 粵A57076 | 440242 | 退役 | ||
| 880 | 粵A56901 | 退役 | ||||
| 881 | 3 | 粵A56938 | 420204 | 88路 | 退役 | |
| 882 | 2 | 粵A56850 | 420205 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 883 | 粵A56805 | 退役 | ||||
| 884 | 粵A56892 | 退役 | ||||
| 885 | 2 | 粵A56939 | 420208 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 886 | 粵A56343 | 430352 | 實習車 | 退役 | ||
| 887 | 粵A56891 | 退役 | ||||
| 888 | 粵A56992 | 430354 | 退役 | |||
| 889 | 粵A56272 | 430256 | 退役 | |||
| 890 | 2 | 粵A56836 | 60路 | 退役 | ||
| 891 | 2 | 粵A56825 | 退役 | |||
| 892 | 2 | 粵A56937 | 430357 | 60路 | 退役 | |
| 893 | 粵A56996 | 退役 | ||||
| 894 | 2 | 粵A56259 | 60路 | 退役 | ||
| 895 | 粵A56818 | 退役 | ||||
| 896 | 粵A56847 | 退役 | ||||
| 897 | 2 | 粵A56858 | 430362 | 退役 | ||
| 898 | 2 | 粵A56987 | 430363 | 退役 | ||
| 899 | 2 | 粵A56878 | 61路 | 退役 | ||
| 900 | 粵A56871 | 430537 | 退役 | |||
| 901 | 3 | 粵A56297 | 430538 | 81路 | 退役 | |
| 902 | 粵A56900 | 退役 | ||||
| 903 | 粵A56366 | 430539 | 退役 | |||
| 904 | 粵A56843 | 430380 | 退役 | |||
| 905 | 粵A56352 | 430381 | 退役 | |||
| 906 | 粵A56246 | 430540 | 退役 | |||
| 907 | 粵A56824 | 退役 | ||||
| 908 | 粵A56905 | 退役 | ||||
| 909 | 粵A56384 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |||
| 910 | 粵A56333 | 退役 | ||||
| 911 | 粵A56897 | 430382 | 退役 | |||
| 912 | 粵A56884 | 退役 | ||||
| 913 | 4 | 粵A56995 | 450路 | 退役 | ||
| 914 | 粵A56804 | 退役 | ||||
| 915 | 2 | 粵A56885 | 123路 | 退役 | ||
| 916 | 2 | 粵A56271 | 250路 | 退役 | ||
| 917 | 粵A56848 | 退役 | ||||
| 918 | 4 | 粵A56355 | 943路 | 退役 | ||
| 919 | 粵A56258 | 440083 | 退役 | |||
| 920 | 3 | 粵A56815 | 440084 | 277路 | 退役 | |
| 921 | 3 | 粵A56326 | 440085 | 243路 | 退役 | |
| 922 | 粵A56254 | 440086 | 退役 | |||
| 923 | 3 | 粵A56378 | 440087 | 277路 | 退役 | |
| 924 | 4 | 粵A56230 | 440230 | 948路 | 退役 | 該車後期改用電牌 |
| 926 | 粵A56374 | 440088 | 退役 | |||
| 927 | 粵A56278 | 440089 | 退役 | |||
| 928 | 粵A56327 | 420159 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 929 | 3 | 粵A56200 | 430160 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 930 | 粵A56354 | 退役 | ||||
| 931 | 4 | 粵A56362 | 420209 | 948路 | 退役 | 該車後期改用電牌 |
| 932 | 粵A56304 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |||
| 933 | 粵A56335 | 420050 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 934 | 4 | 粵A56287 | 420211 | 教練車 | 退役 | 該車後期改用電牌 |
| 935 | 4 | 粵A56206 | 420051 | 退役 | ||
| 936 | 4 | 粵A56253 | 退役 | |||
| 937 | 粵A58546 | 420020 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 938 | 粵A58533 | 420212 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 939 | 粵A58644 | 420052 | 退役 | |||
| 940 | 粵A58728 | 420053 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 941 | 粵A58527 | 420021 | 退役 | |||
| 942 | 粵A58670 | 職工交通車 | 退役 | 自編號改為汽942 | ||
| 943 | 粵A58752 | 420054 | 退役 | |||
| 944 | 4 | 粵A58549 | 581路 | 退役 | ||
| 945 | 粵A58649 | 420214 | 退役 | |||
| 946 | 粵A58557 | 420055 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 947 | 3 | 粵A58543 | 430257 | 583路 | 退役 | |
| 948 | 2 | 粵A58717 | 250路 | 退役 | ||
| 949 | 粵A58584 | 420023 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 950 | 粵A58744 | 420024 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 951 | 粵A58776 | 420025 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 952 | 2 | 粵A58647 | 128路 | 退役 | ||
| 953 | 2 | 粵A58685 | 420092 | 教練車 | 退役 | 該車退出營運前行駛837路 |
| 954 | 3 | 粵A58564 | 440238 | 243路 | 退役 | |
| 955 | 3 | 粵A58725 | 420026 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 956 | 粵A58657 | 440148 | 實習車 | 退役 | 自編號改為司956 | |
| 957 | 粵A58653 | 440137 | 退役 | |||
| 958 | 粵A58779 | 420027 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 959 | 2 | 粵A58749 | 256路 | 退役 | ||
| 960 | 2 | 粵A58697 | 430384 | 123路 | 退役 | |
| 961 | 粵A58566 | 退役 | ||||
| 962 | 2 | 粵A58664 | 420215 | 退役 | 該車後期改用電牌 | |
| 963 | 粵A58754 | 420216 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 964 | 粵A58769 | 430375 | 退役 | 該車後期改用電牌 | ||
| 965 | 粵A58511 | 430258 | 退役 | |||
| 966 | 粵A58784 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML廈門金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK鄭州宇通 | ZK5120A1 |
| 轉交至巴士一分 | CK長沙比亞迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| 轉交至巴士二分 | GZ廣州廣汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 轉交至巴士三分 | GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| TEG中國中車 | TEG6180BEV02 |
| BD北京華宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龍 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海廣通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ5101 |
| GZK廣州客車 | GZ660 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯達 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客車 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6128AY4C |
| ZK鄭州宇通 | ZK5120A |
