GZ6113PHEV2(二巴二分):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第37行: | 第37行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型由[[广州市第二公共汽车公司]]统一购入,亦是2014年广州市中心城区公交实施清洁能源化改造时期统一购置的车型之一,其中二巴二分共分获19辆该型号车辆,自编号段由2-02000至2-02018。 | *该款车型由[[广州市第二公共汽车公司]]统一购入,亦是2014年广州市中心城区公交实施清洁能源化改造时期统一购置的车型之一,其中二巴二分共分获19辆该型号车辆,自编号段由2-02000至2-02018。 | ||
*该款车型造型与[[GZ6113PHEV2(二巴一分)|二巴一分同期购入的同型号巴士]]相同,在尾部也使用原版[[南狮]]造型;与[[GZ6113PHEV5|一汽和新穗的同造型广汽插混巴士]]相比,该款车型在采用气囊悬挂;同时 | *该款车型造型与[[GZ6113PHEV2(二巴一分)|二巴一分同期购入的同型号巴士]]相同,在尾部也使用原版[[南狮]]造型;与[[GZ6113PHEV5|一汽和新穗的同造型广汽插混巴士]]相比,该款车型在采用气囊悬挂;同时混动系统与[[GZ6113PHEV2|电车、三汽的同型号广汽插混巴士]]相若,均采用玉柴混动系统。 | ||
*该款车型虽采用一级踏步低地板布局,但并未搭载无障碍设施。 | *该款车型虽采用一级踏步低地板布局,但并未搭载无障碍设施。 | ||
*该款车型出厂时为蛋奶涂装,交付之前全数改喷[[波波装|新能源波点涂装]]。 | *该款车型出厂时为蛋奶涂装,交付之前全数改喷[[波波装|新能源波点涂装]]。 | ||
2025年5月26日 (一) 13:07的版本
|
|
| 广汽GZ6113PHEV2 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市第二巴士有限公司第二分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 19 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.6 | 退役日期 | 2020.12.9 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州汽车集团客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6113PHEV2 | 车辆尺寸(mm) | 11490×2540×3300 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6J210N-52 | 发动机额定功率 | 146kW |
| 驱动电机型号 | 广西三立SL-DM-120 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
| 燃料种类 | 液化天然气插电混合动力 | 变速箱 | 玉柴并联式混合动力系统(海能5AMT) |
| 空调 | 松芝APP-VI-D | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 储能装置厂家 | 哈尔滨光宇 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 345.6V | 电池容量 | 100Ah |
广汽GZ6113PHEV2,是广州市第二巴士有限公司第二分公司于2014年引进的符合国五排放标准的11米级天然气插电式混合动力城市公交车,由广州汽车集团客车有限公司制造。
昵称
南狮、G11P、广插
简介
- 该款车型由广州市第二公共汽车公司统一购入,亦是2014年广州市中心城区公交实施清洁能源化改造时期统一购置的车型之一,其中二巴二分共分获19辆该型号车辆,自编号段由2-02000至2-02018。
- 该款车型造型与二巴一分同期购入的同型号巴士相同,在尾部也使用原版南狮造型;与一汽和新穗的同造型广汽插混巴士相比,该款车型在采用气囊悬挂;同时混动系统与电车、三汽的同型号广汽插混巴士相若,均采用玉柴混动系统。
- 该款车型虽采用一级踏步低地板布局,但并未搭载无障碍设施。
- 该款车型出厂时为蛋奶涂装,交付之前全数改喷新能源波点涂装。
- 自编号为2-02007的车辆因电池被雨水长期浸泡损坏,而改为普通气电混动车辆,为该款车型独例。
历史
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-02000 | 粤AP0251 | 922574 | 504路 | 退役 | |
| 2-02001 | 粤AP0376 | 922575 | B18路 | 退役 | |
| 2-02002 | 粤AP0347 | 922576 | 504路 | 退役 | |
| 2-02003 | 粤AP0400 | 922577 | 504路 | 退役 | |
| 2-02004 | 粤AP0252 | 922578 | 804路 | 退役 | |
| 2-02005 | 粤AP0276 | 922579 | 804路 | 退役 | |
| 2-02006 | 粤AP0242 | 922580 | 804路 | 退役 | |
| 2-02007 | 粤AP0240 | 922581 | 126路 | 退役 | 该车右侧座椅被改成地铁座 |
| 2-02008 | 粤AP0290 | 922582 | 126路 | 退役 | |
| 2-02009 | 粤AP0345 | 922583 | B18路 | 退役 | |
| 2-02010 | 粤AP0259 | 922584 | 126路 | 退役 | |
| 2-02011 | 粤AP0235 | 922585 | 126路 | 退役 | |
| 2-02012 | 粤AP0246 | 922586 | B18路 | 退役 | |
| 2-02013 | 粤AP0248 | 922587 | B18路 | 退役 | |
| 2-02014 | 粤AP0253 | 922588 | B18路 | 退役 | |
| 2-02015 | 粤AP0269 | 922589 | 504路 | 退役 | |
| 2-02016 | 粤AP0275 | 922590 | 504路 | 退役 | |
| 2-02017 | 粤AP0257 | 922591 | 126路 | 退役 | |
| 2-02018 | 粤AP0297 | 922592 | 126路 | 退役 |
相关条目
| DNC吉利远程 | DNC6850SHEVGM21 |
| GZ广州广汽 | GZ6800LZEV |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HG |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590F |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| SJ广州巨鹰 | SJ6930CG |
| XML厦门金旅 | XML6532E3YM1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6668AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6820HGB |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6102SV2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JNP金华青年 | JNP6182LPG |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6100G |
| MD江苏牡丹 | MD6103A1DH1 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6100CG |
| XML厦门金旅 | XML6795J13C |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6801G |
| ZGT江苏友谊 | ZGT6801DH |
| ZK郑州宇通 | ZK6660GF |
" width=480px height=320px/>