样板车
样板车(Demonstrator),亦称样版车或样办车,为客车生产商为营运企业生产用作试验样品或用于实际运行测试的车辆,通常会是同一型号首一、两辆车辆,通常是让营运企业率先测试是否适合,才会考虑购入量产款车辆。
一般情况下,样板车在测试结束后归还厂家或者交由下一个营运企业继续测试,但也有个别的样板车被厂家作为优惠折扣车辆出售予营运企业,或者有极个别样板车被厂家当作售予某营运企业大批量订单的附赠品。
特别留意的是,样板车与量产车在外观、内饰和配置上一般情况下会有所区别,也有部分样板车与量产车之间完全没有区别,仅在制造日期上有所不同。
广州市内的样板车
现役车型
| 所属公司 | 自编号 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二巴士 | E-59533 | 中国中车 | TEG6180BEV02 | 粤A29911D | 原2-02751号车,中国中车“巴客龙”样车 |
| 珍宝巴士 | J-2903 | 紫象 | HQK6109BEVB11 | 粤A29532D | 配备PIDS侧屏及气动式逃生窗,尾部采用申龙9系造型。 |
进入长期应用后已退役或转售车型
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号后四位 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| BJ6112C7MLB | 福田 | 2001 | 粤AC2531 | 福田LPG巴士样车 |
| CFC6101G5C13H | 福莱西宝 | 0426 | 粤A | 第一批福莱西宝柴油巴士样车,原自编1897 |
| ZK6900HG | 宇通 | 2002 | 粤AC0123 | 宇通9米级MAN A74造型LPG巴士样车 |
| ZK6108HGA | 1963 | 粤AB9546 | 宇通10米级MAN A74造型LPG巴士样车 | |
| ZK6117HG | 0274 | 粤A69780 | 福伊特自动档变速箱“螳螂”公路客车 | |
| JS6118HD1 | 亚星 | 2003 | 粤AC2501 | 前新穗巴士XS-423号试验样车 |
| HFF6903GK51 | 安凯 | 0100 | 粤A72392 | 安凯9米级LPG巴士样车 |
| BJ6125U8BJB | 福田 | 1108 | 粤AF1816 | 福田12米层半公路巴士样车 |
| 1168 | 粤AF1785 | |||
| GZ6111HEV1 | 广汽 | 2891 | 粤AL0457 | 装配安凯车桥的GZ6111HEV1样车 |
| GZ6113PHEV5 | 3400 | 粤AN5925 | 绿控并联式并联混合动力系统版插混南狮样车,车尾造型与GZ6113PHEV2封尾版一致 | |
| XMQ6180G2 | 金龙 | 1188 | 粤AG6379 | 金龙18米LPG铰接巴士样车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | 所属分公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ6920SV | 广汽 | 2-10119 | 粤AC8521 | 一分 | 9米级“南狮”造型巴士样车 |
| ZK6120HLG1 | 宇通 | 2-10388 | 粤AK5406 | 宇通ZK6120HLG1样车 | |
| 2-10389 | 粤AK5349 | ||||
| XML6105JHEVD5CN | 金旅 | 2-00147 | 粤AAH343 | 金旅绿控插混系统样车 | |
| GZ6180RV1 | 广汽 | 2-12381 | 粤A88071 | 二分 | 广汽18米LPG铰接巴士样车 |
| ZK6180HLGAA | 宇通 | 2-12290 | 粤AG6361 | 二巴二分版宇通18米LPG铰接巴士样车 | |
| JNP6182LPG | 青年 | 2-12291 | 粤AG6290 | 二巴二分版青年18米LPG铰接巴士样车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | (原)所属公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ6115SV1 | 广汽 | 2-15137 | 粤AE3535 | 溢通 | 广汽GZ6115SV1样车 |
| 2-15138 | 粤AE3545 | ||||
| GZ6121HEV | 2-14161 | 粤AG2407 | 新福利 | 原2-14161B号车,新福利版广汽G12H样车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GZ6120SV | 广汽 | 2-13472 | 粤AG2842 | 广汽GZ6120SV样车 |
| 2-13473 | 粤AG2752 |
| 车辆型号 | 车辆厂家 | 自编号后四位 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GZ6112S1 | 珠江 | 1079 | 粤A35068 | 第三批珠江GZ6112S1样车 |
| GZ6102SV | 珠江 | G001 | 粤A58487 | 原1081号车,原厂基于GZ6102S改造的LPG燃料样车 |
| G002 | 粤A58228 | 原1082号车,原厂基于GZ6102S改造的LPG燃料样车 | ||
| GZ6120EV | 广汽 | E001 | 粤AH7803 | 纯电版“南狮”样版车,001号由GZ6122HEV油电混合样车改造而来,002号由GZ6120HEV气电混合样车改造而来 |
| E002 | 粤AH7785 | |||
| JNP6182LPG | 青年 | 1887 | 粤AG6437 | 三汽版青年18米LPG铰接巴士样车 |
| XMQ6180G2 | 金龙 | 1888 | 粤AG6478 | 三汽版金龙18米LPG铰接巴士样车 |
| GZ6113PHEV2 | 广汽 | 2797 | 粤AP1906 | 插电混合动力系统版南狮样车 |
| 2798 | 粤AP1928 | |||
| XML6116J15CNS | 金旅 | 3191 | 粤AAE487 | 金旅LNG单燃料双层巴士样车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| BJ5120A | 福田 | D-62079 | 粤AP6089 | 原D1-A395号车 |
| D-62084 | 粤AP5909 | 原D1-A400号车 | ||
| GZ5101 | 珠江 | D1-300 | 粤A54532 | 珠江牌空调电车样车 |
| GTQ5110DGJ3 | 广通 | D1-A083 | 粤A74706 | “典雅之星I”样版车 |
| GZ5110 | 骏威 | D1-A137 | 粤A77610 | “典雅之星II”(“变形金刚”造型)样版车 |
| D1-A138 | 粤A78640 | |||
| ZK6120EGQAA | 宇通 | D1-A168 | 粤AF1798 | 锂电池辅源版初代“典雅之星III”(“电鲨”造型)样版车 |
| D1-A188 | 粤AF2021 | 钠电池辅源版初代“典雅之星III”(“电鲨”造型)样版车 | ||
| ZK6120BEVG1 | D1-E199 | 粤A91843 | 原D1-A199号车 | |
| ZK5125A | D-62085 | 粤AAT842 | 原D1-A401号车,由ZK6125BEVG9双源无轨电车改造而来 | |
| ZK6852HLGA9 | D4-1358 | 粤AH7563 | 原D4-S02号车,宇通“剑猫”造型样车 | |
| ZK6110HGV | D2-G524 | 粤AF2000 | 原G526号车,宇通11米级LPG无障碍巴士样版车 | |
| ZK6118HGA | D3-G083 | 粤A64473 | 宇通11米MAN A74造型LPG巴士样车 | |
| ZK6180HLGAA | D4-1800 | 粤AH9619 | 原S100号车,电车版宇通18米LPG铰接巴士样车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号后三/四位 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CJ6120G8YH | 长江 | 721 | 粤AB5562 | 原421号车,液化石油气一踏低入口巴士试验车 |
| HFF6123GZ-4 | 安凯 | 1120 | 粤A94668 | 原1133号车,国IV排放标准样车 |
| 1134 | 粤A94660 | 国IV排放标准样车 | ||
| BJ6123C7B4D | 福田 | 1183 | 粤AE7452 | 2010年款福田柴混样版车 |
| GZ6121HEV1 | 广汽 | 1366 | 粤AJ3397 | 原为广汽客车参展样车,后被新穗巴士跟随第一批次的GZ6111HEV1而购入 |
| HFF6111G50L | 安凯 | 1386 | 粤AJ3237 | 液压混合动力系统试验平台 |
| JS6111SHCP | 亚星 | 0129 | 粤AS5077 | 亚星11米级LNG单燃料双层巴士样车 |
| HFF6125GZ-4C | 安凯 | 0126 | 粤AS3970 | 康明斯天然气发动机样车 |
| 0127 | 粤AS3972 | |||
| TEG6106BEV13 | 南车 | 0437 | 粤ABC336 | 0437车为套TEG6106BEV13型号之样板车 |
| 0606 | 粤ABR799 | 原TEG6106BEV07样车,后跟随部分同型号车辆改造为TEG6106BEV13 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号后四位 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SLK6115UF5N | 申龙 | 1871 | 粤AL3949 | 原深圳巴士集团样车,因深圳方未接收而被珍宝巴士购入 |
| HQK6859BEVB | 紫象 | 2631 | 粤ABM450 | 广西源正8米纯电动样板车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SLK6119US5N5 | 申龙 | W0292 | 粤AM5076 | |
| SLK6859US5N5 | W0338 | 粤AAN407 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LCK6910G-3 | 中通 | 033 | 粤AR5386 | 中通客车认证样车 |
| 车辆型号 | 车辆品牌 | 自编号 | 车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HFF6800GEVB3 | 安凯 | 粤AAV181 | 港科大霍英东研究院车辆动力电池管理系统(BMS)示范样车 |
由客车生产商或外市公交运营商提供予公交企业作短期测试用途车型
| 测试时间 | 接收企业 | 提供品牌 | 车辆型号 | 自编号 | 车牌号 (临时牌/正式牌) |
测试路线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待查 | 三汽 | 骏威 | GZ6120S | 8004 | 粤A13486 | 224 | 骏威客车一踏低入口测试车 |
| 2002.9 | 一汽 | 沃尔沃 | SWB6125 | 无 | 沪AR3375 | 133 | 02年无障碍巴士实地运营测试,本次测试结束后一汽公司购入10辆黄海DD6123S05 |
| 黄海 | DD6123S01 | 无 | 不明 | ||||
| 2004 | 三汽 | DD6115S01 | 无→8007 | 辽F08621→辽F10289 | 278→204 | 测试结束后此车于2005年1月被转交至新穗巴士 | |
| 2005 | 新穗 | XS-422 | 辽F10874 | 244 | 原三汽04年黄海LPG巴士样车,测试结束后一汽巴士同年购买一批同型号车辆。 | ||
| 2005 | 亚星 | JS6118HD1 | XS-423 | 苏K12186 | 244 | 本次测试结束后一汽巴士于同年购买一批同型号车辆,该车后被一汽接收(Y4-2003/粤AC2501) | |
| 2007.4 | 福田 | BJ6123C7B4D | XS-8888 | 京AT9797 | 215、244A、538、810 | 伊顿并联混动系统测试,本次测试结束后新穗于同年购入10辆同型号车辆及20辆采用同种混动系统的BJ6113C7M4D,该车后被退回厂家 | |
| 2007.10 | 安凯 | HFF6140G06D | XS-6888 | 皖AN9431→皖A25030 | 215、245、244A | 安凯14米三轴巴士实地运营测试,此车在测试结束后被退还厂家 | |
| 2008 | 马会 | 五洲龙 | FDG6111HEVG | 无 | 粤BS7833 | 540 | 五洲龙混动巴士实地运营测试 |
| 2008 | 电车 | FDG6111LPG-E | D3-E001 | 粤B26783 | 不载客 | 五洲龙LPG混动巴士实地运营测试 | |
| 2008 | 三汽 | 宇通 | ZK6118HGZ | SY01 | 豫AV2230 | 296 | LPG混联系统实地运营测试 |
| 2008 | 电车 | 骏威 | GZ6590V1 | D2-G555 | 不明 | 960 | 骏威小型LPG巴士实地运营测试 |
| 2009.2 | 二巴二分 | 广汽 | GZ6120HEV | 粤A41438 | 515 | 广汽12米LPG气电混合动力巴士实地运营测试,测试结束后归还厂家进行改造,改为纯电动车辆,2010年交付三汽成为E002号车 | |
| 2009.10 | 新穗 | 巨鹰 | SJ6110BEB-SHU | XS-8888 | 粤A12372 | 538 | 巨鹰纯电动双层巴士实地运营测试 |
| 2009.10 | 电车 | 宇通 | ZK6932HLGA9 | S01 | 豫AW5982 | 570→834 | 宇通9米级“剑猫”造型LPG巴士实地运营测试 |
| 2009.10 | 二巴二分 | 广汽 | GZ6121HEV | 粤A49214 | 515 | 广汽12米LPG气电混合动力巴士实地运营测试,测试结束后归还厂家进行改造,于2010年交付新福利成为2-14161B号车 | |
| 2009.11 | 新穗 | 申龙 | SLK6121US1EV | XS-7777 | 沪AN9699 | 244A | 申龙纯电动巴士实地运营测试 |
| 2010.8 | 电车 | 宇通 | ZK6770HLGA9 | S03 | 豫A07673 | 579 | 宇通7米级“熊猫”造型LPG巴士实地运营测试,测试结束后归还厂家 |
| 2010.8 | 广汽 | GZ6121HEV | S04 | 粤AQ4365 | 284 | 本次测试结束后两车均作为新福利订单车辆交付 | |
| S05 | 粤AM6053 | ||||||
| 2011.3 | 宇通 | ZK6852HLGA9 | S02 | 豫A07673 | 450 | 宇通8米级“剑猫”造型LPG巴士实地运营测试,该车后成为电车公司1358号车(粤AH7563) | |
| 2012.5 | 新穗 | 安凯 | HFF6123G03SHEV | XS-436 | 皖AC9152 | 538 | 安凯12米增程式电动巴士实地运营测试,该车在测试结束后被返还厂家 |
| 2012.6 | 福田 | BJ6123SHEVCA-1 | XS-438 | 京A26870 | 244A | 福田12米增程式电动巴士实地运营测试,测试结束后归还厂家,随后于2013年转至湖南巴士公共交通有限公司(现长沙交通投资控股集团有限公司)在368路进行长期不载客测试 | |
| 2012.8 | 珍宝 | 宇通 | ZK6120CHEVG1 | J-1400 | 豫A2597Z | 229→516 | 宇通12米松正3代混联式系统LNG气电混合动力巴士实地运营测试,是次测试结束后交由佛山市南海佛广公共汽车有限公司继续测试 |
| 2012.11 | 新穗 | 安凯 | HFF6110GS03EV | XS-8818 | 皖AY7949 | 244A | 安凯11米纯电动双层巴士实地运营测试,测试结束曾被短暂保留并改装了上层车窗,随后归还厂家,后于2018年又重归新穗巴士,不过本车因车况问题并未被再次投入运营,而是被改装为巴士餐厅曾放置在棠溪车场,后转移至帽峰山脚下至今。 |
| 2012.11 | 金旅 | XML6125JHEV38C | XS-8803 | 闽DH7420→闽DH8350 | 244A | 金旅12米福工系统油电混合动力巴士实地运营测试,测试结束后归还厂家 | |
| 2013.1 | 珍宝 | XML6105JHEV88CN | 无 | 闽DA6565 | 516 | 金旅10米冠龙系统气电混合动力巴士实地运营测试,测试结束后归还厂家 | |
| 2014.3 | 三汽 | 宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | 无 | 豫A03G84 | 不载客 | 宇通11米LNG插电式混合动力巴士实地测试,该车曾向广州多家公交企业展示,随后被三汽借用在大学城进行测试,测试结束后广州多家公交企业分别于同年4月和2015年分批次购入同型号车辆 |
| 2014.3 | 广汽 | GZ6113PHEV2 | SY02 | 粤A2314S | 大学城1 | 本次测试结束后两车返厂改造均作为三汽订单车辆交付 | |
| SY03 | 粤A3335U | ||||||
| 2014.4.22 | 电车 | 比亚迪 | CK6120LGEV2 | 无 | 粤B8A62试 | 不载客(模拟583路行驶) | 电车公司购入10辆比亚迪CK6120LGEV2,为了让司机熟知该款车型操作,比亚迪提供一辆与出口到荷兰斯希蒙尼克岛一样规格的同型号样板车供电车公司司机试驾,该车被刻意更换广汽客车以及GZ6120EV3的水牌(该型号后来成功申报上发改委目录)。 |
| 2014(月份待查) | 海格 | KLQ6109GCHEV1B | TC-254 | 粤X31491 | 不载客 | 海格向顺德顺汽公交借用的1辆10米LNG插电式混合动力巴士实地测试,测试结束后由电车公司和三汽公司共购入60辆海格KLQ6119GAHEVC5 | |
| 2016.8 | 宇通 | ZK6125BEVG9 | D1-A401 | 豫A1W615 | 107 | 宇通12米级双源无轨电车实地运营测试,是次测试结束后该车返厂接受改造,后以ZK5125A型号重新登记上牌并交付予电车公司 | |
| 2019.10 | 三汽 | 申龙 | SLK6123UBEVN1 | 无 | 粤A0V13试 | 生物岛测试环线 | 申龙12米5G自动驾驶巴士实地测试,该车由深兰科技提供技术支持,试验完毕后归还厂家 |
| 2020.4 | 新穗 | 金旅 | XML6606JEVA0C1 | 无 | 闽A00826D | 云城1、云城2 | 金旅“星辰”6米级无障碍微循环小巴实地运营测试,该车为福州康驰新巴士有限责任公司车辆 |
| 2020.10 | 南沙巴士 | 金龙 | XMQ6115FGBEVL1 | 无 | 闽A00901D | 大涌东路—广船国际 | 金龙11米全低地板无障碍巴士实地运营测试,该车为福州康驰新巴士有限责任公司车辆 |
| 金旅 | XML6885JEVP0C1 | 无 | 闽A00680D | 不载客(模拟南沙1路行驶) | 金旅8米级“北极星”全低地板无障碍巴士实地运营测试,该车为福州康驰新巴士有限责任公司车辆,蒲洲汽运在是次测试结束后的2021年购入10辆该系列10米级车型 | ||
| 2021.4 | 三汽 | 象 | SXC6112GBEV2 | T601 | 渝C2397试 | 地铁高塘石站—软件路 | |
| 金龙 | XMQ6900FGBEVL | T765 | 闽D36H92 | 地铁高塘石站—软件路、万胜围便民线 | 均为福州康驰新巴士有限责任公司未交付车辆 | ||
| T983 | 闽D36H93 | ||||||
| XMQ6601AGBEVL1 | T045 | 闽D36H91 | 万胜围便民线 | ||||
| XMQ6115FGBEVL2 | T990 | 闽D39H76 | 地铁高塘石站—软件路 | ||||
| 金旅 | XML6606JEVA0C1 | T331 | 闽D57E61 | 万胜围便民线 | 金旅“星辰”6米级无障碍微循环小巴实地运营测试 | ||
| T900 | 闽D57E62 | ||||||
| XML6885JEVP0C1 | T468 | 闽D57E63 | 金旅8米级“北极星”全低地板无障碍巴士实地运营测试 | ||||
| 2024.3 | 第二巴士 | 远程 | DNC6850SHEVGM21 | 无 | 晋AV046试 | 不载客(模拟751路行驶) | 远程C8M甲醇插电增程式混合动力巴士实地测试 |
| 2024.8 | 南沙巴士、巴士集团、新穗巴士 | 金龙 | XMQ6850DGBEVL(该车采用佛山TC顺德涂装) | 无 | 渝C0137试 | 不载客 | 金龙3款不同长度M系列地铁巴士实地测试,该三款车型中途曾被肇庆巴士借用测试;蒲洲汽运在是次测试结束后的2024年底购入10辆金龙M8。 |
| XMQ6701DGBEVL | 无 | 渝C0136试 | |||||
| XMQ6601DGBEVL01 | 无 | 渝C0239试 |
本市公交企业提供予外市公交企业的样板车型
| 时间 | 提供方 | 接收方 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 自编号 | 车牌号 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 二巴二分 | 佛山市顺德区大良街道 | 宇通 | ZK6862HLGA | 2-12370 | 粤AH2401 | 大良街道公众评选顺德TC公交LNG车型活动载客体验环节 |
| 2014 | 电车公司 | 中山公交集团 | 广汽 | GZ6113PHEV2 | D3-N001 | 粤AN6148 | 不载客实地测试 |
| 2018 | 珍宝巴士 | 佛山新协力 | 紫象 | HQK6859BEVB1 | J-2706 | 粤ABM275 | |
| 锦信公交 | 佛山新协力 | 开沃 | NJL6859BEV49 | 636 | 粤A02236D | ||
| 2026 | 巴士电车 | 肇庆巴士 | 远程 | DNC6857BEVGLS2 | D-14093 | 粤A55905D | 静态参观 |
相关条目
| 营运类 | TC模式 · 驾驶员 · 运行时刻表 · 排班表 · 智能调度 · 报站提示 · 一人一车制 · 首班车 · 末班车 · 区间车 · 特别班次 · 联合发班 · 联合营运 · 脱班 · 甩站 · 刮底 · 响应式停靠 · 逢站必停 · 支援 · 安全员 · 人车分流(坑道式场站 · 卡位式场站) · 交接班 · 自编号 · 临时交通调整 · 直通运行 · 兼行 · 公交三产 · 客货邮 |
| 线路类 | 常规线 · 双向线 · 环线 · 折返线 · 快速公交 · 高峰线 · 快线 · 夜间线 · 旅游公交专线 · 公交地铁接驳专线 · 高速专线 · 节假日专线 · 大学城专线 · 科学城交通专线 · 商务专线 · 跨市线 · 绕行 · 分时段绕行站 · 单边站 · 公交临时站 · 公交总站 |
| 票制票证类 | 票价表 · 无人售票(一票制、阶梯制、递减制) · 有人售票 · 岭南通 · 羊城通 · 莲花卡 · 番禺民生卡 · 全国交通一卡通 · 数字人民币 · 报销凭证 · 定额发票 · 电子发票 |
| 车务类 | 样板车 · 普通车 · 空调车 · 正班车 · 机动车 · 后备车 · 教练车 · 实习车 · 拯救车 · 架线车 · 柴油车 · 汽油车 · LPG车 · LNG车 · 无轨电车 · 纯电动车 · 混合动力车 · 氢燃料电池车 · 低地板巴士 · 无障碍巴士 · 双层巴士 · 车辆保养(一保、二保、三保、四保) |
| 制度类 | 车速限制 · 一圈一检 · 线路经营权 |
| 乘客事务类 | 广州公交社区 · 行讯通 |
| 巴士文化类 | “友爱在车厢”活动 · 巴士模型 · 童童美美 |
| 营运类 | 更纸 · 三脚鸡 · 卖血 · 车长/卡佬 · 蛇妹 · 放空 · 空切 · 飞站 · 短线 · 特班 · 卖猪仔 · 回场 · 头车 · 尾车 · 断位 · 拖卡 · 顶闸 · 运凳 · 鸡车/世界车 · 野鸡车 · 特见 · 斩辫 · 独市经营 · 联营 · 立折 · 跳飞机 · 包车 · 首航 · 锁速 · 飞车 · 神主牌 |
| 线路类 | 环线 · 幽灵线 · 流水线 · B道线 · 村巴 · 票仓 · 宇宙中心 |
| 车务类 | 贴纸涂装 · 改色车 · 罚站车 · 水塘位 · 导航位 · 地铁座 · 关爱座 · 拆凳 · 爬头 · 飞机师 · 摇车 · 站站乐 · 电车阿姨 · 恶臭夫妻 · soso姐报站 · 行讯通 · 公交社区 · 生产工具 |
| 票务票证类 | 车票 · TU · 16次优惠 · 空刷 · 月票 |
| 车型类 | 样板车 · 热狗 · 冷马 · 先进动力 · 落后动力 · 煤气车 · 氢弹 · 低地台 · 残疾车 · 水牌 · 独苗 · 西门庆 · 小毛驴 · 央荐 · 部荐 · 军荐 · 世界名车 · S1 · 大声公 · G11H · A74 · 熊猫 · 剑猫 · BB猫 · 飞鹰 · 豆眼 · V脸 · 宇光 · 海格三角眼 · 骏威三角眼 · 南狮 · 欧陆 · 城市之光 · 智慧城市之光 · 风采 · 宏佳 · 菜刀 · 鱼眼 · Lion's City · 泪眼 · 面包头 · 蔚蓝 · 风景线 · 川流 · 北极星 · 星途 · 新巴客 · 巴客龙 · 酱油车 · 拖拉机 · 劈友车 · 挤奶婆 · 黑金刚 · 小方头 · 高脚鹰 · 靓仔 · 春田花花 · 变形金刚 · 电鲨 · 猫头鹰 · 残疾通 · 厂长 · 乐粉 |
| 设施类 | 跳窗 · 龟壳 · 导向图 · 白菜灯 · 蓝蚊香灯 |
| 涂装类 | 校服涂装 · 一桶漆涂装(薄荷装) · 橙白装 · 紫白装 · 蛋奶装 · 口水肩涂装 · 珍宝黄涂装 · 菜花装 · 羊装 · 波波装 · 微笑装 · 燕塘装 · 黄瓜装 · 南瓜装 · 七巧板涂装 · 城市剪影涂装 · 痛车 · 拆楼 · 踢波 |
| 著名人物类 | 霍英东 · 冼伟雄 · 张伟雄 · soso姐 · 水哥 · 陈老板 |
| 巴迷类 | 巴士迷 · 权威 · 权威失败 · 茎图 · 游车河 · 巴败 |
| 摄影类 | 机位 · 标准照 · 情景照 · 大头照 · 香肠照 · 长镜 · 短镜 · 龙门照 · 过撑照 · 单挡 · 烂牌 · 阴阳照 · 正光 · 迷焦 · 炒粉 · PAN · 铁手功 · 斩件 · POV · 摆位 |